В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#178934 Альберт К 11 апр 2013, 21:01
Я смотрю 317/318 Саратов - Новороссийск так и не завели, отсюда вопрос у 339/340 Нижний Новгород - Новороссийск, какая периодичность?
#178982 SM@TRON 12 апр 2013, 09:20
Маршрут движения поезда № 048Л Львов - Санкт-Петербург-Витебский на 02.06.2013:

ЛЬВОВ - - 12:33
БРОДЫ 13:45 2 мин 13:47
РАДИВИЛОВ 13:57 2 мин 13:59
ДУБНО 14:33 2 мин 14:35
ЗДОЛБУНОВ 15:14 20 мин 15:34
РОВНО 15:49 3 мин 15:52
КОСТОПОЛЬ 16:27 2 мин 16:29
САРНЫ 17:15 3 мин 17:18
ДУБРОВИЦА 17:42 2 мин 17:44
УДРИЦК 18:08 37 мин 18:45
ГОРЫНЬ (ГР) - - -
ГОРЫНЬ 19:00 40 мин 19:40
ЛУНИНЕЦ 20:21 19 мин 20:40
БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ 22:30 21 мин 22:51
МИНСК 00:40 20 мин 01:00
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 00:40 20 мин 01:00
БОРИСОВ 02:08 3 мин 02:11
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 03:39 23 мин 04:02
ВИТЕБСК 05:15 11 мин 05:26
ГОРОДОК 06:02 2 мин 06:04
ПРУДОК - 4 мин 06:16
БЫЧИХА - 4 мин 06:40
ЕЗЕРИЩЕ 07:00 2 мин 07:02
ЕЗЕРИЩЕ (ГР) - - -
ЗАВЕРЕЖЬЕ - 10 мин 08:26
НЕВЕЛЬ-2 08:39 6 мин 08:45
ГОРУШКИ НЕВЕЛЬСКИЕ - 10 мин 09:04
ВЛАСЬЕ - 6 мин 09:34
НОВОСОКОЛЬНИКИ 09:48 23 мин 10:11
ЛОКНЯ 10:56 5 мин 11:01
ЗАГОСКИНО - 7 мин 11:24
СУЩЕВО 11:34 2 мин 11:36
ДЕДОВИЧИ 12:29 5 мин 12:34
ДНО 13:00 4 мин 13:04
СОЛЬЦЫ 13:36 4 мин 13:40
УТОРГОШ 13:56 2 мин 13:58
БАТЕЦКАЯ 14:33 2 мин 14:35
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ 16:40 - -

По чётным.

С уважением, Евгений.
#178986 SM@TRON 12 апр 2013, 09:40
Маршрут движения поезда №030Ч КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ ― МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ на 03.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ ― МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ

КАЛИНИНГРАД (КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ) 13:06 00 0 км
ЧЕРНЯХОВСК 14:27 0004 14:31 00 90 км
НЕСТЕРОВ 15:24 0040 16:04 00 140 км
КИБАРТАЙ (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 151 км
КИБАРТАЙ 15:20 0045 16:05 00 152 км
ВИЛЬНЮС-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ВИЛЬНЮС) 18:35 0017 18:52 00 342 км
КЯНА 19:26 0040 20:06 00 371 км
КЕНА (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 378 км
ГУДОГАЙ 20:26 0040 21:06 00 387 км
СМОРГОНЬ 21:34 0002 21:36 00 421 км
МОЛОДЕЧНО 22:07 0004 22:11 00 458 км
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ) 23:19 0026 23:45 00 535 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 02:07 0014 02:21 01 747 км
ОСИНОВКА (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 795 км
СМОЛЕНСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 04:36 0004 04:40 01 867 км
ВЯЗЬМА 06:32 0007 06:39 01 1043 км
МОСКВА (МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ) 09:27 01 1286 км

Ускорен более чем на час. Обратите внимание на стоянку по Вязьме - всего 7 минут!!! Там-же по Вязьме - будет обгонять Пражский паровоз.

С уважением, Евгений.
#179004 Владимир Дукин 12 апр 2013, 11:29
Да только у 29/30 - 1 двухсистемник. А остальным предусмотрительно завели по Вязьме 20 и более минут. Так что хватит.
#179025 nataly-m 12 апр 2013, 13:04
Alexander V. Shubin:Маршрут движения поезда № 021Н, Лабытнанги-Москва Яр

ЛАБЫТНАНГИ - - 23:00
МОСКВА ЯР 21:02[/b]
Ямальцы протестуют против летнего расписания РЖД.
«В час ночи сел!!! и в Москве теперь точно ночевать!!! Основная масса поездов на юг до обеда идет!!! И Салехардцам как теперь добираться ночью на пароме с вещами и детьми???», — отмечают они.
#179046 molch64 12 апр 2013, 14:56
МАРШРУТ ПОЕЗДА 142П СИМФЕРОП П -ЕКАТЕРИНБ П (на 10.06)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: СИМФЕРОП П - ЕКАТЕРИНБ П
2210000 - - 16.15 00 0
2210001 СИМФЕРОП П - - 16.15 00 0
2210710 ДЖАНКОЙ 17.21 3 17.24 00 91
2210790 НОВОАЛЕКС 18.08 2 18.10 00 153
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 19.16 27 19.43 00 244
2210793 ЗАПОРОЖЬЕ 21.21 21 21.42 00 356
2210800 ЗАПОРОЖ 1 21.21 21 21.42 00 356
2210921 СИНЕЛЬНИК 22.45 2 22.47 00 431
2210920 СИНЕЛЬНИК1 22.45 2 22.47 00 431
2214050 КРАСНОАРМ 00.51 2 00.53 01 586
2214010 ЯСИНОВАТ П 01.48 25 02.13 01 650
2214280 МАКЕЕВКА П 02.28 2 02.30 01 658
2214270 ХАРЦЫЗСК 02.55 2 02.57 01 679
2214250 ИЛОВАЙСК 03.15 30 03.45 01 692
0022206 КВАШИНО (ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 741
2064249 УСПЕНСКАЯ 05.45 60 06.45 01 742
2064287 ТАГАНРОГ 07.57 9 08.06 01 807
2064270 ТАГАНР ПАС 07.57 9 08.06 01 807
2064000 РОСТОВ 09.06 17 09.23 01 863
2064593 ПЕРВОМАЙСК 09.06 17 09.23 01 863
2064230 НОВОЧЕРКАС 10.41 2 10.43 01 923
2064201 ШАХТНАЯ 11.21 2 11.23 01 964
2064215 СУЛИН 11.52 2 11.54 01 993
2064605 ЛИХАЯ 12.36 29 13.05 01 1036
2064577 РЕПНАЯ 13.42 2 13.44 01 1060
2064580 Б КАЛИТВА 14.21 2 14.23 01 1086
2064583 ЖИРНОВ 15.07 2 15.09 01 1121
2064585 ТАЦИНСКАЯ 15.38 2 15.40 01 1136
2064610 МОРОЗОВСК 16.35 5 16.40 01 1186
2020850 ОБЛИВСКАЯ 17.45 2 17.47 01 1245
2020840 СУРОВИКИНО 18.10 2 18.12 01 1272
2020500 ВОЛГОГР 1 20.41 51 21.32 01 1417
2020760 ПЕТРОВ ВАЛ 00.47 5 00.52 02 1642
2020000 САРАТОВ 1 05.35 48 06.23 02 1846
2020791 СЕННАЯ 08.52 3 08.55 02 1981
2020938 КУЛАТКА 10.02 3 10.05 02 2057
2020943 ВОЗРОЖДЕН 10.31 3 10.34 02 2085
2024739 СЫЗРАНЬ 11.40 12 11.52 02 2147
2024602 СЫЗРАН ГОР 11.40 12 11.52 02 2147
2024609 ЧАПАЕВСК 14.56 2 14.58 02 2240
2024000 САМАРА 15.37 55 16.32 02 2283
2024630 КИНЕЛЬ 17.11 2 17.13 02 2324
2024646 НОВООТРАДН 18.00 2 18.02 02 2377
2024640 ПОХВИСТН 18.53 2 18.55 02 2442
2024650 БУГУРУСЛАН 19.13 2 19.15 02 2462
2024670 АБДУЛИНО 20.26 12 20.38 02 2557
2024654 ПРИЮТОВО 21.11 2 21.13 02 2594
2024680 АКСАКОВО 21.33 2 21.35 02 2614
2024658 РАЕВКА 22.37 2 22.39 02 2691
2024600 УФА 00.43 28 01.11 03 2806
2024760 АША 03.07 2 03.09 03 2910
2040580 КРОПАЧЕВО 04.38 5 04.43 03 2967
2040453 УСТЬ КАТАВ 05.11 3 05.14 03 2989
2040570 ВЯЗОВАЯ 05.32 2 05.34 03 3003
2040560 СУЛЕЯ 06.20 2 06.22 03 3052
2040438 БЕРДЯУШ 06.50 2 06.52 03 3075
2040550 ЗЛАТОУСТ 07.51 2 07.53 03 3127
2040530 МИАСС 1 09.02 2 09.04 03 3191
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 10.39 35 11.14 03 3287
2030240 КАМЕНСК УР 14.03 5 14.08 03 3448
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 15.50 - - 03 3548
P.S> Опять проход Ростова без остановки.


МАРШРУТ ПОЕЗДА 318Б БРЕСТ ЦЕН - КАРАГАНД П
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
2100200 БРЕСТ - - 14.25 00 0
2100035 БРЕСТ ЦЕН - - 14.25 00 0
2100095 ЖАБИНКА 14.50 2 14.52 00 26
2100003 БЕРЕЗА 15.40 2 15.42 00 106
2100794 БЕРЕЗА ГОР 15.40 2 15.42 00 106
2101045 ИВАЦЕВИЧИ 16.03 2 16.05 00 137
2100005 БАРАНОВИЧИ 17.01 26 17.27 00 206
2100010 БАРАНОВ П 17.01 26 17.27 00 206
2100123 СТОЛБЦЫ 18.18 2 18.20 00 271
2100028 КОЙДАНОВО 18.52 2 18.54 00 309
2100000 МИНСК 19.30 24 19.54 00 347
2100001 МИНСК ПАСС 19.30 24 19.54 00 347
2100305 БОРИСОВ 20.55 4 20.59 00 427
2100170 ОРША ЦЕНТ 22.32 38 23.10 00 559
0021201 ОСИНОВКА(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 607
2000170 СМОЛЕНСК Ц 01.30 30 02.00 01 678
2000866 ДУХОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 34 02.54 01 695
2000869 ЕЛЬНЯ 03.58 2 04.00 01 765
2000374 СПАС ДЕМЕН 04.57 2 04.59 01 825
2000377 СУХИНИЧИ 07.10 28 07.38 01 918
2000360 СУХИНИЧИ У 07.10 28 07.38 01 918
2000383 КОЗЕЛЬСК 08.25 10 08.35 01 947
2000199 ЧЕРЕПЕТЬ 09.38 16 09.54 01 994
2000174 ТУЛА 12.24 27 12.51 01 1099
2000173 ТУЛА ВЯЗ 12.24 27 12.51 01 1099
2003930 УЗЛОВАЯ 14.06 26 14.32 01 1150
2000230 УЗЛОВАЯ 1 14.06 26 14.32 01 1150
2000260 БОБРИК ДОН 14.49 9 14.58 01 1160
2000149 КИМОВСК 15.18 2 15.20 01 1176
2000156 КЛЕКОТКИ ТЕХСТОЯНКА 17 16.04 01 1202
2000119 ПАВЕЛЕЦ СЫ ТЕХСТОЯНКА 2 16.32 01 1227
2000161 СКОПИН 17.02 2 17.04 01 1253
2000056 РЯЖСК 1 17.50 60 18.50 01 1297
2024570 МОРШАНСК 21.05 16 21.21 01 1426
2024567 ВЕРНАДОВКА 22.20 1 22.21 01 1476
2024881 БАШМАКОВО 23.13 18 23.31 01 1525
2024574 ПАЧЕЛМА 00.01 1 00.02 02 1551
2024579 БЕЛИНСКАЯ 00.56 1 00.57 02 1608
2024120 ПЕНЗА 1 02.45 35 03.20 02 1694
2024587 ЧААДАЕВКА 04.34 1 04.35 02 1767
2024590 КУЗНЕЦК 05.27 3 05.30 02 1815
2024596 НОВОСПАССК 06.47 2 06.49 02 1897
2024739 СЫЗРАНЬ 07.38 10 07.48 02 1947
2024610 СЫЗРАНЬ 1 07.38 10 07.48 02 1947
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 09.32 02 2032
2024609 ЧАПАЕВСК 09.43 2 09.45 02 2040
2024612 НОВОКУЙБЫШ 10.06 2 10.08 02 2060
2024000 САМАРА 10.32 41 11.13 02 2083
2024630 КИНЕЛЬ 11.59 3 12.02 02 2124
2024646 НОВООТРАДН 12.52 2 12.54 02 2177
2024640 ПОХВИСТН 13.45 2 13.47 02 2242
2024650 БУГУРУСЛАН 14.05 2 14.07 02 2262
2024670 АБДУЛИНО 15.26 12 15.38 02 2357
2024680 АКСАКОВО 16.32 3 16.35 02 2414
2024658 РАЕВКА 17.55 2 17.57 02 2491
2024661 ШИНГ КУЛЬ 18.26 2 18.28 02 2533
2024600 УФА 20.16 41 20.57 02 2606
2024760 АША 22.35 2 22.37 02 2710
2040580 КРОПАЧЕВО 23.44 15 23.59 02 2767
2040453 УСТЬ КАТАВ 00.29 2 00.31 03 2789
2040570 ВЯЗОВАЯ 00.50 2 00.52 03 2803
2040560 СУЛЕЯ 01.40 2 01.42 03 2852
2040438 БЕРДЯУШ 02.10 2 02.12 03 2875
2040550 ЗЛАТОУСТ 03.11 2 03.13 03 2927
2040530 МИАСС 1 04.25 2 04.27 03 2991
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 06.07 50 06.57 03 3087
2040520 ТРОИЦК 08.38 102 10.20 03 3208
2040408 ЗОЛ СОПКА ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 3218
2708998 КАЕРАК 12.51 80 14.11 03 3227
2709931 ТОГУЗАК 14.49 2 14.51 03 3268
2709933 ДЖАРКУЛЬ 15.33 2 15.35 03 3308
2708700 КУСТАНАЙ 16.40 25 17.05 03 3384
2708005 ШОККАРАГАЙ 18.01 2 18.03 03 3427
2708847 САРЫКОЛЬ 19.55 2 19.57 03 3527
2708851 НОВОИШИМСК 21.10 25 21.35 03 3607
2708854 ВОЛОДАРСКО 22.59 2 23.01 03 3700
2708803 КОКШЕТАУ 00.22 20 00.42 04 3795
2708800 КОКШЕТАУ 1 00.22 20 00.42 04 3795
2708850 КУРОРТ БОР 01.43 8 01.51 04 3865
2708860 МАКИНКА 02.24 3 02.27 04 3903
2708840 АК КУЛЬ 03.33 2 03.35 04 3986
2708897 ШОРТАНДЫ 04.09 2 04.11 04 4024
2708000 АСТАНА 05.06 26 05.32 04 4091
2708902 ВИШНЕВКА 06.27 2 06.29 04 4158
2708903 АНАР 06.51 2 06.53 04 4186
2708980 ОСАКАРОВКА 07.08 2 07.10 04 4203
2708966 МЫРЗА 08.07 3 08.10 04 4278
2708969 НУРА 08.20 2 08.22 04 4287
2708960 КАРАГАНД С 08.45 6 08.51 04 4309
2708952 КАРАГАНДЫ 09.15 - - 04 4332
2708950 КАРАГАНД П 09.15 - - 04 4332
#179051 v-tmb 12 апр 2013, 15:21
001М ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР (на 05.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР
2034137 ВЛАДИВ ГОР - - 04.25 00 0
2034130 ВЛАДИВОСТ - - 04.25 00 0
2034740 УГОЛЬНАЯ 05.05 2 05.07 00 33
2034750 УССУРИЙСК 06.26 18 06.44 00 112
2034660 СИБИРЦЕВО 07.46 2 07.48 00 180
2034676 МУЧНАЯ 08.07 1 08.08 00 198
2034670 СПАСС ДАЛ 08.42 4 08.46 00 240
2034650 РУЖИНО 10.13 12 10.25 00 358
2034620 ДАЛЬНЕР 1 11.12 2 11.14 00 415
2034671 ЛУЧЕГОРСК 12.07 2 12.09 00 487
2034580 БИКИН 12.50 2 12.52 00 534
2034610 ВЯЗЕМСКАЯ 14.22 15 14.37 00 639
2034000 ХАБАРОВСК 16.34 30 17.04 00 767
2034001 ХАБАРОВС 1 16.34 30 17.04 00 767
2034400 БИРОБИДЖАН 19.06 5 19.11 00 940
2034640 ОБЛУЧЬЕ 21.46 15 22.01 00 1100
2034570 АРХАРА 23.48 2 23.50 00 1210
2050360 БУРЕЯ 00.34 2 00.36 01 1261
2050330 БЕЛОГОРСК 02.55 30 03.25 01 1425
2050340 СВОБОДНЫЙ 04.19 3 04.22 01 1483
2050450 ШИМАНОВСК 05.32 2 05.34 01 1567
2050380 ТЫГДА 07.48 3 07.51 01 1732
2050430 МАГДАГАЧИ 08.55 15 09.10 01 1797
2050370 СКОВОРОДИН 12.08 3 12.11 01 1985
2050337 ЕР ПАВЛОВ 15.38 21 15.59 01 2179
2050344 АМАЗАР 17.47 20 18.07 01 2286
2050510 МОГОЧА 19.39 15 19.54 01 2384
2050470 ЧЕРНЫШ ЗАБ 01.12 30 01.42 02 2705
2050480 КАРЫМСКАЯ 06.27 18 06.45 02 2998
2050000 ЧИТА 08.44 25 09.09 02 3094
2050001 ЧИТА 2 08.44 25 09.09 02 3094
2050490 ХИЛОК 13.12 15 13.27 02 3358
2050410 ПЕТР ЗАВОД 15.51 2 15.53 02 3508
2054555 УЛАН УДЭ 18.03 23 18.26 02 3651
2054785 УЛАН УДЭ П 18.03 23 18.26 02 3651
2054320 СЛЮДЯНКА 1 22.48 2 22.50 02 3981
2054000 ИРКУТСК 01.10 35 01.45 03 4107
2054001 ИРКУТ ПАСС 01.10 35 01.45 03 4107
2054002 ИРКУТ СОРТ 01.58 13 02.11 03 4115
2054260 АНГАРСК 02.45 4 02.49 03 4147
2054280 ЗИМА 05.50 30 06.20 03 4358
2054550 ТУЛУН 08.16 2 08.18 03 4497
2054310 НИЖНЕУДИНС 10.00 13 10.13 03 4613
2054120 ТАЙШЕТ 12.39 2 12.41 03 4777
2038235 РЕШОТЫ 13.42 1 13.43 03 4840
2038195 ИЛАНСКАЯ 14.47 22 15.09 03 4916
2038240 КАНСК ЕНИС 15.39 1 15.40 03 4948
2038000 КРАСНОЯРСК 19.07 22 19.29 03 5195
2038001 КРАСНОЯР П 19.07 22 19.29 03 5195
2038210 АЧИНСК 1 22.16 1 22.17 03 5379
2038155 БОГОТОЛ 23.16 1 23.17 03 5447
2038060 МАРИИНСК 01.10 26 01.36 04 5580
2028180 ТАЙГА 03.34 2 03.36 04 5728
2044000 НОВОСИБИРС 06.42 19 07.01 04 5957
2044001 НОВОСИБ ГЛ 06.42 19 07.01 04 5957
2044690 БАРАБИНСК 10.07 30 10.37 04 6260
2044700 ОМСК-ПАСС 15.03 19 15.22 04 6584
2030280 ИШИМ 18.58 12 19.10 04 6867
2030100 ТЮМЕНЬ 22.45 20 23.05 04 7156
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 03.37 27 04.04 05 7482
2030400 ПЕРМЬ 2 09.26 20 09.46 05 7863
2060506 БАЛЕЗИНО 13.18 23 13.41 05 8106
2060600 КИРОВ ПАСС 16.59 15 17.14 05 8343
2060001 Н.НОВГОРОД 22.54 15 23.09 05 8799
2060340 ВЛАДИМИР П 02.24 23 02.47 06 9050
2000000 МОСКВА 05.52 - - 06 9260
2000002 МОСКВА ЯР 05.52 - - 06 9260
#179058 SM@TRON 12 апр 2013, 16:03
Маршрут движения поезда № 010ЖМЩ Варшава-Заходня - Москва-Белорусская на 04.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВАРШАВА ЗАХОДНЯ - МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ВАРШАВА-ЗАХОДНЯ - - 14:55
ВАРШАВА-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 15:00 25 мин 15:25
ВАРШАВА-ВСХОДНЯ 15:32 3 мин 15:35
МИНСК МАЗОВЕЦКИЙ 16:04 1 мин 16:05
СЕДЛЬЦЕ 16:38 1 мин 16:39
ЛУКОВ 17:03 2 мин 17:05
МЕНДЗЫЖЕЦ-ПОДЛЯСКИ 17:28 1 мин 17:29
БЯЛА-ПОДЛЯСКА 17:46 1 мин 17:47
МАЛАШЕВИЧИ 18:12 1 мин 18:13
ТЕРЕСПОЛЬ 18:22 60 мин 19:22
БРЕСТ (ГР) - - -
БРЕСТ 21:06 87 мин 22:33
БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 21:06 87 мин 22:33
МИНСК 01:55 12 мин 02:07
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 01:55 12 мин 02:07
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 04:23 10 мин 04:33
ОСИНОВКА (ГР) - - -
СМОЛЕНСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 06:45 5 мин 06:50
ВЯЗЬМА 08:35 20 мин 08:55
МОСКВА 11:45 - -
МОСКВА-БЕЛОРУССКАЯ 11:45 - -


Маршрут движения поезда № 009ВЩ Москва-Белорусская - Варшава-Заходня на 05.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ - ВАРШАВА ЗАХОДНЯ

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
МОСКВА-БЕЛОРУССКАЯ - - 16:50
ВЯЗЬМА 19:28 20 мин 19:48
СМОЛЕНСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 21:28 4 мин 21:32
ОСИНОВКА (ГР) - - -
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 21:43 11 мин 21:54
МИНСК 00:10 12 мин 00:22
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 00:10 12 мин 00:22
БРЕСТ 03:42 110 мин 05:32
БРЕСТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 03:42 110 мин 05:32
БРЕСТ (ГР) - - -
ТЕРЕСПОЛЬ 04:50 40 мин 05:30
МАЛАШЕВИЧИ 05:38 1 мин 05:39
БЯЛА-ПОДЛЯСКА 06:05 1 мин 06:06
МЕДЗИЖЕЦ-ПОДЛЯСКИ 06:23 1 мин 06:24
ЛУКОВ 06:49 2 мин 06:51
СЕДЛЬЦЕ 07:12 1 мин 07:13
МИНСК МАЗОВЕЦКИЙ 07:46 1 мин 07:47
ВАРШАВА-ВСХОДНЯ 08:20 3 мин 08:23
ВАРШАВА-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 08:30 35 мин 09:05
ВАРШАВА-ЗАХОДНЯ 09:09 - -

С уважением, Евгений.
#179069 prm 12 апр 2013, 17:20
v-tmb:001М ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР (на 05.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР
2034137 ВЛАДИВ ГОР - - 04.25 00 0
2034130 ВЛАДИВОСТ - - 04.25 00 0
...
2000000 МОСКВА 05.52 - - 06 9260
2000002 МОСКВА ЯР 05.52 - - 06 9260
№ 001М, Владивост - Москва Яр, ФПК
15:30 | 16.04.2013, Владивосток Город, Время московское
17:43 | 22.04.2013, Москва, Время московское
146 ч 13 мин

№ 001М, Владивост, Москва Яр
04:25 | 12.06.2013, Владивосток Город, Время московское
05:52 | 18.06.2013, Москва, Время московское
145 ч 27 мин

Ускорен на 46 минут.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], KSM и гости: 31