В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#197411 Гость 03 сен 2013, 08:50
Со своим Котельничем - 1, достали. Только добъёшься отмены, дык опять начинается... Электрички то Вам на что. Сели и доехали до Кирова или до Шахуньи, и никаких проблем. Пассажирским надо остановку делать в Котельниче, а всем остальным - нет. Киров - Москва и Киров - Симфер, просто обязаны там останавливаться, так как это их дорога и их область.
#197782 Владимир Дукин 06 сен 2013, 16:21
ПАСС. П.№ 586/585(586П) ПАСС. П.№ 585/586(585В)
СЕВАСТОПОЛЬ - ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ - СИМФЕРОПОЛЬ
ПО УКАЗАНИЮ
ОТ СТ.ПРОЛЁТНАЯ ДО СТ.ХАРЬКОВ ПО СВОБОДНОМУ РАСПИСАНИЮ
ПОЕЗДА №186/185 ЕВПАТОРИЯ - МОСКВА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 22.05 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 23.30
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст. Код Э2 Приб. Ст. Отпр.
ПРИДНЕПРОВСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ)
ПОЕЗД.№586
- - 22.05 Севастополь 0 2210750
22.18 6* 22.24 Инкерман 1 8 2210733
- - 22.28 Пост 1531 км 10 2210201
- - 22.42 Мекензиевы Горы 19 2210726
- - 22.51 Верхнесадовая 28 2210724
- - 22.58 Сирень 38 2210823
- - 23.04 Бахчисарай 45 2210895
- - 23.12 Самохвалово 50 2210846
- - 23.17 Почтовая 59 2210723
- - 23.26 Чистенькая 70 2210844
23.38 10 23.48 Симферополь Пасс 78 2210001 18.00 - -
- - 23.59 Симферополь Гр. 86 2210721 - - 17.48
- - 00.05 Остряково 97 2210745 16.49 47* 17.36
- - 00.07 Пост 1442 Км 101 2210782 - - 16.45
- - 00.13 Пролётная 107 2210719 - - 16.36
- - 00.19 Элеваторная 118 2210890 - - 16.25
- - 00.24 Ефремовская 126 2210722 - - 16.17
- - 00.29 Краснопартизанская 132 2210763 - - 16.11
- - 00.36 Урожайная 144 2210820 - - 15.59
- - 00.43 Отрадная 157 2210813 15.33 12* 15.45
- - 00.49 Пост 1376 Км 165 9994510 - - 15.22
- - 00.54 Джанкой 169 2210710 15.02 11 15.13
- - 01.04 Мамут 179 2210203 - - 14.54
- - 01.11 Солёное Озеро 189 2210824 - - 14.47
- - 01.18 Сиваш 199 2210822 - - 14.40
- - 01.34 Сальково 224 2210818 - - 14.23
- - 01.39 Новоалексеевка 231 2210790 - - 14.19
- - 01.48 Партизаны 244 2210755 - - 14.11
- - 02.03 Сокологорное 269 2210855 - - 13.57
- - 02.21 Акимовка 295 2210675 - - 13.42
- - 02.32 Тащенак 310 2210276 - - 13.31
02.44 16 03.00 Мелитополь-пасс. 322 2210670 13.05 13 13.18
- - 03.11 Обильная 330 2210802 - - 12.55
- - 03.22 Фёдоровка 346 2210960 - - 12.44
- - 03.29 Плодородие 355 2210713 - - 12.37
- - 03.35 Пришиб 365 2210845 - - 12.31
- - 03.43 Бурчацк 377 2210714 - - 12.25
- - 03.52 Таврическ 387 2210785 - - 12.18
- - 04.06 Плавни-Груз.Парк 405 2210034 - - 12.05
- - 04.15 Канкриновка 416 2210717 - - 11.58
- - 04.23 Кушугум 425 2210718 - - 11.52
04.36 5 04.41 Запорожье 1 434 2210800 11.36 4 11.40
- - 04.52 Запорожье Грузовое 442 2210150 - - 11.27
- - 04.59 Янцево 452 2210759 - - 11.21
- - 05.05 Вольнянск 460 2210683 - - 11.13
- - 05.13 Новогуполовка 473 2210682 - - 11.05
- - 05.23 Славгород Южный 486 2210681 - - 10.57
- - 05.33 Ивковка 500 2210679 - - 10.49
- - 05.43 Синельниково 1 509 2210920 - - 10.40
- - 05.49 Пост №1 512 2210774 - - 10.32
- - 06.01 Зайцево 527 2210791 - - 10.16
- - 06.18 Павлоград 1 548 2210760 - - 09.57
- - 06.25 Ароматная 557 2210767 - - 09.49
- - 06.35 Варваровка 568 2210311 - - 09.41
- - 06.55 Самойловка 588 2210821 - - 09.26
ЮЖНАЯ.Ж.Д.
- - 07.13 Пост 939км 601 2204217 - - 09.14
- - 07.19 Пост 924км 613 2204430 - - 09.04
- - 07.26 Панютино 620 2204174 - - 08.59
- - 07.36 Герсевановский 631 2204183 - - 08.51
- - 07.45 Краснопавловка 643 2204473 - - 08.40
- - 07.55 Беляевка 657 2204172 - - 08.31
- - 08.06 Лихачёво 673 2204472 - - 08.21
- - 08.16 Тройчатое 686 2204171 - - 08.11
- - 08.25 Беспаловка 698 2204471 - - 08.02
- - 08.31 Шурино 706 2204170 - - 07.54
- - 08.38 Борки 717 2204218 - - 07.46
- - 08.52 Мерефа 736 2204447 - - 07.32
- - 09.05 Покотиловка 751 2204216 - - 07.20
- - 09.15 Парк "Н" 759 2204208 - - 07.12
9.20 20 - Харьков Пасс. 761 2204001 - - 07.07
ПОЕЗД.№585 ПОЕЗД.№585
- - 09.40 Харьков Пасс. 761 2204001 06.40 27 -
- - 09.45 Парк "Н" 763 2204208 - - 06.35
- - 09.58 Основа 768 2204410 - - 06.22
- - 10.06 Безлюдовка 774 2204160 - - 06.14
- - 10.14 Терновое 784 2204429 - - 06.06
- - 10.22 Зеленый Колодезь 791 2204155 - - 05.59
- - 10.26 Мохнач 794 2204428 - - 05.55
- - 10.33 Эсхар 800 2204427 - - 05.48
- - 10.38 Пост 50 км 805 9994313 - - 05.44
- - 10.42 Чугуев 807 2204426 - - 05.39
- - 10.47 Пост 57 км 810 9994314 - - 05.34
- - 10.53 Коробочкино 815 2204425 - - 05.29
- - 11.02 Граково 826 2204424 - - 05.18
- - 11.20 Шевченково Южное 849 2204423 - - 04.58
- - 11.25 Первомайское Юж. 855 2204911 - - 04.50
- - 11.33 Гроза 863 2204422 - - 04.41
- - 11.47 Староверовка 871 2204153 - - 04.33
- - 12.02 Прокофьевка 882 2204421 - - 04.21
- - 12.11 Пост 134 Км 887 2204654 - - 04.16
12.20 30 - Купянск-Узл. 888 2204380 - - 04.10
ПОЕЗД.№586 ПОЕЗД.№586
- - 12.50 Купянск-Узл. 888 2204380 03.40 30 -
- - 12.55 Купянск-Сорт. 890 2204940 - - 03.35
- - 13.00 Парк Вост.Прибытия 891 2204047 - - 03.30
- - 13.08 Заосколье 894 2204414 - - 03.21
- - 13.17 Молчаново 905 2204939 - - 03.12
- - 13.25 Двуречная 912 2204413 - - 03.03
- - 13.45 Тополи 930 2204412 02.43 10* 02.53
- - - Госграница 935 20229 - - -
Юго-Восточная.ж.д.
- - 15.00 Уразово(САИПС) 9995910 - - 03.11
- - 15.01 Уразово 950 2014411 - - 03.08
- - 15.16 Валуйки-Сорт. 963 2014214 - - 02.48
15.30 60 16.30 Валуйки Пасс 966 2014360 01.34 60 02.34
- - 16.46 Насоново 979 2014505 - - 01.13
- - 17.01 Палатовка 1002 2014508 - - 00.48
- - 17.14 Бирюч 1016 2014509 - - 00.31
- - 17.23 Хлевище 1026 2014511 - - 00.17
- - 17.39 Алексеевка 1044 2014460 - - 23.58
- - 17.54 Засимовка 1065 2014513 - - 23.35
- - 18.11 Острогожск 1088 2014515 - - 23.11
- - 18.29 Копанище 1104 2014516 - - 22.54
- - 18.40 Крупенниково 1115 2014517 - - 22.43
- - 18.48 Откос 1123 2014079 - - 22.33
19.05 25 - Лиски-Гл. 1129 2014120 - - 22.20
ПОЕЗД.№585 ПОЕЗД.№585
- - 19.30 Лиски-Гл. 1129 2014120 22.00 20 -
- - 19.40 Блочный Завод 1134 2014375 - - 21.50
- - 19.47 Бодеево 1138 2014503 - - 21.45
- - 20.02 Давыдовка 1150 2014502 21.33
- - 20.20 Колодезная 1174 2014499 20.34 40 21.14
- - 20.38 Масловка 1199 2014497 - - 20.09
- - 20.44 Придача 1208 2014496 - - 19.57
- - Отрожка 1219 2014478 - - 19.43
ПОЕЗД.№586 ПОЕЗД.№586
- - 20.55 Отрожка 1219 2014478 - - -
21.10 - - Воронеж 1 1227 2014001 - - 19.30
ПОЕЗД.№585


Севастополь 0 2210750 21.06 - -
Инкерман 1 8 2210733 20.46 5 20.51
Пост 1531 км 10 2210201 - - 20.42
Мекензиевы Горы 19 2210726 20.24 6 20.30
Верхнесадовая 28 2210724 20.07 3 20.10
Сирень 38 2210823 - - 19.56
Бахчисарай 45 2210895 - - 19.46
Самохвалово 50 2210846 19.33 5 19.38
Почтовая 59 2210723 - - 19.27
Чистенькая 70 2210844 - - 19.16
Симферополь Пасс 78 2210001 - - 19.04
ПОЕЗД.№5405
#197901 Владимир Дукин 07 сен 2013, 14:40
битком он был до харькова. Т.к.продажу не закрыли, а далее повёз 15%. Все эти покатушки за счёт фпк были.
#197903 nataly-m 07 сен 2013, 14:55
т.е. заказал как бы "хЕрурХ" у РЖД-тур, но на деле все за счет ФПК?..
А с какой радости?!! :=-O:
К слову, а с какого поезда вагончики набрали, в пик-тот перевозок?..
183-й "раздели"?.. Очень похоже, я его в Крыму видела: купешки в нем как раз все такие, середины 2000-х с кондюками и перекрашенные, да и плацки приличные попадаются.
#197909 Liski 07 сен 2013, 17:02
nataly-m: К слову, а с какого поезда вагончики набрали, в пик-тот перевозок?..
183-й "раздели"?.. Очень похоже, я его в Крыму видела: купешки в нем как раз все такие, середины 2000-х с кондюками и перекрашенные, да и плацки приличные попадаются.
Ни с какого поезда вагоны не брали. В связи с падением спроса купейных вагонов было завались. ЮВжд вообще в этом году свои составы под другие поезда не отдавала, не было 415-го, на 215-й раз в 4 дня нашли вагоны на МЖД, не назначался Белгород - Анапа, не было ВБС Лиски - Мурманск, не назначались ни разу за лето 281/282 и 651/652 и т.д.

Садовод-огородник и самый большой в РФ любитель электротранспорта!
#197912 v-tmb 07 сен 2013, 17:15
651 ходил с середины июня по 1 сентября по чт, вс из Тамбова и пт, вс из Москвы. Отдельные недели по пт из Москвы и вс из Тамбова он шёл заполненным по 15 и более вагонов. На ежедневное курсирование летом, как в прошлые годы, в этом году он, действительно, не потянул.
#197917 Владимир Дукин 07 сен 2013, 18:31
Александр, 216 москва-новороссийск формировала с-кав.ж.д., а под 585 собрали вагоны ювжд с лвчд 6, 8 и 14
#197919 bogdan51 07 сен 2013, 19:02
Губин Александр:не было ВБС Лиски - Мурманск, не назначались ни разу за лето 281/282 и 651/652 и т.д.
Александр,ВБС Лиски-Мурманск (1 к и 2 п) курсируют все лето.
#197924 Liski 07 сен 2013, 19:19
Владимир Дукин:Александр, 216 москва-новороссийск формировала с-кав.ж.д., а под 585 собрали вагоны ювжд с лвчд 6, 8 и 14
Не знаю, по факту мне в Белгороде попался состав именно с кодами 017-022 частично в цветах российского флага, может депо обслуживания и СКАв, но состав был МСк. жел. дор. Сам ехал на сим потяге по командировке с Белгорода до Орла в августе. С ЛВЧД-6 и 14 в составе 585-го вагонов там точно не было. Этот состав как приехал 27-го, так и стоит на Воронеже-Курском уже 2 недели, все вагоны ЛВЧД-8.
Александр,ВБС Лиски-Мурманск (1 к и 2 п) курсируют все лето.
В Лисках на ТО не видел. Может по факту вагоны были другой дороги? В Лисках вообще ничего, кроме Лиски - Москва за все лето не стояло, плюс 14 купейных вагонов гнили все лето.

Садовод-огородник и самый большой в РФ любитель электротранспорта!
#197930 Владимир Дукин 07 сен 2013, 20:04
у меня пономерной список вагонов с какого лвчд за подписью акулова под поезд 586-585 выделяли. Я доверяю офиц.документам, как и телеграммам по 216. Возможно 1-2 рейса и выполняли вагонами мжд, т.к поезд ходил через день. Я уточню.
Глянул. 25.08 из новороссийска был состав м.ж.д.
#197933 bogdan51 07 сен 2013, 20:51
Bogdan51:Александр,ВБС Лиски-Мурманск (1 к и 2 п) курсируют все лето.
Губин Александр:В Лисках на ТО не видел. Может по факту вагоны были другой дороги? В Лисках вообще ничего, кроме Лиски - Москва за все лето не стояло, плюс 14 купейных вагонов гнили все лето.
Справка по схеме состава показывает,что вагоны 20-22 ЮВЖД.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Егор_Трубников, Google [Bot], Rave Speeder, vzm2 и гости: 28