В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
А меня еще интересует, что будет с 298/297-м и 663/664. Ну и буду ждать графика Новгородского, хотя умом-то понимаю, что на этом направлении мало что поменяется.

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
#174917 nataly-m 22 мар 2013, 14:10
Советский Плацкарт:А меня еще интересует, что будет с 298/297-м и 663/664.
663-му сделать бы несколько тарифных остановок после Новосокольников!
#174918 Vovchik cat 22 мар 2013, 14:19
nataly-m:
Советский Плацкарт:А меня еще интересует, что будет с 298/297-м и 663/664.
663-му сделать бы несколько тарифных остановок после Новосокольников!
Да его по-хорошему надо бы чаще сделать,для начала. :;-): А вообще,мне интереснее всего,изменится что-нибудь с 10/9,так как поезд-то очень даже хороший,а новые вагоны впихнут,так и вообще отличным станет,но вот его график не поддаётся никакой критике.Вот неужели за 3 года с момента пуска Сапсанов не сделать хороший график отличному фирменному поезду? :]:-O:
#174920 Антон Ефимов 22 мар 2013, 14:42
volond:Интересует судьба поезда "Южный Урал" 13/14 Челябинск -Москва. Ходят слухи что его отменяют. Правда или нет?
Правда что ли? Не томите, кто знает...
nataly-m:
Советский Плацкарт:А меня еще интересует, что будет с 298/297-м и 663/664.
663-му сделать бы несколько тарифных остановок после Новосокольников!
Возможно Вы и правы.
Да его по-хорошему надо бы чаще сделать,для начала.
Ну возможно раз в неделю он кого бы и подсобрал. Вроде поезда выходного дня.

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
#174948 ev17 22 мар 2013, 18:51
Владимир Дукин:МАРШРУТ ПОЕЗДА 407Г ИЖЕВСК -НОВОРОСС (на 01.06)

2060150 ИЖЕВСК - - 06.09 00 0
2060616 ЮДИНО 12.42 13 12.55 00 340

2024900 УЛЬЯНОВСК 17.39 40 18.19 00 572

2064280 ТИМАШЕВСКАЯ 06.56 17 07.13 02 2325
2064162 АНГЕЛИНСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 46 08.37 02 2373
2064163 ПОЛТАВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 11 09.07 02 2392
2064305 ПРОТОКА 09.25 2 09.27 02 2406
2064320 КРЫМСКАЯ 10.08 9 10.17 02 2445
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 10.47 15 11.02 02 2476
2064110 НОВОРОССИЙСК 11.30 - - 02 2494
1. Неожиданный поворот - посадили на нитку 405 Тамбов-Новороссийск. Неужели 471 Н.Новгород-Новлроссийск будет ходить этим "Веселым" маршрутом по нитке 470 Саратов-Новороссийск, делая круголя по всему Поволжью?
2. И снова всё для пассажиров ::-(: . Данный поезд хорошо наполнялся Краснодаром, посадка высадка по нему всегда была большая. Теперь с Краснодаром связь осталась только 497-м, а на него продажа идет только в 2 купейных и 2 плацкартных вагона ::-(:
Владимир Дукин:БЕЗ ОСТАНОВКИ в КАЗАНИ и кривым маршрутом через Ульяновск-Инзу-Рузаевку-Пензу...
Да, маршрут странный. Неужели этот поворот на Ульяновск чисто для прицепки одного купейного вагона к поезду? Ведь есть у Ульяновска свои прицепки к 421-му Свердловскому. Из-за одного вагона такие петли делать маршруту.
Владимир Дукин:Почему бы ему на ст.Восстание-пасс (Казань-2) не ввести тарифную остановку???
Самому этот вопрос очень интересен стал. По Юдино должны менять локомотив, 13 минут для этого не хватит. Если только для смены бригады - неужели Ижевские тапки будут бегать до Ульяновска? Что-то сомневаюсь, что дадут такую закольцовку. Ну и по Восстанию почему нет стоянки - сам поражаюсь. В понедельник надеюсь получить ответ в Нижнем на счет этого.

И еще одна странная штука - зачем же 497-й Ижевск-Адлер сделали по четным?? Теперь у Ижевска по четным будет 2 поезда на Адлер, по нечетным - ни одного :]:-O: Кому он помешал курсированием по нечетным?
NikolayBordovskiy:
Юрий_:Маршрут следования поезда номер 187 - Ижевск-Екатеринбуг - переведен в скорые без особого ускорения(-19 мин). Прибытие в Екатеринбург поздно - после 9 местного.
Еще одно желание тупо срубить бабла.
Лучше бы сделали прибытие до 8-00 по местному.
Участковая скорость поезда 53,5 км/ч почти. В прошлом году еще всё хотели его скорым сделать, в этом году всё-таки добились своего. Укаждостолбный поезд на учаскте Агрыз-Екатеринбург будет теперь скорым. Каламбур
Последний раз редактировалось ev17 22 мар 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.

Евгений
#174955 MaSimkA 22 мар 2013, 19:53
МАРШРУТ ПОЕЗДА 210Ч МОСКВА ЯР -ЛАБЫТНАНГИ (на 09.06)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ЯР - ЛАБЫТНАНГИ
2000000 МОСКВА - - 20.35 00 0
2000002 МОСКВА ЯР - - 20.35 00 0
2010000 ЯРОСЛАВЛЬ 00.39 25 01.04 01 282
2010001 ЯРОСЛ ГЛАВ 00.39 25 01.04 01 282
2010324 ДАНИЛОВ 02.10 28 02.38 01 357
2010041 ВОЛОГДА 04.53 20 05.13 01 496
2010030 ВОЛОГДА 1 04.53 20 05.13 01 496
2010070 КОНОША 1 08.10 28 08.38 01 707
2010020 ВЕЛЬСК 10.39 3 10.42 01 825
2010148 КУЛОЙ 11.07 5 11.12 01 848
2010145 КОСТЫЛЕВО 11.50 2 11.52 01 890
2011234 КОТЛАС УЗЛ 14.13 32 14.45 01 1084
2010161 КОТЛАС 14.57 30 15.27 01 1091
2010160 КОТЛАС ЮЖН 14.57 30 15.27 01 1091
2010127 СОЛЬВЫЧЕГ 15.52 2 15.54 01 1106
2010126 НИЗОВКА 16.12 2 16.14 01 1119
2010210 МИКУНЬ 19.04 15 19.19 01 1325
2011218 МУСЬКА ТЕХСТОЯНКА 1 20.01 01 1366
2010107 КНЯЖПОГОСТ 20.18 2 20.20 01 1377
2010104 СИНДОР 21.14 2 21.16 01 1438
2010095 УХТА 23.13 8 23.21 01 1569
2010270 СОСНОГОРСК 23.38 20 23.58 01 1580
2010087 ИРАЕЛЬ 01.47 2 01.49 02 1697
2010079 КОЖВА 1 03.22 2 03.24 02 1816
2010240 ПЕЧОРА 03.44 30 04.14 02 1829
2010074 ИНТА 1 06.56 20 07.16 02 2009
2010064 СИВ МАСКА 09.42 2 09.44 02 2149
2010062 СЕЙДА 10.44 2 10.46 02 2203
2010058 ЧУМ 10.59 2 11.01 02 2211
2011434 НИКИТА ТЕХСТОЯНКА 1 11.41 02 2239
2010061 ЕЛЕЦКАЯ 12.10 16 12.26 02 2262
2010840 СОБЬ 13.55 2 13.57 02 2329
2010326 ХАРП СЕВ С 14.48 15 15.03 02 2364
2010180 ЛАБЫТНАНГИ 16.10 - - 02 2406

Ускорен на 50 минут..))
#174957 СКВЖД 22 мар 2013, 19:59
478 Адлер-Челябинск
АДЛЕР - - 19:34
ХОСТА 19:47 2 19:49
СОЧИ 20:09 10 20:19
ЛОО 20:42 2 20:44
ЛАЗАРЕВСКАЯ 21:22 2 21:24
ТУАПСЕ-ПАСС 22:04 11 22:15
ХАДЫЖЕНСКАЯ 23:34 2 23:36
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 01:11 30 01:41
КУРГАННАЯ 02:43 29 03:12
АРМАВИР 04:05 3 04:08
АРМАВИР ТУАПСИНСКИЙ 04:05 3 04:08
КАВКАЗСКАЯ 05:08 26 05:34
ТИХОРЕЦКАЯ 06:25 9 06:34
РОСТОВ 09:02 20 09:22
РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ 09:02 20 09:22
НОВОЧЕРКАССК 10:21 2 10:23
ШАХТНАЯ 11:01 2 11:03
СУЛИН 11:32 2 11:34
ЗВЕРЕВО 11:53 2 11:55
ЛИХАЯ 12:24 27 12:51
БЕЛАЯ КАЛИТВА 13:52 3 13:55
ТАЦИНСКАЯ 14:58 3 15:01
МОРОЗОВСКАЯ 15:56 5 16:01
ОБЛИВСКАЯ 16:59 2 17:01
СУРОВИКИНО 17:25 2 17:27
ВОЛГОГРАД 1 20:05 35 20:40
ПЕТРОВ ВАЛ 23:55 4 23:59
КАРАМЫШ 01:36 16 01:52
САРАТОВ 1 ПАСС 03:39 37 04:16
СЕННАЯ 06:47 3 06:50
ВОЛЬСК 2 07:28 5 07:33
БАЛАКОВО 08:25 2 08:27
ПУГАЧЕВСК 09:47 2 09:49
САМАРА 13:20 36 13:56
НОВООТРАДНАЯ 15:31 1 15:32
ПОХВИСТНЕВО 16:28 1 16:29
БУГУРУСЛАН 16:47 2 16:49
АБДУЛИНО 18:10 12 18:22
АКСАКОВО 19:19 2 19:21
УФА 23:09 18 23:27
АША 01:03 2 01:05
КРОПАЧЕВО 02:20 15 02:35
УСТЬ-КАТАВ 03:04 2 03:06
ВЯЗОВАЯ 03:23 2 03:25
СУЛЕЯ 04:13 2 04:15
БЕРДЯУШ 04:43 2 04:45
ЗЛАТОУСТ 05:44 3 05:47
МИАСС 1 06:56 3 06:59
ЧЕБАРКУЛЬ 07:21 2 07:23
ЧЕЛЯБИНСК 08:35 - -

450 Адлер-Тольятти
АДЛЕР - - 07:51
ХОСТА 08:05 2 08:07
СОЧИ 08:29 9 08:38
ЛОО 09:01 2 09:03
ЛАЗАРЕВСКАЯ 10:21 13 10:34
ТУАПСЕ-ПАСС 11:15 15 11:30
ХАДЫЖЕНСКАЯ 13:24 19 13:43
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 14:52 30 15:22
КУРГАННАЯ 16:26 4 16:30
АРМАВИР 17:05 14 17:19
АРМАВИР ТУАПСИНСКИЙ 17:05 14 17:19
КАВКАЗСКАЯ 18:17 35 18:52
ТИХОРЕЦКАЯ 19:45 4 19:49
КУЩЕВКА 21:04 2 21:06
РОСТОВ 22:21 27 22:48
РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ 22:21 27 22:48
НОВОЧЕРКАССК 23:42 2 23:44
ШАХТНАЯ 00:22 2 00:24
СУЛИН 00:56 2 00:58
ЗВЕРЕВО 01:20 2 01:22
ЛИХАЯ 01:47 23 02:10
КАМЕНСКАЯ 02:34 2 02:36
МИЛЛЕРОВО 03:34 2 03:36
ЧЕРТКОВО 04:28 2 04:30
РОССОШЬ 06:03 23 06:26
ЛИСКИ 08:05 49 08:54
БОБРОВ 10:02 5 10:07
ТАЛОВАЯ 11:04 2 11:06
НОВОХОПЕРСК 12:07 2 12:09
ПОВОРИНО 13:01 15 13:16
БАЛАШОВ 14:35 25 15:00
БАЛАШОВ-ПАССАЖИРСКИЙ 14:35 25 15:00
ЛЕТЯЖЕВКА 15:39 2 15:41
АРКАДАК 15:57 2 15:59
РТИЩЕВО 1 16:54 10 17:04
СЕРДОБСК 17:56 2 17:58
КОЛЫШЛЕЙ 18:39 2 18:41
ПЕНЗА 1 19:55 38 20:33
КУЗНЕЦК 22:39 3 22:42
СЫЗРАНЬ 00:44 10 00:54
СЫЗРАНЬ 1 00:44 10 00:54
ЧАПАЕВСК 02:51 2 02:53
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 03:14 2 03:16
САМАРА 03:39 40 04:19
ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ 06:25 20 06:45
ТОЛЬЯТТИ 07:20 - -

Очень даже неплохое время прибытия для 4**

462 Адлер-Уфа
АДЛЕР - - 10:21
ХОСТА 10:35 2 10:37
СОЧИ 10:58 9 11:07
ЛОО 11:30 6 11:36
ЛАЗАРЕВСКАЯ 12:15 2 12:17
ТУАПСЕ-ПАСС 13:04 22 13:26
ГОР КЛЮЧ 14:56 26 15:22
КРАСНОДАР 16:16 9 16:25
КРАСНОДАР 1 16:16 9 16:25
ДИНСКАЯ 16:58 2 17:00
КОРЕНОВСК 17:42 12 17:54
ВЫСЕЛКИ 18:16 2 18:18
БУРСАК 18:40 2 18:42
ТИХОРЕЦКАЯ 19:26 6 19:32
ПОРОШИНСКАЯ 20:20 3 20:23
ЕЯ 21:03 3 21:06
БЕЛОГЛИНСКАЯ 21:31 3 21:34
ПЕСЧАНОКОПСКАЯ 21:57 3 22:00
САЛЬСК 23:17 28 23:45
ПРОЛЕТАРСКАЯ 00:22 10 00:32
ЗИМОВНИКИ 01:53 5 01:58
РЕМОНТНАЯ 02:47 12 02:59
КОТЕЛЬНИКОВО 03:45 15 04:00
ЖУТОВО 04:56 2 04:58
САРЕПТА 07:07 4 07:11
БЕКЕТОВСКАЯ 07:22 5 07:27
ВОЛГОГРАД 1 08:04 36 08:40
ПЕТРОВ ВАЛ 12:01 3 12:04
КАРАМЫШ 14:11 30 14:41
САРАТОВ 1 ПАСС 16:19 40 16:59
АНИСОВКА 17:41 2 17:43
БЕЗЫМЯННАЯ 18:14 2 18:16
ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ 18:42 2 18:44
УРБАХ 19:04 17 19:21
МОКРОУС 19:56 2 19:58
ПЛЕС 20:17 2 20:19
ЕРШОВ 20:52 40 21:32
РИМСКО-КОРСАКОВКА 22:07 2 22:09
РАЗ'ЕЗД 47 КМ 22:24 2 22:26
РУКОПОЛЬ 22:52 2 22:54
ПУГАЧЕВСК 23:20 15 23:35
ТОПОЛЕК 00:22 2 00:24
ЧАПАЕВСК 02:20 2 02:22
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 02:47 2 02:49
САМАРА 03:15 54 04:09
НОВООТРАДНАЯ 06:05 2 06:07
ПОХВИСТНЕВО 07:08 2 07:10
БУГУРУСЛАН 07:31 2 07:33
АБДУЛИНО 09:18 12 09:30
ПРИЮТОВО 10:10 2 10:12
АКСАКОВО 10:32 5 10:37
РАЕВКА 11:51 2 11:53
ЧИШМЫ 1 12:52 1 12:53
УФА 14:30 - -

Адлер-Кисловодск
АДЛЕР - - 18:09
ХОСТА 18:23 2 18:25
СОЧИ 18:46 10 18:56
ЛОО 19:27 2 19:29
ЛАЗАРЕВСКАЯ 20:19 2 20:21
ТУАПСЕ-ПАСС 21:11 11 21:22
ХАДЫЖЕНСКАЯ 22:40 2 22:42
КОМСОМОЛЬСКИЙ 23:32 2 23:34
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 23:53 30 00:23
КУРГАННАЯ 01:12 2 01:14
АРМАВИР 01:45 5 01:50
АРМАВИР ТУАПСИНСКИЙ 01:45 5 01:50
АРМАВИР РОСТОВСКИЙ 02:00 15 02:15
НЕВИННОМЫССКАЯ 03:17 7 03:24
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 04:38 42 05:20
БЕШТАУ 05:38 2 05:40
ПЯТИГОРСК 05:59 5 06:04
ЕССЕНТУКИ 06:25 5 06:30
КИСЛОВОДСК 07:01 - -

463 Самара-Адлер
САМАРА - - 18:30
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 18:52 2 18:54
ЧАПАЕВСК 19:14 2 19:16
СЫЗРАНЬ 21:00 15 21:15
СЫЗРАНЬ 1 21:00 15 21:15
КУЗНЕЦК 23:10 3 23:13
ПЕНЗА 1 01:03 40 01:43
СЕРДОБСК 03:45 2 03:47
РТИЩЕВО 1 04:40 20 05:00
АРКАДАК 05:59 1 06:00
БАЛАШОВ 06:55 23 07:18
БАЛАШОВ-ПАССАЖИРСКИЙ 06:55 23 07:18
ПОВОРИНО 08:58 15 09:13
НОВОХОПЕРСК 10:09 2 10:11
ТАЛОВАЯ 11:18 2 11:20
ЛИСКИ 12:53 30 13:23
РОССОШЬ 15:21 23 15:44
КАНТЕМИРОВКА 16:52 2 16:54
ЧЕРТКОВО 17:35 2 17:37
МИЛЛЕРОВО 18:27 2 18:29
КАМЕНСКАЯ 19:44 2 19:46
ЛИХАЯ 20:09 24 20:33
ЗВЕРЕВО 20:58 2 21:00
СУЛИН 21:23 2 21:25
ШАХТНАЯ 22:02 2 22:04
НОВОЧЕРКАССК 22:51 2 22:53
РОСТОВ 00:07 18 00:25
РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ 00:07 18 00:25
СТАРОМИНСК 01:57 4 02:01
СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСК 01:57 4 02:01
КАНЕВСКАЯ 02:40 2 02:42
БРЮХОВЕЦКАЯ 03:55 2 03:57
КРАСНОДАР 07:05 17 07:22
КРАСНОДАР 1 07:05 17 07:22
ГОР КЛЮЧ 08:17 35 08:52
ТУАПСЕ-ПАСС 10:39 13 10:52
ЛАЗАРЕВСКАЯ 11:34 10 11:44
ЛОО 12:25 2 12:27
СОЧИ 12:53 15 13:08
ХОСТА 13:29 2 13:31
АДЛЕР 13:45 - -

Умом железку не понять!

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30