В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#175548 СКВЖД 27 мар 2013, 11:34
Prandtl:В этом году вроде обещали 202-му сделать график поудобнее, без сумашедших техстоянок в дневное время по Краснодарскому краю.
Так все таки 202 остается?

Умом железку не понять!
Завели обратный Красноярск (на 3.06)
Маршрут движения поезда № 137Ы, Краснояр П-Москва Каз

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: КРАСНОЯР П - МОСКВА КАЗ
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
КРАСНОЯРСК - - 15:10
КРАСНОЯР П - - 15:10
ЧЕРНОРЕЧЕН 17:25 1 мин 17:26
АЧИНСК 1 17:59 2 мин 18:01
КРИТОВО 18:32 2 мин 18:34
БОГОТОЛ 19:04 2 мин 19:06
ТЯЖИН 20:11 2 мин 20:13
СУСЛОВО 20:45 2 мин 20:47
МАРИИНСК 21:11 38 мин 21:49
АНЖЕРСКАЯ 23:25 2 мин 23:27
ТАЙГА 23:53 2 мин 23:55
ЯШКИНО 00:20 2 мин 00:22
ЮРГА 00:59 2 мин 01:01
ЮРГА 1 00:59 2 мин 01:01
НОВОСИБИРС 03:27 19 мин 03:46
НОВОСИБ ГЛ 03:27 19 мин 03:46
ЧУЛЫМСКАЯ 05:33 2 мин 05:35
КОЖУРЛА - 16 мин 07:06
БАРАБИНСК 07:43 23 мин 08:06
ЧАНЫ 09:14 2 мин 09:16
ТАТАРСКАЯ 09:49 2 мин 09:51
КАЛАЧИНСК 10:47 2 мин 10:49
ОМСК-ПАСС 11:50 16 мин 12:06
НАЗЫВАЕВСК 14:12 3 мин 14:15
ИШИМ 16:09 12 мин 16:21
НОВ ЗАИМКА 18:29 2 мин 18:31
ТЮМЕНЬ 20:04 20 мин 20:24
ЕЛАНСКИЙ 23:09 2 мин 23:11
ИСТОК - 30 мин 01:20
ЕКАТЕРИНБ П 01:43 37 мин 02:20
РЕШЕТЫ - 2 мин 02:52
ДРУЖИНИНО 03:56 30 мин 04:26
КРАСНОУФИМ 06:21 2 мин 06:23
ЧАД 07:13 1 мин 07:14
ЧЕРНУШКА 08:13 2 мин 08:15
ЯНАУЛ 09:16 2 мин 09:18
АМЗЯ 09:46 1 мин 09:47
САРАПУЛ 10:33 2 мин 10:35
АГРЫЗ 11:27 15 мин 11:42
МОЖГА 12:34 2 мин 12:36
КИЗНЕР 13:31 13 мин 13:44
ВЯТ ПОЛЯНЫ 14:30 1 мин 14:31
КАЗАНЬ 17:18 5 мин 17:23
ВОССТАН П 17:18 5 мин 17:23
КАНАШ 19:40 13 мин 19:53
ШУМЕРЛЯ 20:55 2 мин 20:57
СЕРГАЧ 21:50 2 мин 21:52
АРЗАМАС 23:23 2 мин 23:25
АРЗАМАС 2 23:23 2 мин 23:25
НАВАШИНО 00:51 2 мин 00:53
МУРОМ 1 01:09 2 мин 01:11
ВЕКОВКА 02:15 24 мин 02:39
МОСКВА 05:45 - -
МОСКВА КАЗ 05:45 - -

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
на 2.06
Маршрут движения поезда № 067Ы, Абакан-Москва Яр

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АБАКАН - МОСКВА ЯР
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
АБАКАН - - 14:15
ТАШЕБА 14:37 1 мин 14:38
ТИГЕЙ 14:55 1 мин 14:56
ОРОСИТЕЛЬН 15:07 1 мин 15:08
КАПЧАЛЫ 15:35 1 мин 15:36
УЙБАТ 16:12 1 мин 16:13
УСТЬ БИРЬ 16:37 1 мин 16:38
ЕРБИНСКАЯ 17:01 2 мин 17:03
ТУМАННЫЙ 17:28 1 мин 17:29
СОН 17:48 1 мин 17:49
ТИСИН 18:17 1 мин 18:18
ТУИМ 18:35 1 мин 18:36
ШИРА 18:51 15 мин 19:06
ИЮС 19:32 1 мин 19:33
КОПЬЕВО 20:06 5 мин 20:11
УЧУМ 20:41 1 мин 20:42
УЖУР 21:00 30 мин 21:30
МАРЬЯСОВО 21:59 1 мин 22:00
КРУТОЯР 22:20 1 мин 22:21
КРАС СОПКА 22:44 1 мин 22:45
ГЛЯДЕНЬ 23:02 1 мин 23:03
СЕРЕЖ 23:18 1 мин 23:19
НАЗАРОВО 23:45 5 мин 23:50
ЧУЛЫМКА 00:10 1 мин 00:11
УЛУЙ 00:34 1 мин 00:35
АЧИНСК 2 01:00 1 мин 01:01
АЧИНСК 1 01:15 60 мин 02:15
КРИТОВО 02:45 1 мин 02:46
БОГОТОЛ 03:16 20 мин 03:36
ИТАТ 04:12 1 мин 04:13
ТЯЖИН 04:47 2 мин 04:49
СУСЛОВО 05:21 1 мин 05:22
МАРИИНСК 05:46 27 мин 06:13
ЯЯ 07:26 2 мин 07:28
АНЖЕРСКАЯ 08:00 2 мин 08:02
ТАЙГА 08:34 24 мин 08:58
ЯШКИНО 09:23 2 мин 09:25
ЮРГА 10:06 2 мин 10:08
ЮРГА 1 10:06 2 мин 10:08
БОЛОТНАЯ 10:36 2 мин 10:38
НОВОСИБИРС 12:24 49 мин 13:13
НОВОСИБ ГЛ 12:24 49 мин 13:13
ЧУЛЫМСКАЯ 14:44 2 мин 14:46
КАРГАТ 15:17 2 мин 15:19
УБИНСКАЯ 15:48 2 мин 15:50
БАРАБИНСК 16:45 23 мин 17:08
ЧАНЫ 18:19 2 мин 18:21
КАБАКЛЫ - 1 мин 18:43
ТАТАРСКАЯ 19:01 2 мин 19:03
ВАЛЕРИНО 19:52 2 мин 19:54
КАЛАЧИНСК 20:08 2 мин 20:10
ОМСК-ПАСС 21:07 16 мин 21:23
НАЗЫВАЕВСК 22:58 2 мин 23:00
МАСЛЯНСКАЯ 23:59 2 мин 00:01
ИШИМ 00:40 12 мин 00:52
ЗАВОДОУКОВ 03:12 2 мин 03:14
ЯЛУТОРОВСК 03:35 2 мин 03:37
ТЮМЕНЬ 04:39 20 мин 04:59
ЮШАЛА - 1 мин 06:08
ТАЛИЦА 06:34 2 мин 06:36
ОЩЕПКОВО - 1 мин 07:00
АКСАРИХА - 1 мин 07:22
КАМЫШЛОВ 07:40 2 мин 07:42
ЕЛАНСКИЙ 08:03 2 мин 08:05
БОГДАНОВИЧ 08:33 2 мин 08:35
ИСТОК - 30 мин 10:19
ЕКАТЕРИНБ П 10:43 27 мин 11:10
ПЕРВОУРАЛ 11:57 2 мин 11:59
ШАЛЯ 13:46 4 мин 13:50
КУНГУР 15:47 2 мин 15:49
ПЕРМЬ 2 17:16 20 мин 17:36
БАЛЕЗИНО 21:12 23 мин 21:35
ГЛАЗОВ 22:08 2 мин 22:10
КИРОВ ПАСС 00:51 15 мин 01:06
КОТЕЛЬНИЧ1 02:13 2 мин 02:15
СВЕЧА 03:15 2 мин 03:17
ШАРЬЯ 04:55 15 мин 05:10
МАНТУРОВО 05:58 1 мин 05:59
НЕЯ 06:46 1 мин 06:47
НОМЖА - 1 мин 07:04
НИК ПОЛОМА 07:18 1 мин 07:19
ЛОПАРЕВО - 1 мин 07:59
ГАЛИЧ 08:25 2 мин 08:27
РОССОЛОВО 08:50 1 мин 08:51
БУЙ 09:20 5 мин 09:25
ЛЮБИМ 10:20 1 мин 10:21
ДАНИЛОВ 11:00 28 мин 11:28
ЯРОСЛАВЛЬ 12:28 20 мин 12:48
ЯРОСЛ ГЛАВ 12:28 20 мин 12:48
МОСКВА 16:58 - -
МОСКВА ЯР 16:58 - -

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
#175554 KSM 27 мар 2013, 11:48
Маршрут движения поезда № 055Ы, Краснояр П-Москва Яр
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: КРАСНОЯР П - МОСКВА ЯР
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
КРАСНОЯРСК - - 18:05
КРАСНОЯР П - - 18:05
АЧИНСК 1 20:53 2 мин 20:55
БОГОТОЛ 21:54 1 мин 21:55
МАРИИНСК 23:49 26 мин 00:15
АНЖЕРСКАЯ 01:53 2 мин 01:55
ТАЙГА 02:23 3 мин 02:26
ЮРГА 03:25 2 мин 03:27
ЮРГА 1 03:25 2 мин 03:27
НОВОСИБИРС 05:59 46 мин 06:45
НОВОСИБ ГЛ 05:59 46 мин 06:45
ЧУЛЫМСКАЯ 08:17 2 мин 08:19
БАРАБИНСК 09:59 23 мин 10:22
ТАТАРСКАЯ 12:03 2 мин 12:05
ОМСК-ПАСС 14:12 35 мин 14:47
НАЗЫВАЕВСК 16:18 2 мин 16:20
ИШИМ 17:49 12 мин 18:01
ТЮМЕНЬ 21:31 20 мин 21:51
ИСТОК - 30 мин 02:14
ЕКАТЕРИНБ П 02:38 64 мин 03:42
ПЕРМЬ 2 09:06 20 мин 09:26
БАЛЕЗИНО 12:58 23 мин 13:21
ГЛАЗОВ 13:54 2 мин 13:56
КИРОВ ПАСС 16:39 15 мин 16:54
ШАХУНЬЯ 19:55 17 мин 20:12
Н.НОВГОРОД 23:04 15 мин 23:19
ВЛАДИМИР П 02:34 23 мин 02:57
МОСКВА 06:07 - -
МОСКВА ЯР 06:07 - -

Не удивлюсь, если в Шахунье он будет пропускать №1/7 (кто-то говорил, что ее прибытие в Москву перенесут на раннее утро)
Никому не кажется, что в этом году на Красноярской дороге полюбили стоянки продолжительностью 1 минуту (Боготол, Уяр, Решоты, Канск, Заозерная)
А 393 был на Север был?
На 11.06
Маршрут движения поезда № 393Ж, Волгогр 1-Нижневар 1

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВОЛГОГР 1 - НИЖНЕВАР 1
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ВОЛГОГР 1 - - 23:00
ЗЕНЗЕВАТКА 01:22 2 мин 01:24
ПЕТРОВ ВАЛ 02:20 10 мин 02:30
КАРАМЫШ 04:09 13 мин 04:22
САРАТОВ 1 06:09 48 мин 06:57
ЛИПОВСКИЙ - 23 мин 08:04
СУХ КАРАБ - 1 мин 09:01
СЕННАЯ 09:43 2 мин 09:45
КУЛАТКА 10:47 2 мин 10:49
ВОЗРОЖДЕН 11:13 2 мин 11:15
СЫЗРАНЬ 12:24 12 мин 12:36
СЫЗРАН ГОР 12:24 12 мин 12:36
СЫЗРАНЬ ЮЖ - 32 мин 13:18
УЛЬЯНОВСК 16:26 40 мин 17:06
БУА 18:47 5 мин 18:52
КАРАТУН 19:30 5 мин 19:35
КУЛАНГА 20:08 8 мин 20:16
СВИЯЖСК 21:08 5 мин 21:13
ЗЕЛЕН ДОЛ 21:28 2 мин 21:30
КАЗАНЬ 22:30 79 мин 23:49
КАЗАНЬ ПАС 22:30 79 мин 23:49

ВЯТ ПОЛЯНЫ 02:07 2 мин 02:09
КИЗНЕР 02:50 1 мин 02:51
МОЖГА 03:32 2 мин 03:34
АГРЫЗ 04:28 15 мин 04:43
САРАПУЛ 05:35 2 мин 05:37
ЯНАУЛ 06:39 5 мин 06:44
КУЕДА 07:24 1 мин 07:25
ЧЕРНУШКА 07:55 2 мин 07:57
ЧАД 08:57 1 мин 08:58
КРАСНОУФИМ 09:41 2 мин 09:43
ДРУЖИНИНО 11:54 48 мин 12:42
ЕКАТЕРИНБ П 14:00 40 мин 14:40
ЕЛАНСКИЙ - 1 мин 16:43
КАМЫШЛОВ 17:04 2 мин 17:06
АКСАРИХА - 1 мин 17:27
ОЩЕПКОВО - 1 мин 17:49
ТАЛИЦА 18:13 2 мин 18:15
ЧУПИНО - 1 мин 18:29
ЮШАЛА 18:48 14 мин 19:02
ТЮМЕНЬ 20:13 34 мин 20:47
ТОБОЛЬСК 00:11 15 мин 00:26
АРЕМЗЯНКА - 6 мин 01:01
ИНГАИР - 5 мин 01:30
ЮН КОМСОМ 02:09 2 мин 02:11
ДЕМЬЯНКА 03:25 27 мин 03:52
МАНЧЕМ - 3 мин 04:43
САЛЫМ 05:27 2 мин 05:29
СИВЫС ЯХ - 9 мин 06:01
КУТЬ ЯХ 06:26 17 мин 06:43
АЙ ЯГУН - 45 мин 08:07
ПЫТЬ ЯХ 08:38 5 мин 08:43
СУРГУТ 10:01 57 мин 10:58
СИЛИНСКИЙ - 20 мин 11:32
СУРМЯТИН - 30 мин 12:27
УЛЬТ ЯГУН 12:52 16 мин 13:08
ЧУМПАС - 19 мин 14:03
ЛАНГЕПАСОВ 14:29 10 мин 14:39
МЕГИОН 15:19 8 мин 15:27
НИЖНЕВАР 1 16:10 - -

Что он в Дружинино делает, что стоит аж 48 минут? Ну и стоянка по Казани тоже хороша.

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
#175556 KSM 27 мар 2013, 11:54
Маршрут движения поезда № 049Е, Нижн Тагил-Москва Яр
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НИЖН ТАГИЛ - МОСКВА ЯР
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
НИЖН ТАГИЛ - - 20:43
ГОРОБЛАГОД 21:38 11 мин 21:49
ТЕПЛАЯ ГОР 23:05 4 мин 23:09
ПАШИЯ 00:13 2 мин 00:15
ЧУСОВСКАЯ 01:24 20 мин 01:44
АДИЩЕВО - 7 мин 03:53
ЛЕВШИНО 04:10 2 мин 04:12
ПЕРМЬ 2 04:42 60 мин 05:42
МЕНДЕЛЕЕВО 07:03 2 мин 07:05
ВЕРЕЩАГИНО 07:33 2 мин 07:35
КЕЗ 08:41 2 мин 08:43
БАЛЕЗИНО 09:34 23 мин 09:57
ГЛАЗОВ 10:30 2 мин 10:32
ЯР 11:07 2 мин 11:09
ЗУЕВКА 12:02 2 мин 12:04
КИРОВ ПАСС 13:28 40 мин 14:08
КОТЕЛЬНИЧ1 15:47 1 мин 15:48
ПИЖМА 17:06 2 мин 17:08
ШАХУНЬЯ 17:46 2 мин 17:48
УРЕНЬ 18:37 2 мин 18:39
Н.НОВГОРОД 20:54 12 мин 21:06
КОВРОВ 1 23:19 2 мин 23:21
ВЛАДИМИР П 00:08 43 мин 00:51
МОСКВА 04:05 - -
МОСКВА ЯР 04:05 - -
Приходит в Москву на час раньше (в рань несусветную)
KSM:Маршрут движения поезда № 049Е, Нижн Тагил-Москва Яр
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НИЖН ТАГИЛ - МОСКВА ЯР

МОСКВА ЯР 04:05 - -
Приходит в Москву на час раньше (в рань несусветную)
За такое время прибытия надо расфирмачивать! :;-): Тоже мне, ускорили блин.

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
#175560 миха 27 мар 2013, 12:07
Советский Плацкарт:На 11.06
Маршрут движения поезда № 678С, Новоросс-Владикавк
Новый график движения поездов 2013 - 2014 гг.
Советский Плацкарт: За такое время прибытия надо расфирмачивать!
Он еще и фирменный, с таким прибытием :=-O:
#175561 Альберт К 27 мар 2013, 12:08
Советский Плацкарт: Ну и стоянка по Казани тоже хороша.
В Казани-Пасс скорее всего задел, для изменения графика с проходом Казани-2. :;-):
#175562 Slon 27 мар 2013, 12:09
СКВЖД: Так все таки 202 остается?
Черт! Нет! Не первый день разговор.
По нитке 202-го остается 146-й в Назрань, вместо 202-го - 471/472 с Павелецкого.
#175563 Альберт К 27 мар 2013, 12:10
Советский Плацкарт:За такое время прибытия надо расфирмачивать! :;-): Тоже мне, ускорили блин.
Нам Уральцам одна фиг, у нас уже 6.05, за сутки себя не переделаешь! :;-):
А метре ждать не так долго! ::-D:
#175565 миха 27 мар 2013, 12:13
Альберт К:А метре ждать не так долго! ::-D:
Угу, до Сокольников можно прогуляться. Или на Красносельской очередь занять ::-D:
миха:
Советский Плацкарт:На 11.06
Маршрут движения поезда № 678С, Новоросс-Владикавк
Новый график движения поездов 2013 - 2014 гг.
Советский Плацкарт: За такое время прибытия надо расфирмачивать!
Он еще и фирменный, с таким прибытием :=-O:
Ну вроде как Магнитка и Полярный Урал (или Северный) через день сейчас ходят. Вот будет ли у них фирменность с нового графика - сказать не могу. Это к вышестоящим спецам ::-):
В Казани-Пасс скорее всего задел, для изменения графика с проходом Казани-2.
Спасибо, теперь понял.

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
миха:
Альберт К:А метре ждать не так долго! ::-D:
Угу, до Сокольников можно прогуляться. Или на Красносельской очередь занять ::-D:
Да уж сразу до Юго-Западной или Черкизона ::-D:

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
Я извиняюсь, если опять повторюсь, но вроде не было.
на 3.06
Маршрут движения поезда № 338Е, Приобье-Екатеринб

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ПРИОБЬЕ - ЕКАТЕРИНБ П
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ПРИОБЬЕ - - 10:29
НЯГАНЬ 11:23 10 мин 11:33
ВОН'ЕГАН 12:15 2 мин 12:17
КОММУНИСТ 13:09 5 мин 13:14
КОНДА 13:52 13 мин 14:05
ВЕРХНЕКОНД 14:45 32 мин 15:17
ГЕОЛОГИЧЕС 15:36 11 мин 15:47
АЛЯБЬЕВО 16:20 5 мин 16:25
РЗД 135 КМ 16:40 3 мин 16:43
АТЫМЬЯ 17:08 4 мин 17:12
ПЕЛЫМ 17:29 3 мин 17:32
КЕРШАЛЬ - 1 мин 17:52
ОУС 18:10 2 мин 18:12
ПЕРШИНО 19:17 4 мин 19:21
ИВДЕЛЬ 1 19:34 4 мин 19:38
ЛАНГУР 20:08 2 мин 20:10
СЕРОВ 22:04 46 мин 22:50
ЛОБВА 23:46 2 мин 23:48
ЛЯЛЯ 00:05 2 мин 00:07
ВЕРХОТУРЬЕ 00:26 2 мин 00:28
ВЫЯ 01:20 5 мин 01:25
ВЕРХНЯЯ 01:56 2 мин 01:58
ГОРОБЛАГОД 02:16 5 мин 02:21
НИЖН ТАГИЛ 03:10 15 мин 03:25
НЕВЬЯНСК 04:12 8 мин 04:20
В НЕЙВИНСК 04:44 11 мин 04:55
ИСЕТЬ - 11 мин 05:46
ЕКАТЕРИНБ П 06:22 - -

Кто там хотел на учебу/работу успеть?
Обратный:

Маршрут движения поезда № 337Е, Екатеринб-Приобье

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ЕКАТЕРИНБ П - ПРИОБЬЕ
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ЕКАТЕРИНБ П - - 14:06
В НЕЙВИНСК 15:15 2 мин 15:17
НЕВЬЯНСК 15:44 2 мин 15:46
НИЖН ТАГИЛ 16:36 15 мин 16:51
ГОРОБЛАГОД 17:46 3 мин 17:49
БЛАГОДАТЬ - 10 мин 18:12
ВЕРХНЯЯ 18:24 2 мин 18:26
ВЫЯ 18:56 11 мин 19:07
ВЕРХОТУРЬЕ 19:59 2 мин 20:01
ЛЯЛЯ 20:20 2 мин 20:22
ЛОБВА 20:40 2 мин 20:42
СЕРОВ 21:42 40 мин 22:22
ИВДЕЛЬ 1 00:39 2 мин 00:41
ПЕРШИНО 00:53 2 мин 00:55
ОУС 01:58 2 мин 02:00
ПЕЛЫМ 02:32 2 мин 02:34
АТЫМЬЯ 02:51 2 мин 02:53
РЗД 135 КМ 03:19 2 мин 03:21
АЛЯБЬЕВО 03:35 4 мин 03:39
ГЕОЛОГИЧЕС 04:13 5 мин 04:18
ВЕРХНЕКОНД 04:38 30 мин 05:08
КОНДА 05:44 2 мин 05:46
КОММУНИСТ 06:24 2 мин 06:26
ВОН'ЕГАН 07:18 4 мин 07:22
НЯГАНЬ 08:05 8 мин 08:13
ПРИОБЬЕ 09:07 - -

Из ЕкаБурга рановато.

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: grant и гости: 22