В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#175724 Sankr Thor 28 мар 2013, 07:10
Маршрут движения поезда № 283Ч, Москва Кур-Сочи

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
МОСКВА - - 19:07
МОСКВА КУР - - 19:07
ЯСНОГОРСК - 14 мин 21:46
ТУЛА 22:16 4 мин 22:20
ТУЛА 1 КУР 22:16 4 мин 22:20
ОРЕЛ 00:35 31 мин 01:06
КУРСК 02:49 36 мин 03:25
КАСТОРН К 05:50 30 мин 06:20
БЛАГОДАТЕН - 10 мин 06:55
КУРБАТОВО 07:31 2 мин 07:33
ЛАТНАЯ - 29 мин 08:35
ВОРОНЕЖ 09:18 40 мин 09:58
ВОРОНЕЖ 1 09:18 40 мин 09:58
ЛИСКИ 11:48 6 мин 11:54
ПОДГОРНОЕ - 17 мин 13:38
РОССОШЬ 14:11 18 мин 14:29
КАНТЕМИРОВ 15:38 2 мин 15:40
ЧЕРТКОВО 16:20 2 мин 16:22
МИЛЛЕРОВО 17:11 2 мин 17:13
КАМЕНСКАЯ 18:19 2 мин 18:21
ЛИХАЯ 18:44 21 мин 19:05
ЗВЕРЕВО 19:33 2 мин 19:35
СУЛИН 19:53 2 мин 19:55
ШАХТНАЯ 20:28 2 мин 20:30
НОВОЧЕРКАС 21:25 2 мин 21:27
РОСТОВ 22:26 15 мин 22:41
РОСТОВ ГЛ 22:26 15 мин 22:41
КРАСНОДАР2 - 32 мин 03:27
КРАСНОДАР 03:41 5 мин 03:46
КРАСНОДАР1 03:41 5 мин 03:46
ГОР КЛЮЧ 04:37 35 мин 05:12
ГРЕЧЕСКИЙ - 7 мин 06:33
ТУАПСЕ ПАС 06:50 18 мин 07:08
ШЕПСИ - 7 мин 07:31
ЛАЗАРЕВСК 07:57 2 мин 07:59
ЛОО 08:40 2 мин 08:42
СОЧИ 09:17 - -
#175725 Alexander V. Shubin 28 мар 2013, 08:07
Маршрут движения поезда № 610А, С-Пет-Лад-Сонково

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: С-ПЕТ-ЛАД - СОНКОВО
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
С-ПЕТЕРБУР - - 22:48
С-ПЕТ-ЛАД - - 22:48

МГА 23:38 2 мин 23:40
КИРИШИ 00:34 5 мин 00:39
БУДОГОЩЬ 01:08 3 мин 01:11
ТАЛЬЦЫ МОЛ 01:47 1 мин 01:48
ВОДОГОН 02:01 1 мин 02:02
НЕБОЛЧИ 02:34 2 мин 02:36
КИПРИЯ 03:32 1 мин 03:33
АНЦИФ МОЛ 03:50 1 мин 03:51
ПЕСЬ 04:27 1 мин 04:28
ХВОЙНАЯ 04:44 20 мин 05:04
КУШАВЕРА 05:21 1 мин 05:22
КАБОЖА 06:01 1 мин 06:02
БУГРЫ 06:29 11 мин 06:40
АБРОСОВО 06:58 1 мин 06:59
ПЕСТОВО 07:50 5 мин 07:55
ПРИДАНИХА 08:20 1 мин 08:21
САНДОВО 08:46 2 мин 08:48
ДЫНИНО - 23 мин 09:31
ТОПОРОВО 09:41 1 мин 09:42
ОВИНИЩЕ 1 10:02 2 мин 10:04
ОСТОЛОПОВО - 23 мин 10:48
КР ХОЛМ 11:10 5 мин 11:15
ДОР 11:35 1 мин 11:36
СОНКОВО 11:58

По Остолопово скрещение с 6990 Сонково - Пестово, а что делать в Дынино 23 мин?
#175726 Alexander V. Shubin 28 мар 2013, 08:10
Маршрут движения поезда № 609А, Сонково-С-Пет-Лад

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: СОНКОВО - С-ПЕТ-ЛАД
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
СОНКОВО - - 18:02
ДОР 18:25 1 мин 18:26
КР ХОЛМ 18:45 5 мин 18:50
ОСТОЛОПОВО 19:20 2 мин 19:22
ОВИНИЩЕ 1 19:47 2 мин 19:49
ОВИНИЩЕ 2 - 2 мин 20:01
ТОПОРОВО 20:15 1 мин 20:16
ДЫНИНО 20:29 2 мин 20:31
САНДОВО 20:56 2 мин 20:58
ПРИДАНИХА 21:28 1 мин 21:29
ПЕСТОВО 22:00 5 мин 22:05
АБРОСОВО 22:51 2 мин 22:53
БУГРЫ 23:15 1 мин 23:16
КАБОЖА 23:42 2 мин 23:44
КУШАВЕРА 00:22 1 мин 00:23
ХВОЙНАЯ 00:39 25 мин 01:04
ПЕСЬ 01:22 1 мин 01:23
АНЦИФ МОЛ 02:01 1 мин 02:02
КИПРИЯ 02:19 1 мин 02:20
НЕБОЛЧИ 03:12 2 мин 03:14
ВОДОГОН 03:42 1 мин 03:43
ТАЛЬЦЫ МОЛ 03:56 1 мин 03:57
БУДОГОЩЬ 04:32 3 мин 04:35
КИРИШИ 05:03 5 мин 05:08
МГА 06:05 2 мин 06:07
С-ПЕТЕРБУР 06:53 - -
С-ПЕТ-ЛАД 06:53
#175727 Andrej293 28 мар 2013, 08:14
На 04.06.2013

Маршрут движения поезда № 119Н, Томск 2-Анапа, круглогодично, по чётным
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ТОМСК 2 - АНАПА
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ТОМСК 2 - - 03:08
ТОМСК 03:24 18 мин 03:42
ТОМСК 1 03:24 18 мин 03:42

ТАЙГА 05:13 37 мин 05:50
ЯШКИНО 06:17 2 мин 06:19
ЮРГА 07:03 2 мин 07:05
ЮРГА 1 07:03 2 мин 07:05
БОЛОТНАЯ 07:40 2 мин 07:42
НОВОСИБИРСК 09:41 39 мин 10:20
НОВОСИБ ГЛ 09:41 39 мин 10:20

ЧУЛЫМСКАЯ 12:20 2 мин 12:22
КАРГАТ 12:56 2 мин 12:58
ТРУНОВСКОЕ - 26 мин 14:32
БАРАБИНСК 15:00 35 мин 15:35
ТАТАРСКАЯ 17:46 2 мин 17:48
КАЛАЧИНСК 19:05 2 мин 19:07
ОМСК-ПАСС 20:06 34 мин 20:40
ИСИЛЬКУЛЬ 22:32 60 мин 23:32
БУЛАЕВО 1 - 2 мин 00:18
ПЕТРОПАВЛ 01:23 39 мин 02:02
МАМЛЮТКА - 2 мин 02:40
ГОРБУНОВО - 2 мин 03:03
ПЕТУХОВО 03:25 5 мин 03:30
МАКУШИНО 04:07 2 мин 04:09
ЛЕБ СИБИР 04:42 1 мин 04:43
КУРГАН 05:53 20 мин 06:13
МИШКИНО 07:29 1 мин 07:30
ШУМИХА 08:04 1 мин 08:05
ЧЕЛЯБИНСК 09:39 28 мин 10:07
МИАСС 1 11:45 2 мин 11:47
ЗЛАТОУСТ 12:59 2 мин 13:01
БЕРДЯУШ 14:05 2 мин 14:07
СУЛЕЯ 14:38 2 мин 14:40
ВЯЗОВАЯ 15:30 2 мин 15:32
УСТЬ КАТАВ 15:50 2 мин 15:52
КРОПАЧЕВО 16:24 23 мин 16:47
АША 17:48 2 мин 17:50
УФА 19:40 18 мин 19:58
РАЕВКА 22:26 2 мин 22:28
АКСАКОВО 23:45 2 мин 23:47
ПРИЮТОВО 00:04 2 мин 00:06
АБДУЛИНО 00:39 12 мин 00:51
БУГУРУСЛАН 02:13 2 мин 02:15
ПОХВИСТН 02:32 2 мин 02:34
НОВООТРАДН 03:22 2 мин 03:24
КИНЕЛЬ 04:08 3 мин 04:11
САМАРА 04:49 36 мин 05:25
ЗВЕЗДА - 15 мин 06:36
СЫЗРАНЬ 08:11 14 мин 08:25
СЫЗРАНЬ 1 08:11 14 мин 08:25

КУЗНЕЦК 10:22 5 мин 10:27
ПЕНЗА 1 12:40 40 мин 13:20
САЛОВКА 14:24 10 мин 14:34
ТАЩИЛОВКА 15:20 2 мин 15:22
СЕРДОБСК 15:34 2 мин 15:36
РТИЩЕВО 1 16:28 31 мин 16:59
АРКАДАК 17:58 5 мин 18:03
БАЛАШОВ 18:58 25 мин 19:23
БАЛАШОВ П 18:58 25 мин 19:23
БАЙЧУРОВО 20:18 33 мин 20:51
КАРДАИЛ 21:10 25 мин 21:35
ПОВОРИНО 22:04 41 мин 22:45

АЛЕКСИКОВО 23:21 9 мин 23:30
ФИЛОНОВО 00:20 2 мин 00:22
СЕБРЯКОВО 01:39 2 мин 01:41
АРЧЕДА 02:40 3 мин 02:43
ВОЛГОГРАД 05:23 35 мин 05:58
ВОЛГОГР 1 05:23 35 мин 05:58

САРЕПТА 06:30 4 мин 06:34
ЧАПУРНИКИ - 27 мин 07:15
КАНАЛЬНАЯ 07:29 10 мин 07:39
ЛЕСОПИТОМ - 6 мин 07:55
ЖУТОВО 09:06 2 мин 09:08
КОТЕЛЬНИК 10:11 14 мин 10:25
СЕМИЧНАЯ 10:50 20 мин 11:10
РЕМОНТНАЯ 11:30 12 мин 11:42
ЗИМОВНИКИ 12:18 3 мин 12:21
САЛЬСК 14:13 23 мин 14:36
РАЗВИЛЬНАЯ 15:21 7 мин 15:28
ПЕСЧАНОКОП 15:51 10 мин 16:01
БЕЛОГЛИНСК 16:24 26 мин 16:50
ЕЯ - 5 мин 17:20
РОВНОЕ 17:34 4 мин 17:38
ВПЕРЕД - 7 мин 17:57
ПОРОШИНСК 18:09 9 мин 18:18
ТИХОРЕЦКАЯ 18:49 15 мин 19:04
ЧЕЛБАС - 13 мин 19:38
ГАЗЫРЬ - 8 мин 20:03
ВЫСЕЛКИ 20:37 4 мин 20:41
КОРЕНОВСК 21:07 6 мин 21:13
ПЛАСТУНОВ - 16 мин 21:55
ДИНСКАЯ 22:08 14 мин 22:22
АГРОНОМ - 6 мин 22:39
КРАСНОДАР 23:00 16 мин 23:16
КРАСНОДАР1 23:00 16 мин 23:16
ИЛЬСКАЯ 23:59 6 мин 00:05
ХАБЛЬ - 12 мин 00:25
АХТЫРСКАЯ - 49 мин 01:25
ЭРИВАНСКИЙ - 25 мин 02:01
РЗД 9 КМ - 32 мин 03:19
АНАПА 04:55 - -

Бывший 257... От сюда следует, что 211тый похоронили....
#175747 vladru 28 мар 2013, 09:26
подкорректированный № 346Е, Нижн Тагил-Адлер
....
ЕКАТЕРИНБ П 14:23 49 мин 15:12
КАМЕНСК УР 17:19 4 мин 17:23
УАЗ 17:43 27 мин 18:10
РЗД N1 - 2 мин 18:32
НИЖНЯЯ - 10 мин 19:02
ЧЕЛЯБИНСК 21:16 44 мин 22:00
ТРОИЦК 23:37 2 мин 23:39
КАРТАЛЫ 1 01:26 34 мин 02:00
АННЕНСК 02:32 1 мин 02:33
ЗАПАСНОЕ 02:55 1 мин 02:56
ДЖАБЫК 03:07 1 мин 03:08
СУБУТАК 03:34 1 мин 03:35
ГУМБЕЙКА 03:50 1 мин 03:51
БУРАННАЯ 04:06 1 мин 04:07
МАГНИТ ПАС 05:04 96 мин 06:40
СУПРЯК - 19 мин 07:19
БЕЛОРЕЦК 09:17 10 мин 09:27
ЮША 10:21 2 мин 10:23
ИНЗЕР 11:06 35 мин 11:41
ОП 6 КМ - 3 мин 14:18
РАЕВКА 16:50 2 мин 16:52
АКСАКОВО 18:01 5 мин 18:06
ПРИЮТОВО 18:23 2 мин 18:25
АБДУЛИНО 18:54 12 мин 19:06
БУГУРУСЛАН 20:23 2 мин 20:25
ПОХВИСТН 20:42 2 мин 20:44
НОВООТРАДН 21:39 2 мин 21:41
САМАРА 23:04 37 мин 23:41
...
#175751 СКВЖД 28 мар 2013, 09:36
269 Благовещенск-Адлер
БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ - - 01:00
МОХОВАЯ ПАДЬ 01:16 6 01:22
БЕРЕЗОВСКИЙ-ВОСТОЧНЫЙ 02:09 10 02:19
БЕЛОГОРСК 03:33 30 04:03
СЕРЫШЕВО 04:27 2 04:29
СВОБОДНЫЙ 05:03 3 05:06
ЛЕДЯНАЯ 05:42 2 05:44
ШИМАНОВСКАЯ 06:25 2 06:27
УШУМУН 08:28 2 08:30
ТЫГДА 09:13 2 09:15
МАГДАГАЧИ 10:25 15 10:40
СКОВОРОДИНО 13:38 3 13:41
УРУША 15:25 2 15:27
ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 17:10 21 17:31
АМАЗАР 19:19 20 19:39
МОГОЧА 21:11 15 21:26
ЗИЛОВО 01:24 2 01:26
ЖИРЕКЕН 02:04 2 02:06
ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБАЙКАЛЬСК 02:56 30 03:26
КУЭНГА 04:29 2 04:31
ПРИИСКОВАЯ 05:09 2 05:11
ШИЛКА-ПАСС. 05:57 2 05:59
СОЛНЦЕВАЯ 06:38 2 06:40
КАРЫМСКАЯ 08:30 18 08:48
ДАРАСУН 09:39 2 09:41
ЧИТА 11:01 42 11:43
ЧИТА 2 11:01 42 11:43
ХИЛОК 16:48 27 17:15
БАДА 18:12 2 18:14
НОВОПАВЛОВКА 19:08 2 19:10
ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД 20:04 9 20:13
УЛАН УДЭ 22:34 28 23:02
УЛАН УДЭ П 22:34 28 23:02
СЕЛЕНГА 00:23 2 00:25
МЫСОВАЯ 01:32 2 01:34
БАЙКАЛЬСК 03:16 2 03:18
СЛЮДЯНКА 1 04:00 2 04:02
ИРКУТСК 06:07 30 06:37
ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 06:07 30 06:37
ИРКУТСК-СОРТ 06:50 13 07:03
АНГАРСК 07:37 5 07:42
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 08:07 3 08:10
ЧЕРЕМХОВО 09:02 2 09:04
ЗАЛАРИ 09:57 2 09:59
ЗИМА 10:52 30 11:22
ТУЛУН 13:16 3 13:19
НИЖНЕУДИНСК 14:55 13 15:08
АЛЗАМАЙ 16:31 2 16:33
ТАЙШЕТ 17:40 3 17:43
РЕШОТЫ 18:45 1 18:46
ИЛАНСКАЯ 19:49 22 20:11
КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ 20:40 1 20:41
ЗАОЗЕРНАЯ 21:46 1 21:47
УЯР 22:17 1 22:18
КРАСНОЯРСКИЙ 00:16 22 00:38
КРАСНОЯРСК ПАСС 00:16 22 00:38
КОЗУЛЬКА 02:32 18 02:50
АЧИНСК 1 03:44 3 03:47
БОГОТОЛ 04:45 1 04:46
МАРИИНСК 06:39 26 07:05
АНЖЕРСКАЯ 08:43 2 08:45
ТАЙГА 09:13 3 09:16
ЮРГА 10:19 2 10:21
ЮРГА 1 10:19 2 10:21
НОВОСИБИРСК 12:34 26 13:00
НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 12:34 26 13:00
БАРАБИНСК 17:04 30 17:34
ТАТАРСКАЯ 19:26 2 19:28
КАЛАЧИНСКАЯ 20:24 2 20:26
ОМСК-ПАСС 21:20 45 22:05
ИСИЛЬКУЛЬ 23:49 60 00:49
ПЕТРОПАВЛОВСК 02:39 39 03:18
ПЕТУХОВО 04:40 5 04:45
МАКУШИНО 05:25 2 05:27
КУРГАН 07:15 32 07:47
ШУМИХА 09:39 2 09:41
ЧЕЛЯБИНСК 11:24 28 11:52
ТРОИЦК 13:39 2 13:41
ТАМЕРЛАН 14:57 2 14:59
КАРТАЛЫ 1 15:39 31 16:10
БРЕДЫ 17:15 2 17:17
ОРСК ГОРОД 19:52 17 20:09
ОРСК 19:52 17 20:09
ОРСК ГОРОД 20:22 3 20:25
НИКЕЛЬ 20:22 3 20:25
МЕДНОГОРСК 22:00 2 22:02
КУВАНДЫК 22:34 2 22:36
ОРЕНБУРГ 01:56 48 02:44
НОВОСЕРГИЕВСКАЯ 04:46 1 04:47
СОРОЧИНСКАЯ 05:35 1 05:36
ТОЦКАЯ 06:03 1 06:04
БУЗУЛУК 06:54 24 07:18
НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ 11:12 30 11:42
ПУГАЧЕВСК 13:06 20 13:26
БАЛАКОВО 14:45 5 14:50
ВОЛЬСК 2 16:16 8 16:24
СЕННАЯ 17:00 5 17:05
САРАТОВ 1 ПАСС 20:02 47 20:49
ПЕТРОВ ВАЛ 00:22 2 00:24
ВОЛГОГРАД 1 03:40 40 04:20
СУРОВИКИНО 07:05 3 07:08
ОБЛИВСКАЯ 07:33 7 07:40
МОРОЗОВСКАЯ 08:34 5 08:39
ТАЦИНСКАЯ 09:32 5 09:37
БЕЛАЯ КАЛИТВА 10:33 2 10:35
ЛИХАЯ 11:47 28 12:15
ЗВЕРЕВО 12:40 2 12:42
СУЛИН 13:03 2 13:05
ШАХТНАЯ 13:34 2 13:36
НОВОЧЕРКАССК 14:24 2 14:26
РОСТОВ 15:26 15 15:41
РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ 15:26 15 15:41
СТАРОМИНСК 17:12 2 17:14
СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСК 17:12 2 17:14
КАНЕВСКАЯ 17:53 2 17:55
БРЮХОВЕЦКАЯ 18:23 2 18:25
КРАСНОДАР 20:43 5 20:48
КРАСНОДАР 1 20:43 5 20:48
ГОР КЛЮЧ 22:46 36 23:22
ТУАПСЕ-ПАСС 01:18 13 01:31
ЛАЗАРЕВСКАЯ 02:20 2 02:22
ЛОО 03:10 11 03:21
СОЧИ 03:47 9 03:56
ХОСТА 04:17 2 04:19
АДЛЕР 04:31 - -

477 Челябинск-Адлер
ЧЕЛЯБИНСК - - 19:00
ЧЕБАРКУЛЬ 20:20 2 20:22
МИАСС 1 20:47 3 20:50
ЗЛАТОУСТ 22:03 3 22:06
БЕРДЯУШ 23:04 2 23:06
СУЛЕЯ 23:35 2 23:37
ВЯЗОВАЯ 00:25 2 00:27
УСТЬ-КАТАВ 00:45 2 00:47
КРОПАЧЕВО 01:15 23 01:38
АША 02:40 2 02:42
УФА 04:21 18 04:39
АКСАКОВО 07:57 2 07:59
АБДУЛИНО 08:57 12 09:09
БУГУРУСЛАН 10:28 2 10:30
ПОХВИСТНЕВО 10:47 1 10:48
НОВООТРАДНАЯ 11:36 1 11:37
САМАРА 13:11 56 14:07
ПУГАЧЕВСК 17:56 2 17:58
БАЛАКОВО 19:17 2 19:19
ВОЛЬСК 2 20:20 2 20:22
СЕННАЯ 20:58 13 21:11
САРАТОВ 1 ПАСС 23:41 37 00:18
КАРАМЫШ 01:59 2 02:01
ПЕТРОВ ВАЛ 03:29 7 03:36
ВОЛГОГРАД 1 06:53 46 07:39
СУРОВИКИНО 10:41 1 10:42
ОБЛИВСКАЯ 11:07 11 11:18
МОРОЗОВСКАЯ 12:12 5 12:17
ТАЦИНСКАЯ 13:14 4 13:18
БЕЛАЯ КАЛИТВА 14:32 3 14:35
ЛИХАЯ 16:08 36 16:44
ЗВЕРЕВО 17:08 2 17:10
СУЛИН 17:31 2 17:33
ШАХТНАЯ 18:11 2 18:13
НОВОЧЕРКАССК 19:05 2 19:07
РОСТОВ 20:06 41 20:47
РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ 20:06 41 20:47
ТИХОРЕЦКАЯ 23:35 5 23:40
КАВКАЗСКАЯ 00:43 26 01:09
АРМАВИР 02:12 3 02:15
АРМАВИР ТУАПСИНСКИЙ 02:12 3 02:15
КУРГАННАЯ 02:47 3 02:50
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 03:46 26 04:12
ХАДЫЖЕНСКАЯ 05:18 3 05:21
ТУАПСЕ-ПАСС 07:08 17 07:25
ЛАЗАРЕВСКАЯ 08:08 4 08:12
ЛОО 08:58 4 09:02
СОЧИ 09:40 10 09:50
ХОСТА 10:11 2 10:13
АДЛЕР 10:25 - -

14 Адлер-Саратов
АДЛЕР - - 18:57
ХОСТА 19:11 2 19:13
СОЧИ 19:34 8 19:42
ЛОО 20:06 11 20:17
ЛАЗАРЕВСКАЯ 20:55 3 20:58
ТУАПСЕ-ПАСС 21:36 10 21:46
ГОР КЛЮЧ 23:17 33 23:50
КРАСНОДАР 00:43 7 00:50
КРАСНОДАР 1 00:43 7 00:50
ДИНСКАЯ 01:18 2 01:20
КОРЕНОВСК 01:53 2 01:55
ВЫСЕЛКИ 02:19 2 02:21
ТИХОРЕЦКАЯ 03:23 4 03:27
РОВНОЕ 04:11 5 04:16
САЛЬСК 06:05 23 06:28
ЗИМОВНИКИ 08:20 4 08:24
РЕМОНТНАЯ 09:00 7 09:07
КОТЕЛЬНИКОВО 10:05 15 10:20
САРЕПТА 13:01 1 13:02
ВОЛГОГРАД 1 13:34 40 14:14
ПЕТРОВ ВАЛ 17:29 7 17:36
САРАТОВ 1 ПАСС 20:47 - -

Меня вот что смутило, если я не ошибаюсь то все ПДС на\через Сальский ход в Тихорецке имело более длительную стоянку. Это что получается плечо от Гор Кл до Сальска?

Умом железку не понять!
#175755 v-tmb 28 мар 2013, 09:52
409 ТАМБОВ 1 - СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС по нечетным с 15.06

ТАМБОВ 1 - - 16:02
САБУРОВО 16:37 2 16:39
НИКИФОРОВКА 16:57 2 16:59
МИЧУРИНСКАЯ 17:32 33 18:05
МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ 17:32 33 18:05
НИКОЛЬСКОЕ 18:30 2 18:32
ИЗБЕРДЕЙ 18:57 2 18:59
ГРЯЗИ 19:30 10 19:40
ГРЯЗИ ВОР 19:30 10 19:40
УСМАНЬ 20:26 2 20:28
ВОРОНЕЖ 21:30 55 22:25
ВОРОНЕЖ 1 21:30 55 22:25
КОЛОДЕЗНАЯ 23:49 2 23:51
ЛИСКИ 00:35 15 00:50
ОСТРОГОЖСК 01:41 2 01:43
АЛЕКСЕЕВКА 02:30 2 02:32
ВАЛУЙКИ 03:55 60 04:55
КУПЯНСК 05:37 35 06:12
КУПЯНСК УЗЛОВОЙ 05:37 35 06:12
ПРЕДДОНБАССОВСКАЯ 06:57 2 06:59
РАДЬКОВСКИЕ ПЕСКИ 07:12 2 07:14
КРАСНЫЙ ЛИМАН 08:16 22 08:38
СЛАВЯНСК 09:16 4 09:20
ЛОЗОВАЯ 10:41 24 11:05
ПАВЛОГРАД 1 11:58 2 12:00
СИНЕЛЬНИКОВО 12:36 2 12:38
СИНЕЛЬНИКОВО-1 12:36 2 12:38
ЗАПОРОЖЬЕ 13:34 5 13:39
ЗАПОРОЖЬЕ 1 13:34 5 13:39
МЕЛИТОПОЛЬ 15:08 16 15:24
НОВОАЛЕКСЕЕВКА 16:27 2 16:29
ДЖАНКОЙ 17:13 3 17:16
СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС 18:30 - -

Не перестарались ли с периодичностью, в особенности в июне? :*DONT_KNOW*:
#175758 Pifon 28 мар 2013, 10:04
По Остолопово скрещение с 6990 Сонково - Пестово, а что делать в Дынино 23 мин?
По Дынино скрещение с п.№3402 сборный грузовой Сонково - Хвойная.

Блин, в сторону Сонкова Остолопово и Дынино хорошо бы растехничить
#175759 Фыва Цукен 28 мар 2013, 10:06
vladru:подкорректированный № 346Е, Нижн Тагил-Адлер
а, ну вот это куда более вменяемо. но всё равно вопрос с проверкой тормозов по урал-тау остаётся открытым.
#175761 v-tmb 28 мар 2013, 10:07
209И ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ ― НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ

ИРКУТСК (ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ ) 07:22 00 0 км
ИРКУТСК-СОРТ 07:35 0003 07:38 00 8 км
АНГАРСК 08:12 0005 08:17 00 40 км
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 08:42 0002 08:44 00 68 км
ЧЕРЕМХОВО 09:36 0002 09:38 00 131 км
КУТУЛИК 10:07 0002 10:09 00 165 км
ЗАЛАРИ 10:37 0002 10:39 00 196 км
ЗИМА 11:30 0030 12:00 00 251 км
КУЙТУН 12:53 0002 12:55 00 311 км
ТУЛУН 13:59 0002 14:01 00 390 км
НИЖНЕУДИНСК 15:37 0013 15:50 00 506 км
АЛЗАМАЙ 17:13 0002 17:15 00 599 км
ТАЙШЕТ 18:25 0005 18:30 00 670 км
РЕШОТЫ 19:33 0001 19:34 00 733 км
ИНГАШСКАЯ 20:14 0001 20:15 00 780 км
ИЛАНСКАЯ 20:42 0022 21:04 00 809 км
КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ 21:33 0002 21:35 00 841 км
ЗАОЗЕРНАЯ 22:42 0001 22:43 00 922 км
КРАСНОЯРСКИЙ (КРАСНОЯРСК ПАСС ) 01:10 0035 01:45 01 1088 км
АЧИНСК 1 04:33 0003 04:36 01 1272 км
БОГОТОЛ 05:35 0001 05:36 01 1340 км
ТЯЖИН 06:42 0001 06:43 01 1413 км
МАРИИНСК 07:34 0026 08:00 01 1473 км
АНЖЕРСКАЯ 09:57 0002 09:59 01 1590 км
ТАЙГА 10:30 0003 10:33 01 1621 км
ЯШКИНО 11:02 0002 11:04 01 1648 км
ЮРГА (ЮРГА 1 ) 11:49 0002 11:51 01 1694 км
БОЛОТНАЯ 12:22 0002 12:24 01 1724 км
НОВОСИБИРСК (НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ ) 14:15 01 1850 км

Поезд нефирменный, но номер подозрительно близкий.
#175767 bogdan51 28 мар 2013, 10:31
v-tmb:409 ТАМБОВ 1 - СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС по нечетным с 15.06

Не перестарались ли с периодичностью, в особенности в июне? :*DONT_KNOW*:
183 Воронеж-Симферополь в июне по нечетным и 409 по нечетным. Еще один образчик тупоумия менеджеров ФПК. Сидят там сынки и дочки и ни о чем кроме личного обогащения не думают.
#175769 ВЛ80 28 мар 2013, 10:39
Давайте возмём ФПК на аутсорринг. Трудиться будем на удалённых рабочих местах и платить нам не надо, а штатных менеджеров (кроме В.М.В.) выгоним. Глядишь и убытки сократятся, а эффективность повысится. ::-D:

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 34