В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
на 7.06
Маршрут движения поезда № 087И, Иркут Пасс-Усть Илим

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ИРКУТ ПАСС - УСТЬ ИЛИМ
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ИРКУТСК - - 15:47
ИРКУТ ПАСС - - 15:47
ИРКУТ СОРТ 16:00 2 мин 16:02
АНГАРСК 16:36 3 мин 16:39
УСОЛ СИБИР 17:04 2 мин 17:06
ЧЕРЕМХОВО 17:58 2 мин 18:00
ЗАЛАРИ 18:53 2 мин 18:55
ТЫРЕТЬ 19:15 2 мин 19:17
ЗИМА 19:52 30 мин 20:22
КИМЕЛЬТЕЙ 20:50 2 мин 20:52
ХАРИК 21:10 2 мин 21:12
КУЙТУН 21:26 2 мин 21:28
ТУЛУН 22:35 2 мин 22:37
ШЕБЕРТА 23:18 2 мин 23:20
НИЖНЕУДИНС 00:18 13 мин 00:31
УК 01:03 2 мин 01:05
КАМЫШЕТ 01:25 2 мин 01:27
АЛЗАМАЙ 02:04 2 мин 02:06
ТАЙШЕТ 03:13 30 мин 03:43
НЕВЕЛЬСКАЯ 04:38 2 мин 04:40
ПАРЧУМ 05:17 2 мин 05:19
НОВОЧУНКА 05:39 2 мин 05:41
СОСН РОДН 05:54 2 мин 05:56
ЧУНА 06:11 2 мин 06:13
ТОРЕЯ 07:12 2 мин 07:14
ТУРМА 07:55 2 мин 07:57
ВИХОРЕВКА 08:23 30 мин 08:53
АНЗЕБИ 09:19 2 мин 09:21
ПАДУНС ПОР 10:00 5 мин 10:05
БРАТСК 10:24 20 мин 10:44
ГИДРОСТР 10:24 20 мин 10:44
ЗЯБА 11:11 2 мин 11:13
КЕЖЕМСКАЯ 11:53 2 мин 11:55
РЕЧУШКА 12:26 2 мин 12:28
ВИДИМ 12:55 2 мин 12:57
СРЕДНЕИЛИМ 14:04 2 мин 14:06
КОРШ АНГАР 14:28 20 мин 14:48
ХРЕБТОВАЯ 15:16 2 мин 15:18
НАЧАЛЬНЫЙ 15:40 2 мин 15:42
БАЛАРИХТА 16:05 2 мин 16:07
ИГИРМА 16:33 3 мин 16:36
РУДНОГОРСК 17:03 3 мин 17:06
ТУШАМА 17:49 2 мин 17:51
ТУБИНСКАЯ 18:13 2 мин 18:15
ДИАБАЗОВЫЙ 18:42 2 мин 18:44
УСТЬ ИЛИМ 19:13 - -
Последний раз редактировалось Советский Плацкарт 28 мар 2013, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
#175820 СКВЖД 28 мар 2013, 12:47
186 Адлер-Архангел Г
АДЛЕР - - 19:59
ХОСТА 20:12 2 20:14
СОЧИ 20:35 10 20:45
ЛОО 21:11 2 21:13
ЛАЗАРЕВСК 21:59 2 22:01
ТУАПСЕ ПАС 22:50 12 23:02
ХАДЫЖЕНСК 00:34 17 00:51
БЕЛОРЕЧЕНС 02:01 28 02:29
КУРГАННАЯ 03:49 5 03:54
АРМАВИР 04:37 3 04:40
АРМАВИР Т 04:37 3 04:40
КАВКАЗСКАЯ 05:41 26 06:07
ТИХОРЕЦКАЯ 07:07 5 07:12
РОСТОВ 09:58 22 10:20
РОСТОВ ГЛ 09:58 22 10:20
НОВОЧЕРКАС 11:21 2 11:23
ШАХТНАЯ 12:13 2 12:15
СУЛИН 12:43 2 12:45
ЗВЕРЕВО 13:05 2 13:07
ЛИХАЯ 13:37 27 14:04
КАМЕНСКАЯ 14:30 2 14:32
МИЛЛЕРОВО 15:47 2 15:49
ЧЕРТКОВО 17:16 2 17:18
РОССОШЬ 18:57 18 19:15
ПОДГОРНОЕ 19:41 2 19:43
ЕВДАКОВО 20:25 2 20:27
ЛИСКИ 21:05 9 21:14
ВОРОНЕЖ 23:26 44 00:10
ВОРОНЕЖ 1 23:26 44 00:10
ГРЯЗИ 01:43 5 01:48
ГРЯЗИ ВОР 01:43 5 01:48
МИЧУРИНСК 02:36 12 02:48
МИЧУРИН В 02:36 12 02:48
АЛ НЕВСКАЯ 03:55 2 03:57
РЯЗАНЬ 05:44 23 06:07
РЯЗАНЬ 2 05:44 23 06:07
АЛЕКСАНДР 12:08 2 12:10
АЛЕКСАНД 1 12:08 2 12:10
РОСТОВ ЯР 13:50 2 13:52
ЯРОСЛАВЛЬ 14:37 42 15:19
ЯРОСЛ ГЛАВ 14:37 42 15:19
ДАНИЛОВ 16:21 30 16:51
ГРЯЗОВЕЦ 18:24 2 18:26
ВОЛОГДА 19:17 20 19:37
ВОЛОГДА 1 19:17 20 19:37
СУХОНА 20:11 2 20:13
ВОЖЕГА 21:40 2 21:42
КОНОША 1 22:37 20 22:57
НЯНДОМА 00:24 15 00:39
ШАЛАКУША 01:51 3 01:54
ПЛЕСЕЦКАЯ 02:53 6 02:59
ШЕЛЕКСА 03:18 2 03:20
ЕМЦА 03:41 2 03:43
ОБОЗЕРСКАЯ 04:25 28 04:53
ПЕРМИЛОВО 05:20 2 05:22
ИСАКОГОРКА 07:17 5 07:22
АРХАНГЕЛЬС 07:45 - -
АРХАНГЕЛ Г 07:45 - -
Эх ему бы периодичность от 322 и цену б ему не было

252 Адлер-Барнаул
АДЛЕР - - 13:18
ХОСТА 13:32 2 13:34
СОЧИ 13:56 13 14:09
ЛОО 14:35 8 14:43
ЛАЗАРЕВСК 15:23 16 15:39
ТУАПСЕ ПАС 16:20 13 16:33
ГОР КЛЮЧ 18:37 33 19:10
КРАСНОДАР 20:08 9 20:17
КРАСНОДАР1 20:08 9 20:17
БРЮХОВЕЦК 22:29 2 22:31
КАНЕВСКАЯ 22:59 2 23:01
СТАРОМИНСК 23:41 2 23:43
СТАРОМИН Т 23:41 2 23:43
РОСТОВ 01:16 19 01:35
РОСТОВ ГЛ 01:16 19 01:35
НОВОЧЕРКАС 02:30 2 02:32
ШАХТНАЯ 03:14 2 03:16
СУЛИН 03:46 2 03:48
ЗВЕРЕВО 04:07 2 04:09
ЛИХАЯ 05:04 26 05:30
Б КАЛИТВА 06:33 5 06:38
ТАЦИНСКАЯ 07:40 5 07:45
МОРОЗОВСК 08:35 5 08:40
ОБЛИВСКАЯ 09:37 3 09:40
СУРОВИКИНО 10:04 3 10:07
ВОЛГОГР 1 12:53 47 13:40
ПЕТРОВ ВАЛ 16:59 6 17:05
САРАТОВ 1 20:26 43 21:09
СЕННАЯ 23:34 18 23:52
ВОЛЬСК 2 00:29 8 00:37
БАЛАКОВО 01:26 2 01:28
ПУГАЧЕВСК 02:45 17 03:02
НОВОПЕРЕЛ 04:27 30 04:57
БУЗУЛУК 08:53 24 09:17
ТОЦКАЯ 10:12 1 10:13
СОРОЧИНСК 10:40 1 10:41
НОВОСЕРГ 11:28 1 11:29
ОРЕНБУРГ 13:19 48 14:07
КУВАНДЫК 17:23 2 17:25
МЕДНОГОРСК 17:58 1 17:59
ОРСК ГОРОД 19:30 2 19:32
НИКЕЛЬ 19:30 2 19:32
ОРСК ГОРОД 19:45 18 20:03
ОРСК 19:45 18 20:03
БРЕДЫ 22:40 2 22:42
КАРТАЛЫ 1 23:47 31 00:18
ТАМЕРЛАН 01:04 2 01:06
ТРОИЦК 02:15 2 02:17
ЧЕЛЯБИНСК 04:02 36 04:38
ШУМИХА 06:29 2 06:31
МИШКИНО 07:09 2 07:11
КУРГАН 08:25 32 08:57
МАКУШИНО 10:53 2 10:55
ПЕТУХОВО 11:33 5 11:38
ПЕТРОПАВЛ 13:10 48 13:58
ИСИЛЬКУЛЬ 15:52 60 16:52
ОМСК-ПАСС 18:42 60 19:42
ИРТЫШСКОЕ 22:16 40 22:56
КАРАСУК 1 01:54 60 02:54
КРАСНОЗЕРС 04:02 2 04:04
ХАБАРЫ 04:28 2 04:30
ПАНКРУШИХА 05:02 2 05:04
КАМ НА ОБИ 06:00 10 06:10
СУЗУН 07:05 2 07:07
АЛТАЙСКАЯ 09:22 5 09:27
БАРНАУЛ 09:49 - -
Вот еще один в скорые перевели, бывший 510

Умом железку не понять!
СКВЖД:186 Адлер-Архангел Г
АДЛЕР - - 19:59
...
АРХАНГЕЛ Г 07:45 - -
Эх ему бы периодичность от 322 и цену б ему не было
Хороший график ::-):
252 Адлер-Барнаул
Вот еще один в скорые перевели, бывший 510
А этот с какой периодичностью заявлен?

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
#175822 bogdan51 28 мар 2013, 12:55
Советский Плацкарт:Смоленск - Анапа поменял номер с 567 на 436, нитку пока не вижу на ржд.ру, по Брянску он высвечивается, от Смоленска - пока нет.
Что же Вы не смотрите страницы! Все уже было и о смене номера и график 436. Одни повторы пошли.
#175825 v-tmb 28 мар 2013, 13:00
МАРШРУТ ПОЕЗДА 144Й ПЕНЗА 1 -ВЛАДИВОСТ (на 01.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ПЕНЗА 1 - ВЛАДИВОСТ
2024120 ПЕНЗА 1 - - 16.43 00 0
2024590 КУЗНЕЦК 18.35 3 18.38 00 121
2024739 СЫЗРАНЬ 20.28 5 20.33 00 253
2024610 СЫЗРАНЬ 1 20.28 5 20.33 00 253
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 22.03 00 338
2024609 ЧАПАЕВСК 22.14 2 22.16 00 346
2024612 НОВОКУЙБЫШ 22.37 2 22.39 00 366
2024000 САМАРА 23.02 53 23.55 00 389
2024630 КИНЕЛЬ 00.34 3 00.37 01 430
2024646 НОВООТРАДН 01.15 2 01.17 01 483
2024640 ПОХВИСТН 02.08 2 02.10 01 548
2024650 БУГУРУСЛАН 02.28 2 02.30 01 568
2024670 АБДУЛИНО 03.59 12 04.11 01 663
2024654 ПРИЮТОВО 04.46 2 04.48 01 700
2024680 АКСАКОВО 05.08 2 05.10 01 720
2024600 УФА 08.39 41 09.20 01 912
2024760 АША 11.12 2 11.14 01 1016
2040580 КРОПАЧЕВО 12.25 15 12.40 01 1073
2040453 УСТЬ КАТАВ 13.06 2 13.08 01 1095
2040570 ВЯЗОВАЯ 13.25 2 13.27 01 1109
2040560 СУЛЕЯ 14.12 1 14.13 01 1158
2040438 БЕРДЯУШ 14.41 2 14.43 01 1181
2040550 ЗЛАТОУСТ 15.41 2 15.43 01 1233
2040530 МИАСС 1 16.48 2 16.50 01 1297
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 18.21 33 18.54 01 1393
2040498 ШУМИХА 20.39 2 20.41 01 1518
2040600 КУРГАН 22.24 16 22.40 01 1651
2040527 МАКУШИНО 00.26 2 00.28 02 1781
2040529 ПЕТУХОВО 01.03 5 01.08 02 1829
2040531 ГОРБУНОВО ТЕХСТОЯНКА 2 01.30 02 1850
2040532 МАМЛЮТКА ТЕХСТОЯНКА 2 01.52 02 1874
2040500 ПЕТРОПАВЛ 02.35 42 03.17 02 1918
2040539 БУЛАЕВО 1 ТЕХСТОЯНКА 2 04.27 02 2000
2044920 ИСИЛЬКУЛЬ 05.05 60 06.05 02 2053
2044700 ОМСК-ПАСС 08.00 31 08.31 02 2191
2044740 КАЛАЧИНСК 09.32 2 09.34 02 2270
2044820 ТАТАРСКАЯ 10.28 2 10.30 02 2360
2044690 БАРАБИНСК 12.44 23 13.07 02 2515
2044000 НОВОСИБИРС 17.06 19 17.25 02 2818
2044001 НОВОСИБ ГЛ 17.06 19 17.25 02 2818
2028039 ЮРГА 19.59 2 20.01 02 2974
2028190 ЮРГА 1 19.59 2 20.01 02 2974
2028028 ЯШКИНО 20.41 2 20.43 02 3020
2028180 ТАЙГА 21.12 8 21.20 02 3047
2028010 АНЖЕРСКАЯ 21.54 19 22.13 02 3078
2028022 ЯЯ 22.37 4 22.41 02 3107
2028019 ИЖМОРСКАЯ 22.58 3 23.01 02 3123
2038060 МАРИИНСК 00.01 35 00.36 03 3195
2038131 ТЯЖИН 01.30 1 01.31 03 3255
2038155 БОГОТОЛ 02.33 1 02.34 03 3328
2038210 АЧИНСК 1 03.26 2 03.28 03 3396
2038191 КОЗУЛЬКА 04.28 1 04.29 03 3462
2038000 КРАСНОЯРСК 06.15 43 06.58 03 3580
2038001 КРАСНОЯР П 06.15 43 06.58 03 3580
2038211 УЯР 08.59 1 09.00 03 3711
2038175 ЗАОЗЕРНАЯ 09.32 1 09.33 03 3746
2038240 КАНСК ЕНИС 10.43 1 10.44 03 3827
2038195 ИЛАНСКАЯ 11.18 22 11.40 03 3859
2038185 ИНГАШСКАЯ 12.13 1 12.14 03 3888
2038235 РЕШОТЫ 12.56 1 12.57 03 3935
2054120 ТАЙШЕТ 13.56 3 13.59 03 3998
2054310 НИЖНЕУДИНС 16.26 13 16.39 03 4162
2054550 ТУЛУН 18.14 2 18.16 03 4278
2054325 КУЙТУН 19.21 2 19.23 03 4357
2054280 ЗИМА 20.12 30 20.42 03 4417
2054315 ЗАЛАРИ 21.34 2 21.36 03 4472
2054305 ЧЕРЕМХОВО 22.29 2 22.31 03 4537
2054795 УСОЛ СИБИР 23.23 2 23.25 03 4600
2054260 АНГАРСК 23.47 3 23.50 03 4628
2054002 ИРКУТ СОРТ 00.23 13 00.36 04 4660
2054000 ИРКУТСК 00.50 30 01.20 04 4668
2054001 ИРКУТ ПАСС 00.50 30 01.20 04 4668
2054822 ПОДКАМЕНН ТЕХСТОЯНКА 1 02.24 04 4731
2054861 ГЛУБОКАЯ ТЕХСТОЯНКА 1 02.40 04 4744
2054862 АНДРИАНОВС ТЕХСТОЯНКА 1 02.56 04 4756
2054320 СЛЮДЯНКА 1 03.41 2 03.43 04 4794
2054546 БАЙКАЛЬСК 04.28 2 04.30 04 4835
2054745 МЫСОВАЯ 06.12 2 06.14 04 4960
2054555 УЛАН УДЭ 08.31 25 08.56 04 5124
2054785 УЛАН УДЭ П 08.31 25 08.56 04 5124
2054835 НОВОИЛЬИН 10.23 2 10.25 04 5218
2050410 ПЕТР ЗАВОД 11.18 2 11.20 04 5267
2050498 БАДА 13.21 2 13.23 04 5366
2050490 ХИЛОК 14.26 19 14.45 04 5417
2050341 МОГЗОН 17.14 2 17.16 04 5537
2050000 ЧИТА 20.19 25 20.44 04 5681
2050001 ЧИТА 2 20.19 25 20.44 04 5681
2050530 ДАРАСУН 22.04 2 22.06 04 5747
2050480 КАРЫМСКАЯ 22.45 18 23.03 04 5777
2050540 СОЛНЦЕВАЯ 01.16 2 01.18 05 5890
2050440 ШИЛКА ПАСС 01.57 2 01.59 05 5928
2050390 ПРИИСКОВАЯ 02.42 2 02.44 05 5973
2050338 КУЭНГА 03.22 2 03.24 05 6009
2050470 ЧЕРНЫШ ЗАБ 04.34 30 05.04 05 6070
2050525 ЖИРЕКЕН 05.54 2 05.56 05 6116
2050417 ЗИЛОВО 06.31 2 06.33 05 6153
2050422 СБЕГА 08.05 2 08.07 05 6242
2050339 КСЕНЬЕВСК 08.52 2 08.54 05 6283
2050510 МОГОЧА 10.55 15 11.10 05 6391
2050344 АМАЗАР 12.42 20 13.02 05 6489
2050337 ЕР ПАВЛОВ 14.50 21 15.11 05 6596
2050335 УРУША 16.51 2 16.53 05 6694
2050370 СКОВОРОДИН 18.38 3 18.41 05 6790
2050333 ТАЛДАН 20.21 3 20.24 05 6885
2050430 МАГДАГАЧИ 21.53 15 22.08 05 6978
2050380 ТЫГДА 23.11 2 23.13 05 7043
2050332 УШУМУН 23.52 2 23.54 05 7086
2050450 ШИМАНОВСК 01.26 2 01.28 06 7208
2050340 СВОБОДНЫЙ 02.41 4 02.45 06 7292
2050475 СЕРЫШЕВО 03.20 2 03.22 06 7330
2050330 БЕЛОГОРСК 03.43 30 04.13 06 7350
2050482 ВОЗЖАЕВКА 04.44 2 04.46 06 7377
2050520 ЕКАТЕРИНОС 05.29 2 05.31 06 7429
2050334 ЗАВИТАЯ 06.11 2 06.13 06 7469
2050360 БУРЕЯ 06.52 2 06.54 06 7514
2034570 АРХАРА 07.45 2 07.47 06 7565
2034569 КУНДУР ХАБ 08.55 1 08.56 06 7639
2034640 ОБЛУЧЬЕ 09.36 15 09.51 06 7675
2034690 ИЗВЕСТКОВ 10.40 1 10.41 06 7719
2034400 БИРОБИДЖАН 12.22 5 12.27 06 7835
2034000 ХАБАРОВСК 14.27 30 14.57 06 8008
2034001 ХАБАРОВС 1 14.27 30 14.57 06 8008
2034610 ВЯЗЕМСКАЯ 16.43 15 16.58 06 8136
2034580 БИКИН 18.28 2 18.30 06 8241
2034671 ЛУЧЕГОРСК 19.09 1 19.10 06 8288
2034620 ДАЛЬНЕР 1 20.03 2 20.05 06 8360
2034650 РУЖИНО 20.48 15 21.03 06 8417
2034514 ШМАКОВКА 21.42 1 21.43 06 8461
2034670 СПАСС ДАЛ 22.39 2 22.41 06 8534
2034676 МУЧНАЯ 23.15 1 23.16 06 8576
2034660 СИБИРЦЕВО 23.35 2 23.37 06 8594
2034693 ОЗЕРН ПАДЬ 00.04 1 00.05 07 8626
2034750 УССУРИЙСК 00.37 7 00.44 07 8662
2034740 УГОЛЬНАЯ 01.56 2 01.58 07 8741
2034137 ВЛАДИВ ГОР 02.40 - - 07 8774
2034130 ВЛАДИВОСТ 02.40 - - 07 8774
#175837 v-tmb 28 мар 2013, 13:32
МАРШРУТ ПОЕЗДА 046В МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1 (на 01.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КАЗ - ВОРОНЕЖ 1
2000000 МОСКВА - - 15.20 00 0
2000003 МОСКВА КАЗ - - 15.20 00 0
2000125 РЯЗАНЬ 17.33 2 17.35 00 198
2000080 РЯЗАНЬ 2 17.33 2 17.35 00 198
2014421 МИЧУРИНСК 19.54 2 19.56 00 409
2014418 МИЧУРИН В 19.54 2 19.56 00 409
2014404 ГРЯЗИ 20.39 2 20.41 00 469
2014390 ГРЯЗИ ВОР 20.39 2 20.41 00 469
2014000 ВОРОНЕЖ 22.05 - - 00 585
2014001 ВОРОНЕЖ 1
#175838 Andrej293 28 мар 2013, 13:35
v-tmb:МАРШРУТ ПОЕЗДА 144Й ПЕНЗА 1 -ВЛАДИВОСТ (на 01.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ПЕНЗА 1 - ВЛАДИВОСТ
2024120 ПЕНЗА 1 - - 16.43 00 0

2034130 ВЛАДИВОСТ 02.40 - - 07 8774
В общем - опять ничего не решили по поводу продления?! ::-(:
#175839 Фыва Цукен 28 мар 2013, 13:37
СКВЖД:252 Адлер-Барнаул
(...)
ИРТЫШСКОЕ 22:16 40 22:56
КАРАСУК 1 01:54 60 02:54
(...)
интересно, пограндосмотр там есть? вроде не должен, остановок в казахстане нету...
#175840 v-tmb 28 мар 2013, 13:38
МАРШРУТ ПОЕЗДА 030С МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС (на 01.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС
2000000 МОСКВА - - 08.20 00 0
2000003 МОСКВА КАЗ - - 08.20 00 0
2000125 РЯЗАНЬ 11.03 23 11.26 00 198
2000080 РЯЗАНЬ 2 11.03 23 11.26 00 198
2014421 МИЧУРИНСК 14.10 12 14.22 00 409
2014418 МИЧУРИН В 14.10 12 14.22 00 409
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 2 16.36 00 577
2014000 ВОРОНЕЖ 16.54 4 16.58 00 588
2014496 ПРИДАЧА 16.54 4 16.58 00 588
2014540 РОССОШЬ 19.55 12 20.07 00 783
2064605 ЛИХАЯ 23.38 2 23.40 00 1059
2064000 РОСТОВ 01.59 16 02.15 01 1223
2064001 РОСТОВ ГЛ 01.59 16 02.15 01 1223
2064788 КРАСНОДАР 05.56 5 06.01 01 1507
2064800 КРАСНОДАР1 05.56 5 06.01 01 1507
2064320 КРЫМСКАЯ 07.22 5 07.27 01 1593
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 07.57 15 08.12 01 1624
2064110 НОВОРОСС 08.40 - - 01 1642

дискуссия по поводу данного графика удалена, как некорректная - ф.ц.
Фыва Цукен:
Andrej293:опять ничего не решили по поводу продления?! ::-(:
э... а должны были? опять же - куда его продлевать?
Ну видимо в Ростов или Волгоград ::-):

Был?.
Маршрут движения поезда № 257Я, Печора-Адлер

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ПЕЧОРА - АДЛЕР
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ПЕЧОРА - - 09:29
КОЖВА 1 09:49 2 мин 09:51
ЧИКШИНО 10:28 2 мин 10:30
КАДЖЕРОМ 11:07 2 мин 11:09
ИРАЕЛЬ 11:54 5 мин 11:59
СОСНОГОРСК 13:42 25 мин 14:07
УХТА 14:25 10 мин 14:35
ЯРЕГА 15:00 2 мин 15:02
СИНДОР 16:44 2 мин 16:46
КНЯЖПОГОСТ 17:42 3 мин 17:45
МИКУНЬ 18:37 35 мин 19:12
МЕЖЕГ 19:55 4 мин 19:59
УРДОМА 20:58 2 мин 21:00
НИЗОВКА 22:18 2 мин 22:20
СОЛЬВЫЧЕГ 22:37 2 мин 22:39
КОТЛАС 23:11 50 мин 00:01
КОТЛАС ЮЖН 23:11 50 мин 00:01
КОТЛАС УЗЛ 00:16 32 мин 00:48

ЯДРИХА 01:00 2 мин 01:02
КОСТЫЛЕВО 03:48 3 мин 03:51
КУЛОЙ 04:33 12 мин 04:45
ВЕЛЬСК 05:10 3 мин 05:13
КОНОША 2 06:39 45 мин 07:24
КОНОША 1 07:40 77 мин 08:57

ВОЖЕГА 10:02 2 мин 10:04
СУХОНА 11:28 2 мин 11:30
ВОЛОГДА 12:02 20 мин 12:22
ВОЛОГДА 1 12:02 20 мин 12:22
ГРЯЗОВЕЦ 13:11 2 мин 13:13
ДАНИЛОВ 14:35 28 мин 15:03
ЯРОСЛАВЛЬ 16:05 20 мин 16:25
ЯРОСЛ ГЛАВ 16:05 20 мин 16:25
РОСТОВ ЯР 17:12 2 мин 17:14
АЛЕКСАНДР 18:56 2 мин 18:58
АЛЕКСАНД 1 18:56 2 мин 18:58
МОСКВА 3 - 14 мин 20:55
РЯЗАНЬ 00:03 23 мин 00:26
РЯЗАНЬ 2 00:03 23 мин 00:26
МИЧУРИНСК 03:09 30 мин 03:39
МИЧУРИН УР 03:09 30 мин 03:39
ГРЯЗИ 04:37 3 мин 04:40
ГРЯЗИ ВОР 04:37 3 мин 04:40
ОТРОЖКА - 12 мин 06:27
ВОРОНЕЖ 06:44 3 мин 06:47
ПРИДАЧА 06:44 3 мин 06:47
МАСЛОВКА - 33 мин 07:34
ЛИСКИ 09:00 10 мин 09:10
ЕВДАКОВО 09:54 2 мин 09:56
САГУНЫ 10:20 43 мин 11:03
ПОДГОРНОЕ 11:32 2 мин 11:34
РОССОШЬ 12:06 22 мин 12:28
МИТРОФАНОВ 13:02 2 мин 13:04
КАНТЕМИРОВ 13:41 2 мин 13:43
ЧЕРТКОВО 14:26 2 мин 14:28
МИЛЛЕРОВО 15:17 2 мин 15:19
КАМЕНСКАЯ 16:27 2 мин 16:29
ЛИХАЯ 16:52 25 мин 17:17
ПРЕДУГОЛЬН - 40 мин 18:20
ЗВЕРЕВО 18:28 2 мин 18:30
СУЛИН 18:47 2 мин 18:49
ШАХТНАЯ 19:21 2 мин 19:23
НОВОЧЕРКАС 20:01 2 мин 20:03
РОСТОВ 20:58 20 мин 21:18
РОСТОВ ГЛ 20:58 20 мин 21:18
ТИХОРЕЦКАЯ 23:50 8 мин 23:58
КАВКАЗСКАЯ 01:00 26 мин 01:26
АРМАВИР 02:28 5 мин 02:33
АРМАВИР Т 02:28 5 мин 02:33
КУРГАННАЯ 03:08 2 мин 03:10
БЕЛОРЕЧЕНС 04:05 26 мин 04:31
ХАДЫЖЕНСК 05:37 2 мин 05:39
ПШИШ - 4 мин 06:15
ГОЙТХ - 6 мин 06:33
ТУАПСЕ ПАС 07:22 12 мин 07:34
ШЕПСИ - 24 мин 08:13
ЛАЗАРЕВСК 08:43 2 мин 08:45
ЛОО 09:35 9 мин 09:44
СОЧИ 10:08 7 мин 10:15
ХОСТА 10:36 2 мин 10:38
АДЛЕР 10:50 - -

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!
на 18.06
Маршрут движения поезда № 443С, Анапа-Черепов 1

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АНАПА - ЧЕРЕПОВ 1
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
АНАПА - - 18:25
ГОСТАГАЕВС - 8 мин 18:52
РЗД 9 КМ - 32 мин 20:41
ПРОТОКА 21:14 2 мин 21:16
ТИМАШЕВСК 22:24 14 мин 22:38
БРЮХОВЕЦК 23:00 2 мин 23:02
КАНЕВСКАЯ 23:30 2 мин 23:32
СТАРОМИНСК 00:14 1 мин 00:15
СТАРОМИН Т 00:14 1 мин 00:15
РОСТОВ 01:45 19 мин 02:04
РОСТОВ ГЛ 01:45 19 мин 02:04
НОВОЧЕРКАС 03:00 2 мин 03:02
ХОТУНОК - 24 мин 03:35
ШАХТНАЯ 04:08 2 мин 04:10
СУЛИН 04:35 2 мин 04:37
ЗВЕРЕВО 04:55 3 мин 04:58
ЛИХАЯ 05:24 23 мин 05:47
КАМЕНСКАЯ 06:11 2 мин 06:13
ПОГОРЕЛОВО - 47 мин 07:10
МИЛЛЕРОВО 08:06 2 мин 08:08
ЧЕРТКОВО 09:01 2 мин 09:03
КАНТЕМИРОВ 09:43 2 мин 09:45
ЖУРАВКА - 38 мин 10:35
РОССОШЬ 11:26 23 мин 11:49
ЕВДАКОВО 12:53 2 мин 12:55
ЛИСКИ 13:33 8 мин 13:41
ВОРОНЕЖ 14:44 2 мин 14:46
ПРИДАЧА 14:44 2 мин 14:46
ОТРОЖКА - 50 мин 15:54
ГРЯЗИ 17:47 13 мин 18:00
ГРЯЗИ ВОР 17:47 13 мин 18:00
МИЧУРИНСК 19:07 77 мин 20:24
МИЧУРИН УР 19:07 77 мин 20:24
РЯЗАНЬ 23:34 23 мин 23:57
РЯЗАНЬ 2 23:34 23 мин 23:57
МОСКВА 3 - 14 мин 03:13
РОСТОВ ЯР 06:42 2 мин 06:44
ЯРОСЛАВЛЬ 07:30 45 мин 08:15
ЯРОСЛ ГЛАВ 07:30 45 мин 08:15
ДАНИЛОВ 09:28 28 мин 09:56
ВОЛОГДА 12:15 35 мин 12:50
ВОЛОГДА 1 12:15 35 мин 12:50
КИПЕЛОВО 13:44 2 мин 13:46
ЧЕБСАРА 14:08 2 мин 14:10
ШЕКСНА 14:27 2 мин 14:29
ЧЕРЕПОВ 1 15:09 - -

Мой адрес - не дом, и не улица,
Мой адрес - СОВЕТСКИЙ ПЛАЦКАРТ!

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Serge&, Yandex [Bot] и гости: 35