В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#199605 Владимир Дукин 26 сен 2013, 14:43
Предлагаю рассмотреть вопрос о назначении дополнительных поездов в период новогодних каникул.
А то получится, как прошлый год: на Украину толпу вывезли, а назад вывозить желания не возникло. Отдали на откуп УЗ и авиаторам. Хотя, можно было неплохой шекель поднять.
Последний раз редактировалось Владимир Дукин 31 окт 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
#199610 Владимир Дукин 26 сен 2013, 15:55
По ноябрьским праздникам:
На 01.11 крайне мало мест до Казани:
Желательно назначить
п.272 Москва-Казань отпр. 17.48 приб. 7.33, а также 206 Москва-Казань отпр. 23.38 приб. 12.45
#199630 Владимир Дукин 26 сен 2013, 21:48
я бы ничего не хотел.
А в целом на зимние каникулы из Питера нужны доп. поезда:
во Львов, Брест, Гомель, Минск, Киев-Одессу, Харьков или Симферополь, Белгород-Стар.Оскол, Курск, Кисловодск, Адлер, Мин.Воды, Воронеж, Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Ниж.Новгород, Екатеринбург, Челябинск.
#199675 Владимир Дукин 27 сен 2013, 14:46
на Киевском направлении в сообщении с Украиной/отпр.
595М Москва-Кишинёв 1.16 с 26/12 по 30/12, 3,4,5,6,7,8/01
595К Москва-Киев 1.16 31/12
239М Москва-Киев 1.29 с 27 по 31/12, 7,8,11,12, 13/01
251М Москва-Киев 1.42 с 26 по 31/12, 7,8,11,12/01
229М Москва-Черновцы 8.35 (разработать нитку по МЖД и УЗ) 27,28,30/12, 6,7/01
103М Москва-Киев 10.07 (разработать нитку по УЗ) 28, 30 и 31/12
211Г Москва-Львов 12.27 с 25/12 по 29/12, со 2/01 по 11/01
233В Москва-Одесса 12.27 30/12
593М Москва-Кишинёв 14.19 с 25/12 по 06/01 ежедневно, кроме 31/12
235Е Москва-Одесса 14.58 26,27,28,29,30/12 6,7,8,10/01
203М Москва-Киев 20.22 по нечётным с 21/12 по 11/01
295Е Москва-Киев 22.15 с 26/12 по 30/12, с 5 по 12/01
021М Москва-Киев 22.50 с 20/12 по 12/01 ежедневно, кроме 31/12
215М Москва-Киев 23.30 26,27,28,30/12, 6,7/01 (разработать нитку по УЗ)
245 Москва-Чоп 23.37 с 20/12 по 12/01 ежедневно, кроме 31/12, 1/01
261 Москва-Киев 30/12 (разработать нитку по РЖД и УЗ)
263 Москва-Киев 30/12 (разработать нитку по РЖД и УЗ)

на Курском направлении в сообщении с Украиной:

415М Москва-Ростов 0.40 31/12
443М Москва-Донецк 0.40 28, 30/12,6/01 (от Харькова на нитке п.143)
195М Москва-Харьков 0.50 28/12, 31/12
207М Москва-Симферополь 10.25 с 26/12 по 30/12 и 2,4,6,7,11/01
275А Санкт-Петербург-Харьков 10.23-10.40 28,30/12
235М Москва-Запорожье 14.00 27,28,30/12
233М Москва-Севастополь 15.09 с 24 по 30/12, со 2 по 10/01
223Ч Москва-Донецк 17.00 с 25 по 30/12, 3,7,11/01
261М Москва-Симферополь 17.15 26,28,30/12, 4,6,8,10/01
257М Москва-Симферополь 17.20 с 26/12 по 30/12, 3, 5, 7/01
295М Москва-Донецк 19.50 26, 28, 30/12, 6, 10/01
217М Москва-Днепропетровск 20.16 с 27, 29/12, 5,7,11/01
267М Москва-Днепропетровск 20.25 28, 30/12
027В Москва-Кисловодск-Адлер 21.45 с 20/12 по14/01 ежедневно
287М Москва-Харьков 22.06 с 26 по 30/12 7,11/01
229М Москва-Симферополь 22.12 с 25 по 29/12, 6/01
229Ч Москва-Запорожье 22.12 30/12
215М Москва-Ростов 23.28 27,30/12
#199692 Старик Похабыч 27 сен 2013, 16:33
Владимир Дукин:я бы ничего не хотел.
А в целом на зимние каникулы из Питера нужны доп. поезда:
во ... Белгород-Стар.Оскол, Курск, Кисловодск, Адлер, Мин.Воды, Воронеж, Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Ниж.Новгород, Екатеринбург, Челябинск.
Главное, до Москвы от СПб достаточно ДОПов пустить. А от Москвы - отдельная песня. Прямых-то уж необязательно до каждого колхоза...
#199877 LmV 30 сен 2013, 10:26
Старик Похабыч:Главное, до Москвы от СПб достаточно ДОПов пустить.
1) Их и так пускают;
2) Теперь это уже, частично, забота ДОСС, а не ФПК;
3) А в другие места что - не надо?

Многие, к сожалению, воспринимают свободу личного выбора, как благославление на беспредел
#200059 Владимир Дукин 02 окт 2013, 10:03
ФПК и УЗ рассмотрели предложение по назначению в период массовых перевозок дополнительного поезда 295 Москва-Донецк

и назначает с 24/12-2013 по 8/01-2014 по четным дням из Москвы, по обороту из Донецка с 25/12-2013 по 09/01-2014 по нечётным дням, кроме 01.01-2014

№295 №296
МОСКВА-ДОНЕЦК ДОНЕЦК-МОСКВА
МОСКОВСКАЯ Ж.Д. (время московское)
- - 19.50 Москва-Курская 16.13 - -
22.28 4 22.32 Тула-1-Курская 13.08 4 13.12
0.47 5 0.52 Орёл 10.06 31 10.37
2.33 12 2.45 Курск 8.04 5 8.09
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д.
5.07 40 5.47 Белгород 4.54 40 5.34
- - - Госграница - - -
ЮЖНАЯ Ж,Д, (время киевское)
- - 4.29 Казачья Лопань 1.43 30 2.13
5.08 30 5.38 Харьков-пасс. 0.30 32 1.02
7.46 2 7.48 Изюм 22.22 2 22.24
- - 8.00 Букино - - 22.10
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.
8.50 2 8.52 Красный Лиман 21.22 2 21.24
9.48 2 9.50 Артёмовск-2 20.20 2 20.22
10.28 2 10.30 Горловка 19.42 2 19.44
11.10 2 11.12 Макеевка-пасс. 18.57 2 18.59
11.27 11 11.38 Ясиноватая-пасс. 18.40 2 18.42
12.03 - - Донецк - - 18.19
#204615 Владимир Дукин 31 окт 2013, 16:10
№0187 №0188
Москва Курская - Днепропетровск Днепропетровск - Москва Курская
в пути: 16:27 в пути: 17:59

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 20:16 Москва Курская 0 2000001 16:01 - -
- - 20:20 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 15:55
- - 20:27 Люблино-Северное 10 2001220 - - 15:47
- - 20:31 Любл.Юж(Перерва) 13 2001365 - - 15:42
- - 20:38 Царицыно 19 2000225 - - 15:35
- - 20:44 Красный Строит. 25 2001420 - - 15:27
- - 20:55 Щербинка 34 2000285 - - 15:16
- - 21:03 Подольск 43 2000065 - - 15:07
- - 21:12 Гривно 51 2000495 - - 15:01
- - 21:17 Львовская 56 2000615 - - 14:56
- - 21:24 Столбовая 64 2000999 - - 14:49
- - 21:34 Чехов 75 2000400 - - 14:38
- - 21:41 Шарапова Охота 87 2002079 - - 14:26
- - 21:50 Серпухов 99 2000164 - - 14:14
- - 21:57 Ока 105 2000523 - - 14:04
- - 22:10 Тарусская 124 2001062 - - 13:54
- - 22:22 Шульгино 146 2000168 - - 13:40
- - 22:29 Ясногорск 159 2001003 - - 13:32
- - 22:37 Ревякино 173 2001046 - - 13:24
- - 22:42 Хомяково 182 2001214 - - 13:16
22:51 4 22:55 Тула 1 194 2000880 13:00 4 13:04
- - 23:07 Ясная Поляна 206 2000176 - - 12:49
- - 23:12 Казначеевка 211 2000177 - - 12:45
- - 23:18 Щекино 218 2000270 - - 12:42
- - 23:31 Лазарево 237 2000179 - - 12:28
- - 23:50 Плавск 258 2000182 - - 12:09
- - 0:03 Горбачево 276 2000184 - - 11:53
- - 0:08 Скуратово 284 2000186 11:31 12 11:43
- - 0:21 Чернь 308 2000188 - - 11:11
- - 0:35 Мценск 331 2000280 - - 10:54
- - 0:51 Отрада 356 2000221 - - 10:33
- - 1:02 Стальной Конь 375 2000223 - - 10:16
1:10 5 1:15 Орел 383 2000140 9:51 15 10:06
- - 1:34 Станов.Колодезь 405 2000226 - - 9:35
- - 1:40 Еропкино 415 2000227 - - 9:27
- - 1:45 Змиевка 425 2000228 - - 9:20
- - 1:56 Глазуновка 445 2000231 - - 9:07
- - 2:05 Малоархангельск 460 2000232 - - 8:56
- - 2:11 Поныри 469 2000268 - - 8:50
- - 2:22 Возы 485 2000301 - - 8:40
- - 2:30 Золотухино 498 2000302 - - 8:30
- - 2:39 Свобода 514 2000303 - - 8:21
- - 2:50 Пост 530 Км 532 2001767 - - 8:09
2:57 11 3:08 Курск 537 2000150 7:56 5 8:01
- - 3:12 Курск (САИ ПС) - 9991929 - - 7:49
Юго-Восточная ж.д.
- - 3:20 Клюква 544 2014617 - - 7:43
- - 3:26 Конарево 550 2014335 - - 7:36
- - 3:37 Полевая 564 2014336 - - 7:22
- - 3:51 Шумаково 580 2014337 - - 7:07
- - 4:00 Солнцево 592 2014338 - - 6:56
- - 4:10 Сараевка 603 2014339 - - 6:44
- - 4:20 Ржава 615 2014379 - - 6:32
- - 4:36 Прохоровка 640 2014382 - - 6:10
- - 4:49 Беленихино 655 2014383 - - 5:58
- - 5:00 Сажное 667 2014384 - - 5:48
- - 5:07 Гостищево 674 2014385 - - 5:40
- - 5:18 Беломестная 687 2014386 - - 5:27
5:33 50 6:23 Белгород 697 2014370 4:22 50 5:12
- - 6:43 Долбино 717 2014435 - - 4:01
- - 6:47 Толоконное 723 2014436 - - 3:56
- - 6:52 Наумовка 729 2014437 - - 3:52
- - 6:53 Наумовка(САИПС) 730 9995943 - - 3:49
- - - Госграница 737 20222 - - -
Южная ж.д.
- - 5:02 Казачья Лопань 741 2204438 1:11 30 1:41
- - 5:14 Слатино 756 2204439 - - 0:58
- - 5:25 Дергачи 768 2204441 - - 0:47
- - 5:33 Северный пост 776 2204675 - - 0:41
- - 5:36 Южный пост 778 2205615 - - 0:38
5:43 41 6:24 Харьков Пасс. 781 2204001 0:11 20 0:31
- - 6:29 Новоселовка 783 2204208 - - 0:06
- - 6:39 Покотиловка 791 2204216 - - 23:56
- - 6:52 Мерефа 806 2204447 - - 23:43
- - 7:07 Борки 825 2204218 - - 23:30
- - 7:14 Шурино 836 2204170 - - 23:23
- - 7:20 Беспаловка 844 2204471 - - 23:17
- - 7:29 Тройчатое 856 2204171 - - 23:07
- - 7:38 Лихачево 869 2204472 - - 22:58
- - 7:50 Беляевка 885 2204172 - - 22:49
- - 7:59 Краснопавловка 899 2204473 - - 22:40
- - 8:09 Герсевановский 911 2204183 - - 22:31
- - 8:19 Панютино 922 2204174 - - 22:21
8:29 5 8:34 Лозовая 929 2204430 - - -
- - 8:48 Пост 939км 941 2204217 - - 22:09
Приднепровская ж.д.
- - 8:57 Самойловка 954 2210821 - - 21:56
- - 9:10 Варваровка 974 2210311 - - 21:39
- - 9:17 Ароматная 985 2210767 - - 21:30
9:25 2 9:27 Павлоград 1 994 2210760 21:20 2 21:22
- - 9:42 Зайцево 1015 2210791 - - 21:04
- - 9:52 Пост №1 1030 2210774 - - 20:54
9:57 2 9:59 Синельниково 2 1033 2210940 20:47 2 20:49
- - 10:14 Илларионово 1054 2210677 - - 20:29
- - 10:23 Игрень 1065 2210676 - - 20:21
- - 10:29 Н.Д.Узел П Л-З 1071 2210798 - - 20:15
- - 10:34 Нижнеднепровск 1076 2210673 - - 20:10
10:43 - - Днепропетровск Гл. 1081 2210700 - - 20:02
#204654 Владимир Дукин 31 окт 2013, 18:23
№0239 №0240
Москва Киевская - Киев Пасс. Киев Пасс. - Москва Киевская
в пути: 14:46 в пути: 17:16

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-3 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 1:29 Москва Киевская 0 2000007 16:06 - -
- - 1:36 Москва-Сорт-Киев 4 2001069 - - 15:57
- - 1:42 Очаково 11 2000215 - - 15:50
- - 1:47 Солнечная 16 2000315 - - 15:44
- - 1:53 Внуково 24 2002950 - - 15:35
- - 1:56 Лесной Городок 28 2000730 - - 15:30
- - 1:59 Толстопальцево 31 2000036 - - 15:25
- - 2:04 Крекшино 37 2002088 - - 15:19
- - 2:08 Апрелевка 42 2000440 - - 15:14
- - 2:14 Селятино 49 2000745 - - 15:05
- - 2:24 Бекасово 1 62 2000998 - - 14:54
- - 2:30 Нара 70 2000475 - - 14:45
- - 2:35 Латышская 75 2001258 - - 14:38
- - 2:45 Ворсино 89 2001167 - - 14:28
- - 2:50 Балабаново 96 2000695 - - 14:22
- - 2:59 Обнинское 106 2001375 - - 14:15
- - 3:05 Шемякино 113 2002990 - - 14:07
- - 3:12 Малоярославец 121 2000336 13:34 23 13:57
- - 3:21 Ерденево 133 2001163 - - 13:25
- - 3:33 Суходрев 147 2000338 - - 13:13
- - 3:54 Тихонова Пустынь 170 2000342 - - 12:57
- - 3:57 Горенская 174 2000344 - - 12:51
- - 4:05 Калуга 2 182 2000350 - - 12:43
- - 4:14 Воротынск 192 2000346 - - 12:34
- - 4:32 Бабынино 215 2000348 - - 12:15
- - 4:48 Кудринская 237 2000352 - - 11:58
- - 5:01 Сухиничи Узловые 257 2000360 - - 11:41
5:08 23 5:31 Сухиничи Гл 261 2000370 11:08 26 11:34
- - 5:47 Живодовка 272 2000481 - - 10:56
- - 5:59 Думиничи 287 2000356 10:23 19 10:42
- - 6:09 Палики 299 2000357 - - 10:10
- - 6:32 Судимир 329 2000359 - - 9:46
- - 6:42 Березовский 342 2000361 - - 9:34
6:59 19 7:18 Козелкино 363 2000403 - - 9:17
- - 7:29 Брянск Северный 371 2000408 - - 9:10
- - 7:33 Пост-Брянск-Сев. 375 9991964 - - 9:06
7:50 20 8:10 Брянск Орловский 387 2000160 8:00 50 8:50
- - 8:20 Брянск Льговский 395 2000420 - - 7:49
- - 8:24 Западный Парк - 9991794 - - -
- - 8:29 Пост-Брянск Юж. 397 2003955 - - -
- - - Восточный Парк - 2000717 - - 7:46
- - - Южный Парк - 9911751 - - 7:45
- - 8:47 Синезерки 415 2000816 - - 7:31
- - 8:56 Клюковники 426 2000818 - - 7:23
- - 9:05 Навля 439 2000820 - - 7:11
- - 9:08 Навля Пост - 9911750 - - 7:09
- - 9:22 Алтухово 458 2000813 - - 6:56
- - 9:31 Кокоревка 469 2000812 - - 6:48
- - 9:39 Холмечи 480 2000811 - - 6:40
10:00 30 10:30 Суземка 503 2000808 - - 6:27
- - 10:35 Суземка (САИПС) - 9991944 - - 6:26
- - - Госграница 516 20221 - - -
Юго-Западная ж.д.
8:45 30 9:15 Зерново 518 2200810 - - 4:15
9:33 2 9:35 Хут.Михайловский 535 2200010 3:17 38 3:55
- - 9:45 Неплюево 545 2201001 - - 3:07
- - 9:53 Янполь 556 2200011 - - 2:58
- - 10:02 Маково 570 2200012 - - 2:48
10:13 2 10:15 Терещенская 581 2200013 2:36 2 2:38
- - 10:26 Брюловецкий 595 2200015 - - 2:25
10:37 2 10:39 Кролевец 607 2200020 2:12 2 2:14
- - 10:50 Алтыновка 622 2200286 - - 2:01
- - 10:57 Мельня 633 2200017 - - 1:53
- - 12:05 Виревка 645 2200018 - - 1:43
11:12 15 11:27 Конотоп Пасс. 650 2200040 1:12 20 1:32
- - 11:30 Конотоп Тов. 651 9993220 - - 1:09
- - 11:41 Халимоново 664 2200029 - - 0:59
11:51 2 11:53 Бахмач Пасс. 675 2200030 0:47 2 0:49
- - 11:58 Бахмач Киев 678 2200032 - - 0:44
- - 12:08 Черемушки 691 2200034 - - 0:34
- - 12:17 Плиски 704 2200035 - - 0:25
- - 12:31 Круты 725 2200036 - - 0:11
- - 12:45 Нежин 745 2200070 - - 23:56
- - 13:00 Носовка 768 2200049 - - 23:44
- - 13:06 Кобыжчи 778 2200023 - - 23:35
- - 13:15 Бобровицы 792 2200051 - - 23:17
- - 13:26 Заворичи 811 2200052 - - 23:00
- - 13:31 Бобрик 820 2201235 - - 22:52
- - 13:44 Бровары 841 2200053 - - 22:36
- - 13:50 Пост 837 Км 850 9993210 - - 22:30
- - 13:57 Дарница 857 2200007 22:10 12 22:22
- - 14:07 Киев Московский 866 2200004 - - 21:58
14:15 - - Киев Пасс. 871 2200001 - - 21:50
#204659 Владимир Дукин 31 окт 2013, 18:36
№0211Г №0212Л
Москва Киевская - Львов Львов - Москва Киевская
в пути: 24:20 в пути: 27:02

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 12:27 Москва Киевская 0 2000007 18:59 - -
- - 12:34 Москва-Сорт-Киев 4 2001069 - - 18:51
- - 12:42 Очаково 11 2000215 - - 18:45
- - 12:48 Солнечная 16 2000315 - - 18:39
- - 12:56 Внуково 24 2002950 - - 18:30
- - 12:59 Лесной Городок 28 2000730 - - 18:25
- - 13:02 Толстопальцево 31 2000036 - - 18:21
- - 13:07 Крекшино 37 2002088 - - 18:13
- - 13:11 Апрелевка 42 2000440 - - 18:07
- - 13:18 Селятино 49 2000745 - - 17:59
- - 13:27 Бекасово 1 62 2000998 - - 17:50
- - 13:34 Нара 70 2000475 - - 17:40
- - 13:38 Латышская 75 2001258 - - 17:35
- - 13:46 Ворсино 89 2001167 - - 17:23
- - 13:51 Балабаново 96 2000695 - - 17:16
- - 13:59 Обнинское 106 2001375 - - 17:06
- - 14:05 Шемякино 113 2002990 - - 16:59
- - 14:13 Малоярославец 121 2000336 - - 16:51
- - 14:21 Ерденево 133 2001163 - - 16:40
- - 14:31 Суходрев 147 2000338 - - 16:28
- - 14:48 Тихонова Пустынь 170 2000342 - - 16:07
- - 14:50 Горенская 174 2000344 - - 16:02
14:57 3 15:00 Калуга 2 182 2000350 15:42 10 15:52
- - 15:08 Воротынск 192 2000346 - - 15:27
- - 15:24 Бабынино 215 2000348 - - 15:07
- - 15:40 Кудринская 237 2000352 - - 14:50
- - 15:52 Сухиничи Узловые 257 2000360 - - 14:33
15:59 23 16:22 Сухиничи Гл 261 2000370 14:03 24 14:27
- - 16:37 Живодовка 272 2000481 - - 13:51
- - 16:48 Думиничи 287 2000356 13:09 28 13:37
- - 16:57 Палики 299 2000357 - - 12:59
- - 17:19 Судимир 329 2000359 - - 12:37
- - 17:28 Березовский 342 2000361 - - 12:26
- - 17:44 Козелкино 363 2000403 - - 12:07
- - 17:50 Брянск Северный 371 2000408 - - 12:00
- - 17:53 Пост-Брянск-Сев. 375 9991964 - - 11:57
18:08 23 18:31 Брянск Орловский 387 2000160 11:07 35 11:42
- - 18:41 Брянск Льговский 395 2000420 - - 10:53
- - 18:43 Западный Парк - 9991794 - - -
- - 18:46 Пост-Брянск Юж. 397 2003955 - - -
- - - Восточный Парк - 2000717 - - 10:49
- - - Южный Парк - 9911751 - - 10:45
- - 19:00 Синезерки 415 2000816 - - 10:27
- - 19:09 Клюковники 426 2000818 - - 10:17
- - 19:20 Навля 439 2000820 - - 10:03
- - 19:22 Навля Пост - 9911750 - - 9:57
- - 19:34 Алтухово 458 2000813 - - 9:45
- - 19:41 Кокоревка 469 2000812 - - 9:35
- - 19:48 Холмечи 480 2000811 - - 9:25
20:06 30 20:36 Суземка 503 2000808 - - 9:06
- - 20:43 Суземка (САИПС) - 9991944 - - 9:02
- - - Госграница 516 20221 - - -
Юго-Западная ж.д.
- - 18:54 Зерново 518 2200810 6:12 38 6:50
- - 19:08 Хут.Михайловский 535 2200010 5:53 2 5:55
- - 19:17 Неплюево 545 2201001 - - 5:43
- - 19:25 Янполь 556 2200011 - - 5:35
- - 19:34 Маково 570 2200012 - - 5:26
- - 19:42 Терещенская 581 2200013 5:15 2 5:17
- - 19:52 Брюловецкий 595 2200015 - - 5:05
- - 20:01 Кролевец 607 2200020 4:53 2 4:55
- - 20:11 Алтыновка 622 2200286 - - 4:43
- - 20:20 Мельня 633 2200017 - - 4:36
- - 20:29 Виревка 645 2200018 - - 4:28
20:37 38 21:15 Конотоп Пасс. 650 2200040 4:03 15 4:18
- - 21:18 Конотоп Тов. 651 9993220 - - 4:00
- - 21:30 Халимоново 664 2200029 - - 3:51
- - 21:39 Бахмач Пасс. 675 2200030 - - 3:43
- - 21:43 Бахмач Киев 678 2200032 - - 3:40
- - 21:53 Черемушки 691 2200034 - - 3:31
- - 22:02 Плиски 704 2200035 - - 3:22
- - 22:17 Круты 725 2200036 - - 3:08
- - 22:33 Нежин 745 2200070 2:51 2 2:53
- - 22:48 Носовка 768 2200049 - - 2:34
- - 22:54 Кобыжчи 778 2200023 - - 2:28
- - 23:03 Бобровицы 792 2200051 - - 2:19
- - 23:15 Заворичи 811 2200052 - - 2:07
- - 23:20 Бобрик 820 2201235 - - 2:02
- - 23:34 Бровары 841 2200053 - - 1:48
- - 23:40 Пост 837 Км 849 9993210 - - 1:41
- - 23:45 Дарница 857 2200007 - - 1:36
- - 23:54 Киев Московский 866 2200004 - - 1:28
0:02 20 0:22 Киев Пасс. 871 2200001 1:05 15 1:20
- - 0:31 Киев Волынский 878 2200003 - - 0:56
- - 0:38 Вишневое 884 2200006 - - 0:51
- - 0:44 Боярка 894 2200140 - - 0:44
- - 0:53 Васильков 1 908 2200139 - - 0:33
- - 1:00 Мотовиловка 918 2200141 - - 0:26
- - 1:06 Сорочий Брод 927 2201241 - - 0:19
- - 1:13 Фастов 1 935 2200150 - - 0:10
- - 1:29 Кожанка 954 2200142 - - 23:54
- - 1:43 Попельня 974 2200151 - - 23:39
- - 1:57 Бровки 993 2200152 - - 23:26
- - 2:10 Чернорудка 1009 2200154 - - 23:15
- - 2:22 Сестреновка 1023 2200155 - - 23:05
2:33 2 2:35 Казатин 1 1028 2200302 22:53 2 22:55
- - 2:47 Кордышевка 1038 2200293 - - 22:42
- - 2:57 Голендры 1049 2200194 - - 22:33
- - 3:07 Гулевцы 1061 2200195 - - 22:23
- - 3:10 Воршица 1065 2200196 - - 22:20
- - 3:14 Калиновка 1 1069 2200198 - - 22:16
- - 3:18 Сальницкий 1075 2200759 - - 22:12
- - 3:21 Сосонка 1078 2200765 - - 22:10
- - 3:30 Винница Гр. 1089 2200318 - - 22:02
3:35 6 3:41 Винница 1092 2200200 21:54 3 21:57
- - 3:53 Тюшки 1103 2200241 - - 21:43
- - 4:04 Гнивань 1117 2200242 - - 21:32
- - 4:16 Браилов 1132 2200243 - - 21:20
4:30 19 4:49 Жмеринка Пасс. 1139 2200270 20:28 38 21:06
- - 4:59 Жмеринка Под. 1143 2200245 - - 20:17
- - 5:13 Сербиновцы 1159 2200234 - - 20:03
- - 5:30 Комаровцы 1180 2201261 - - 19:46
5:46 2 5:48 Деражня 1202 2201263 - - 19:29
- - 5:58 Коржевцы 1212 2200264 - - 19:20
- - 6:10 Богдановцы 1227 2200265 - - 19:08
6:20 5 6:25 Хмельницкий 1238 2200300 18:26 32 18:58
- - 6:35 Гречаны 1245 2200229 - - 18:16
- - 6:42 Грузевцы 1251 2201266 - - 18:08
- - 6:49 Черный Остров 1260 2200266 - - 17:59
- - 6:57 Наркевичи 1269 2200267 - - 17:49
- - 7:08 Войтовцы 1282 2200294 - - 17:39
7:22 2 7:24 Волочиск 1300 2200268 - - 17:25
Львовская ж.д.
7:33 2 7:35 Подволочиск 1306 2218260 17:08 7 17:15
- - 7:55 Максимовка-Терн. 1326 2218164 - - 16:48
- - 8:07 Борки-Великие 1343 2218166 - - 16:32
8:22 10 8:32 Тернополь 1357 2218300 16:11 5 16:16
- - 8:44 Глубочок Вел 1366 2218143 - - 15:59
- - 8:57 Озерна 1382 2218142 - - 15:47
- - 9:11 Зборов 1399 2218141 - - 15:34
- - 9:32 Злочев 1421 2218185 15:12 2 15:14
- - 9:59 Красне-пасс. 1447 2218025 - - 14:48
- - 10:11 Задворье 1460 2218072 - - 14:36
- - 10:21 Борщовичи 1474 2218073 - - 14:26
- - 10:28 Подборцы 1484 2218863 - - 14:17
- - 10:35 Подзамче 1491 2218215 - - 14:11
- - 10:41 Бл.п. 1479 км 1495 - - - 14:05
10:47 - - Львов 1498 2218000 - - 13:57
#204668 Владимир Дукин 31 окт 2013, 19:16
№0235Е №0236О
Москва Киевская - Одесса-Главная Одесса-Главная - Москва Киевская
в пути: 23:42 в пути: 25:42

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 14:58 Москва Киевская 0 2000007 4:11 - -
- - 15:06 Москва-Сорт-Киев 4 2001069 - - 4:03
- - 15:12 Очаково 11 2000215 - - 3:56
- - 15:20 Солнечная 16 2000315 - - 3:51
- - 15:27 Внуково 24 2002950 - - 3:43
- - 15:33 Лесной Городок 28 2000730 - - 3:39
- - 15:35 Толстопальцево 31 2000036 - - 3:36
- - 15:39 Крекшино 37 2002088 - - 3:29
- - 15:42 Апрелевка 42 2000440 - - 3:25
- - 15:49 Селятино 49 2000745 - - 3:18
- - 15:59 Бекасово 1 62 2000998 - - 3:05
- - 16:07 Нара 70 2000475 - - 2:57
- - 16:11 Латышская 75 2001258 - - 2:52
- - 16:22 Ворсино 89 2001167 - - 2:37
- - 16:27 Балабаново 96 2000695 - - 2:31
- - 16:35 Обнинское 106 2001375 - - 2:21
- - 16:44 Шемякино 113 2002990 - - 2:15
- - 16:54 Малоярославец 121 2000336 - - 2:06
- - 17:01 Ерденево 133 2001163 - - 1:56
- - 17:09 Суходрев 147 2000338 - - 1:43
- - 17:26 Тихонова Пустынь 170 2000342 - - 1:22
- - 17:28 Горенская 174 2000344 - - 1:19
17:36 2 17:38 Калуга 2 182 2000350 1:00 10 1:10
- - 17:48 Воротынск 192 2000346 - - 0:51
- - 18:04 Бабынино 215 2000348 - - 0:31
- - 18:20 Кудринская 237 2000352 - - 0:12
- - 18:34 Сухиничи Узловые 257 2000360 - - 23:52
18:41 23 19:04 Сухиничи Гл 261 2000370 23:22 24 23:46
- - 19:19 Живодовка 272 2000481 - - 23:09
- - 19:29 Думиничи 287 2000356 - - 22:58
- - 19:38 Палики 299 2000357 - - 22:50
- - 19:59 Судимир 329 2000359 - - 22:28
- - 20:07 Березовский 342 2000361 - - 22:17
- - 20:21 Козелкино 363 2000403 - - 21:58
- - 20:27 Брянск Северный 371 2000408 - - 21:52
- - 20:30 Пост-Брянск-Сев. 375 9991964 - - 21:49
20:45 30 21:15 Брянск Орловский 387 2000160 21:04 30 21:34
- - 21:25 Брянск Льговский 395 2000420 - - 20:53
- - 21:27 Западный Парк - 9991794 - - -
- - 21:30 Пост-Брянск Юж. 397 2003955 - - -
- - - Восточный Парк - 2000717 - - 20:52
- - - Южный Парк - 9911751 - - 20:51
- - 21:44 Синезерки 415 2000816 - - 20:39
- - 21:51 Клюковники 426 2000818 - - 20:30
- - 21:59 Навля 439 2000820 - - 20:20
- - 22:00 Навля Пост - 9911750 - - 20:19
- - 22:11 Алтухово 458 2000813 - - 20:07
- - 22:21 Кокоревка 469 2000812 - - 19:59
- - 22:33 Холмечи 480 2000811 - - 19:52
- - 22:55 Суземка 503 2000808 - - 19:37
- - 22:59 Суземка (САИПС) - 9991944 - - 19:36
- - - Госграница 516 20221 - - -
Юго-Западная ж.д.
- - 21:10 Зерново 518 2200810 - - 17:27
- - 21:24 Хут.Михайловский 535 2200010 16:29 41 17:10
- - 21:34 Неплюево 545 2201001 - - 16:17
- - 21:43 Янполь 556 2200011 - - 16:09
- - 21:52 Маково 570 2200012 - - 16:00
- - 22:00 Терещенская 581 2200013 15:49 2 15:51
- - 22:09 Брюловецкий 595 2200015 - - 15:38
- - 22:18 Кролевец 607 2200020 15:27 2 15:29
- - 22:28 Алтыновка 622 2200286 - - 15:17
- - 22:36 Мельня 633 2200017 - - 15:08
- - 22:44 Виревка 645 2200018 - - 15:00
22:52 30 23:22 Конотоп Пасс. 650 2200040 14:13 37 14:50
- - 23:36 Халимоново 664 2200029 - - 14:01
23:44 2 23:46 Бахмач Пасс. 675 2200030 13:48 2 13:50
- - 23:50 Бахмач Киев 678 2200032 - - 13:43
