В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#204769 Владимир Дукин 31 окт 2013, 22:49
№0235 №0236
Москва Курская - Донецк Донецк - Москва Курская
в пути: 20:04 в пути: 21:01

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 13:52 Москва Курская 0 2000001 20:10 - -
- - 13:56 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 20:04
- - 14:05 Люблино-Северное 10 2001220 - - 19:55
- - 14:10 Любл.Юж(Перерва) 13 2001365 - - 19:50
- - 14:16 Царицыно 19 2000225 - - 19:41
- - 14:24 Красный Строитель 25 2001420 - - 19:34
- - 14:34 Щербинка 34 2000285 - - 19:23
- - 14:44 Подольск 43 2000065 - - 19:13
- - 14:56 Гривно 51 2000495 - - 19:03
- - 15:02 Львовская 56 2000615 - - 18:59
- - 15:11 Столбовая 64 2000999 - - 18:53
- - 15:20 Чехов 75 2000400 - - 18:46
- - 15:30 Шарапова Охота 87 2002079 - - 18:39
- - 15:40 Серпухов 99 2000164 - - 18:31
- - 15:47 Ока 105 2000523 - - 18:23
- - 16:03 Тарусская 124 2001062 - - 18:14
- - 16:22 Шульгино 146 2000168 - - 17:59
- - 16:32 Ясногорск 159 2001003 - - 17:51
- - 16:40 Ревякино 173 2001046 - - 17:43
- - 16:45 Хомяково 182 2001214 - - 17:35
16:54 29 17:23 Тула 1 194 2000880 17:19 4 17:23
- - 17:35 Ясная Поляна 206 2000176 - - 17:08
- - 17:40 Казначеевка 211 2000177 - - 17:04
- - 17:46 Щекино 218 2000270 - - 17:01
- - 17:59 Лазарево 237 2000179 - - 16:45
- - 18:18 Плавск 258 2000182 - - 16:29
- - 18:31 Горбачево 276 2000184 - - 16:13
- - 18:36 Скуратово 284 2000186 - - 16:08
- - 18:49 Чернь 308 2000188 - - 15:50
- - 19:02 Мценск 331 2000280 - - 15:32
- - 19:18 Отрада 356 2000221 - - 15:14
- - 19:29 Стальной Конь 375 2000223 - - 14:59
19:37 6 19:43 Орел 383 2000140 14:44 5 14:49
- - 20:02 Станов.Колодезь 405 2000226 - - 14:28
- - 20:08 Еропкино 415 2000227 - - 14:20
- - 20:13 Змиевка 425 2000228 - - 14:13
- - 20:24 Глазуновка 445 2000231 - - 13:59
- - 20:33 Малоархангельск 460 2000232 - - 13:48
- - 20:38 Поныри 469 2000268 - - 13:42
- - 20:49 Возы 485 2000301 - - 13:32
- - 20:57 Золотухино 498 2000302 - - 13:22
- - 21:07 Свобода 514 2000303 - - 13:13
- - 21:18 Пост 530 Км 532 2001767 - - 13:00
21:25 12 21:37 Курск 537 2000150 12:40 12 12:52
- - 21:41 Курск (САИ ПС) - 9991929 - - 12:33
Юго-Восточная ж.д.
- - 21:49 Клюква 544 2014617 - - 12:27
- - 21:55 Конарево 550 2014335 - - 12:22
- - 22:04 Полевая 564 2014336 - - 12:11
- - 22:16 Шумаково 580 2014337 - - 11:58
- - 22:24 Солнцево 592 2014338 - - 11:50
- - 22:33 Сараевка 603 2014339 - - 11:40
- - 22:41 Ржава 615 2014379 - - 11:33
- - 22:56 Прохоровка 640 2014382 - - 11:13
- - 23:07 Беленихино 655 2014383 - - 11:02
23:19 30* 23:49 Сажное 667 2014384 - - 10:52
- - 23:59 Гостищево 674 2014385 - - 10:47
- - 0:10 Беломестная 687 2014386 - - 10:36
0:25 40 1:05 Белгород 697 2014370 9:41 40 10:21
- - 1:25 Долбино 717 2014435 - - 9:20
- - 1:29 Толоконное 723 2014436 - - 9:15
- - 1:33 Наумовка 729 2014437 - - 9:11
- - 1:34 Наумовка(САИПС) - 9995943 - - 9:07
- - - Госграница 737 20222 - - -
Южная ж.д.
23:43 40 0:23 Казачья Лопань 741 2204438 6:26 33 6:59
- - 0:35 Слатино 756 2204439 - - 6:14
- - 0:44 Дергачи 768 2204441 - - 6:03
- - 0:52 Северный пост 776 2204675 - - 5:55
- - 0:55 Южный пост 778 2205615 - - 5:52
1:02 27 1:29 Харьков Пасс. 781 2204001 5:25 20 5:45
- - 1:34 Парк "Н" 783 2204208 - - 5:20
- - 1:42 Основа 789 2204410 5:05 5 5:10
- - 1:52 Безлюдовка 795 2204160 - - 4:55
- - 1:57 Жихор 800 2204448 - - 4:50
- - 2:10 Змиев 819 2204465 - - 4:33
- - 2:20 Занки 831 2204165 - - 4:22
- - 2:33 Шебелинка 846 2204466 - - 4:10
- - 2:48 Балаклея 865 2204467 - - 3:55
- - 3:02 Савинцы 880 2204468 - - 3:43
- - 3:12 Закомельская 893 2204469 - - 3:34
- - 3:22 Цыганская 905 2204166 - - 3:22
3:32 2 3:34 Изюм 917 2204420 3:09 2 3:11
- - 3:48 Букино 929 2204169 - - 2:57
Донецкая ж.д.
- - 4:00 Святогорск 942 2214063 - - 2:43
- - 4:10 Форпостная 955 2214058 - - 2:31
4:29 2 4:31 Красный Лиман 966 2214020 2:10 2 2:12
- - 4:43 Ямполь 977 2214066 - - 1:58
- - 4:56 Северск 990 2214068 - - 1:47
- - 5:03 Зовная 999 2214071 - - 1:36
- - 5:12 Соль 1009 2214073 - - 1:26
- - 5:20 Шевченко 1017 2214074 - - 1:20
- - 5:23 Малоильшевская 1021 2214075 - - 1:17
5:28 2 5:30 Артемовск 2 1025 2214180 1:09 2 1:11
- - 5:45 Курдюмовка 1041 2214082 - - 0:57
- - 5:53 Майорская 1049 2214083 - - 0:50
6:03 2 6:05 Никитовка Пасс 1055 2214030 0:38 2 0:40
6:15 2 6:17 Горловка 1061 2214240 0:26 2 0:28
- - 6:33 Пантелеймоновка 1076 2214231 - - 0:11
- - 6:43 Путепровод 1084 2214232 - - 0:02
- - - Криничная 1087 2214233 - - 23:56
№236 №236
- - 6:47 Криничная 1087 2214233 - - -
6:56 2 6:58 Макеевка Пасс. 1094 2214280 23:45 2 23:47
- - 7:09 Ясиноватая-Запад. 1100 9994805 - - 23:35
7:14 18 - Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 - - 23:30
№235 №235
- - 7:32 Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 22:32 58 -
- - 7:44 Донецк Сев. 1107 2214038 - - 22:22
7:56 - - Донецк 1114 2214000 - - 22:09
#204770 Владимир Дукин 31 окт 2013, 22:49
№0295 №0296
Москва Курская - Донецк Донецк - Москва Курская
в пути: 18:13 в пути: 20:54

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 19:50 Москва Курская 0 2000001 16:13 - -
- - 19:54 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 16:07
- - 20:04 Люблино-Северное 10 2001220 - - 15:59
- - 20:10 Любл.Юж(Перерва) 13 2001365 - - 15:53
- - 20:17 Царицыно 19 2000225 - - 15:45
- - 20:25 Красный Строит. 25 2001420 - - 15:39
- - 20:37 Щербинка 34 2000285 - - 15:28
- - 20:46 Подольск 43 2000065 - - 15:18
- - 20:57 Гривно 51 2000495 - - 15:09
- - 21:01 Львовская 56 2000615 - - 15:04
- - 21:05 Столбовая 64 2000999 - - 14:57
- - 21:11 Чехов 75 2000400 - - 14:46
- - 21:18 Шарапова Охота 87 2002079 - - 14:34
- - 21:27 Серпухов 99 2000164 - - 14:22
- - 21:34 Ока 105 2000523 - - 14:12
- - 21:47 Тарусская 124 2001062 - - 14:02
- - 21:59 Шульгино 146 2000168 - - 13:48
- - 22:06 Ясногорск 159 2001003 - - 13:40
- - 22:14 Ревякино 173 2001046 - - 13:32
- - 22:19 Хомяково 182 2001214 - - 13:24
22:28 4 22:32 Тула 1 194 2000880 13:08 4 13:12
- - 22:44 Ясная Поляна 206 2000176 - - 12:57
- - 22:49 Казначеевка 211 2000177 - - 12:53
- - 22:55 Щекино 218 2000270 - - 12:50
- - 23:08 Лазарево 237 2000179 - - 12:36
- - 23:27 Плавск 258 2000182 - - 12:17
- - 23:40 Горбачево 276 2000184 - - 12:01
- - 23:45 Скуратово 284 2000186 - - 11:56
- - 23:58 Чернь 308 2000188 - - 11:40
- - 0:12 Мценск 331 2000280 11:20 2 11:22
- - 0:28 Отрада 356 2000221 - - 11:02
- - 0:39 Стальной Конь 375 2000223 - - 10:47
0:47 5 0:52 Орел 383 2000140 10:06 31 10:37
- - 1:11 Станов.Колодезь 405 2000226 - - 9:49
- - 1:17 Еропкино 415 2000227 - - 9:40
- - 1:22 Змиевка 425 2000228 - - 9:33
- - 1:33 Глазуновка 445 2000231 - - 9:19
- - 1:42 Малоархангельск 460 2000232 - - 9:08
- - 1:47 Поныри 469 2000268 - - 9:00
- - 1:58 Возы 485 2000301 - - 8:49
- - 2:06 Золотухино 498 2000302 - - 8:39
- - 2:15 Свобода 514 2000303 - - 8:30
- - 2:26 Пост 530 Км 532 2001767 - - 8:17
2:33 12 2:45 Курск 537 2000150 8:04 5 8:09
- - 2:49 Курск (САИ ПС) - 9991929 - - 7:57
Юго-Восточная ж.д.
- - 2:57 Клюква 544 2014617 - - 7:51
- - 3:03 Конарево 550 2014335 - - 7:46
- - 3:13 Полевая 564 2014336 - - 7:34
- - 3:26 Шумаково 580 2014337 - - 7:18
- - 3:35 Солнцево 592 2014338 - - 7:08
- - 3:45 Сараевка 603 2014339 - - 6:57
- - 3:55 Ржава 615 2014379 - - 6:48
- - 4:11 Прохоровка 640 2014382 - - 6:28
- - 4:24 Беленихино 655 2014383 - - 6:17
- - 4:34 Сажное 667 2014384 - - 6:07
- - 4:41 Гостищево 674 2014385 - - 6:01
- - 4:52 Беломестная 687 2014386 - - 5:49
5:07 40 5:47 Белгород 697 2014370 4:54 40 5:34
- - 6:08 Долбино 717 2014435 - - 4:33
- - 6:14 Толоконное 723 2014436 - - 4:29
- - 6:18 Наумовка 729 2014437 - - 4:24
- - 6:19 Наумовка(САИПС) - 9995943 - - 4:21
Южная ж.д.
- - 4:29 Казачья Лопань 741 2204438 1:43 30 2:13
- - 4:39 Слатино 756 2204439 - - 1:30
- - 4:49 Дергачи 768 2204441 - - 1:19
- - 4:58 Северный пост 776 2204675 - - 1:12
- - 5:01 Южный пост 778 2205615 - - 1:09
5:08 30 5:38 Харьков Пасс. 780 2204001 0:30 32 1:02
- - 5:43 Новоселовка 783 2204208 - - 0:25
- - 5:53 Основа 789 2204410 - - 0:15
- - 6:03 Безлюдовка 795 2204160 - - 0:05
- - 6:08 Жихор 800 2204448 - - 23:59
- - 6:23 Змиев 819 2204465 - - 23:43
- - 6:33 Занки 831 2204165 - - 23:33
- - 6:46 Шебелинка 846 2204466 - - 23:22
- - 7:01 Балаклея 865 2204467 - - 23:08
- - 7:15 Савинцы 880 2204468 - - 22:56
- - 7:25 Закомельская 893 2204469 - - 22:46
- - 7:35 Цыганская 905 2204166 - - 22:34
7:46 2 7:48 Изюм 917 2204420 22:22 2 22:24
- - 8:03 Букино 929 2204169 - - 22:10
Донецкая ж.д.
- - 8:15 Святогорск 942 2214063 - - 21:56
- - 8:28 Форпостная 955 2214058 - - 21:44
8:50 2 8:52 Красный Лиман 966 2214020 21:22 2 21:24
- - 9:04 Ямполь 977 2214066 - - 21:10
- - 9:16 Северск 990 2214068 - - 20:58
- - 9:24 Зовная 999 2214071 - - 20:47
- - 9:32 Соль 1009 2214073 - - 20:37
- - 9:40 Шевченко 1017 2214074 - - 20:31
- - 9:43 Малоильшевская 1021 2214075 - - 20:28
9:48 2 9:50 Артемовск 2 1025 2214180 20:20 2 20:22
- - 10:05 Курдюмовка 1041 2214082 - - 20:08
- - 10:12 Майорская 1049 2214083 - - 20:02
- - 10:19 Никитовка Пасс 1055 2214030 - - 19:54
10:28 2 10:30 Горловка 1061 2214240 19:42 2 19:44
- - 10:46 Пантелеймоновка 1076 2214231 - - 19:25
- - 10:56 Путепровод 1084 2214232 - - 19:15
- - - Криничная 1087 2214233 - - 19:09
№296 №296
- - 11:00 Криничная 1087 2214233 - - -
11:10 2 11:12 Макеевка Пасс. 1094 2214280 18:57 2 18:59
- - 11:22 Ясиноватая Запад. 1100 9994805 - - 18:47
11:27 11 - Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 - 18:42
№295 №295
- - 11:38 Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 18:40 2 -
- - 11:50 Донецк Сев. 1107 2214038 - - 18:30
12:03 - - Донецк 1114 2214000 - - 18:19
#204779 Владимир Дукин 31 окт 2013, 23:08
№0203 №0204
Москва Киевская - Киев Пасс. Киев Пасс. - Москва Киевская
в пути: 12:39 в пути: 11:54

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 20:22 Москва Киевская 0 2000007 11:06 - -
- - 20:30 Москва-Сорт-Киев 4 2001069 - - 10:57
- - 20:39 Очаково 11 2000215 - - 10:51
- - 20:45 Солнечная 16 2000315 - - 10:46
- - 20:54 Внуково 24 2002950 - - 10:37
- - 20:58 Лесной Городок 28 2000730 - - 10:33
- - 21:01 Толстопальцево 31 2000036 - - 10:28
- - 21:06 Крекшино 37 2002088 - - 10:21
- - 21:10 Апрелевка 42 2000440 - - 10:15
- - 21:18 Селятино 49 2000745 - - 10:08
- - 21:30 Бекасово 1 62 2000998 - - 10:01
- - 21:36 Нара 70 2000475 - - 9:56
- - 21:40 Латышская 75 2001258 - - 9:51
- - 21:50 Ворсино 89 2001167 - - 9:41
- - 21:56 Балабаново 96 2000695 - - 9:35
- - 22:05 Обнинское 106 2001375 - - 9:28
- - 22:13 Шемякино 113 2002990 - - 9:23
- - 22:20 Малоярославец 121 2000336 - - 9:17
- - 22:29 Ерденево 133 2001163 - - 9:10
- - 22:41 Суходрев 147 2000338 - - 9:01
- - 23:00 Тихонова Пустынь 170 2000342 - - 8:47
- - 23:02 Горенская 174 2000344 - - 8:45
- - 23:09 Калуга 2 182 2000350 8:34 3 8:37
- - 23:15 Воротынск 192 2000346 - - 8:26
- - 23:32 Бабынино 215 2000348 - - 8:10
- - 23:50 Кудринская 237 2000352 - - 7:57
- - 0:03 Сухиничи Узловые 257 2000360 - - 7:44
0:10 23 0:33 Сухиничи Гл 261 2000370 7:14 24 7:38
- - 0:48 Живодовка 272 2000481 - - 7:02
- - 0:57 Думиничи 287 2000356 - - 6:53
- - 1:05 Палики 299 2000357 - - 6:45
- - 1:23 Судимир 329 2000359 - - 6:26
- - 1:30 Березовский 342 2000361 - - 6:15
- - 1:42 Козелкино 363 2000403 - - 6:00
- - 1:48 Брянск Северный 371 2000408 - - 5:55
- - 1:51 Пост-Брянск-Сев. 375 9991964 - - 5:53
2:05 15 2:20 Брянск Орловский 387 2000160 5:08 30 5:38
- - 2:30 Брянск Льговский 395 2000420 - - 4:55
- - 2:32 Западный Парк - 9991794 - - -
- - 2:35 Пост-Брянск Юж. 397 2003955 - - -
- - - Восточный Парк - 2000717 - - 4:53
- - - Южный Парк - 9911751 - - 4:51
- - 2:47 Синезерки 415 2000816 - - 4:38
- - 2:55 Клюковники 426 2000818 - - 4:30
- - 3:04 Навля 439 2000820 - - 4:21
- - 3:05 Навля Пост - 9911750 - - 4:19
- - 3:16 Алтухово 458 2000813 - - 4:08
- - 3:23 Кокоревка 469 2000812 - - 4:01
- - 3:30 Холмечи 480 2000811 - - 3:55
3:45 35 4:20 Суземка 503 2000808 - - 3:42
- - 4:27 Суземка (САИПС) - 9991944 - - 3:41
- - - Госграница 516 20221 - - -
Юго-Западная ж.д.
- - 2:37 Зерново 518 2200810 - - 1:30
- - 2:49 Хут.Михайловский 535 2200010 - - 1:14
- - 2:56 Неплюево 545 2201001 - - 1:06
- - 3:02 Янполь 556 2200011 - - 0:58
- - 3:10 Маково 570 2200012 - - 0:50
- - 3:17 Терещенская 581 2200013 - - 0:44
- - 3:26 Брюловецкий 595 2200015 - - 0:35
- - 3:33 Кролевец 607 2200020 - - 0:28
- - 3:42 Алтыновка 622 2200286 - - 0:19
- - 3:48 Мельня 633 2200017 - - 0:11
- - 3:55 Виревка 645 2200018 - - 0:05
4:02 30 4:32 Конотоп Пасс. 650 2200040 23:35 20 23:55
- - 4:35 Конотоп Тов. 651 9993220 - - 23:32
- - 4:46 Халимоново 664 2200029 - - 23:24
- - 4:52 Бахмач Пасс. 675 2200030 - - 23:18
- - 4:54 Бахмач Киев 678 2200032 - - 23:16
- - 5:02 Черемушки 691 2200034 - - 23:08
- - 5:09 Плиски 704 2200035 - - 23:01
- - 5:21 Круты 725 2200036 - - 22:49
- - 5:33 Нежин 745 2200070 - - 22:36
- - 5:46 Носовка 768 2200049 - - 22:23
- - 5:51 Кобыжчи 778 2200023 - - 22:18
- - 6:00 Бобровицы 792 2200051 - - 22:10
- - 6:10 Заворичи 811 2200052 - - 21:58
- - 6:14 Бобрик 820 2201235 - - 21:53
- - 6:26 Бровары 841 2200053 - - 21:41
- - 6:32 Пост 837 Км 850 9993210 - - 21:35
6:38 2 6:40 Дарница 857 2200007 21:29 2 21:31
- - 6:53 Киев Московский 866 2200004 - - 21:20
7:01 - - Киев Пасс. 871 2200001 - - 21:12
#205909 AlexL 11 ноя 2013, 09:31
Владимир Дукин:Предлагаю рассмотреть вопрос о назначении дополнительных поездов в период новогодних каникул.
На ноябрьские нитка допа с Йошкар-Олы была 23:20-15:57, что автоматически отсекало контингент, которому в Москву на работу. И загрузка из ЙО была ниже, чем этим же самым допом в ЙО. Поэтому на мой взгляд более востребованным является утреннее (5-6 утра) прибытие поезда, нежели ближе к вечеру рабочего дня. 57/58 всё равно возьмёт своё за счёт более нормального времени прибытия и незакрывающихся туалетов
#205917 Владимир Дукин 11 ноя 2013, 12:50
А дайте нитку на Казанке между 5-7 утра ??? ::-[:
На новый год это не шибко принципиально будет, т.к. заезд будет растянут между 7 и 8 января.
#205994 AlexL 12 ноя 2013, 11:43
Владимир Дукин:А дайте нитку на Казанке между 5-7 утра ??? ::-[:
Посмотрел расписание - наплыв между 5 и 6 утра идёт с рязанского направления, при этом, судя по расписанию параллельные прибытия с казанского и рязанских направлений имеют место и друг другу не мешают
Владимир Дукин:На новый год это не шибко принципиально будет, т.к. заезд будет растянут между 7 и 8 января.
Ладно если заезд будет 7го и 8го после обеда, а вот если доп.придёт 9го... то как бы менее пустым не оказался
#206020 миха 12 ноя 2013, 15:21
Ой, вот не надо подгонять всех под офисный планктон и всякую чиновничью гвардию. Полно допов приходят в первый рабочий день после праздников ближе к обеду, и нормально заполнены. Даже с прибытием в обычные понедельники. Прибытия в 5 утра многим нафиг не нужны, а в 7-8 порой не протолкнуть - пригородом всё занято.
#206284 DA2008 14 ноя 2013, 12:01
Как показывает практика билеты на двухэтажный поезд можно распродать за 6 часов (при некотором желании пассажиров).
28.12.2013 у «Двухэтажки» аншлаг. НГ у Российских граждан ассоциируется с поездкой на юг. Что может быть лучше похода по предновогодним магазинам, толкания в московских автомобильных пробках, и лучшим подарком под елкой в уходящем 2013 году для Любимой и Семьи? Ну, конечно же, поездка на двухэтажной «Любимице»! За 5 часов распродано (или забронировано) …% (затрудняюсь подсчитать, т.к. практически ни чего не осталось). Видимо настало время запускать второй «Новогодний» двухэтажный поезд из Москвы в Адлер в сутки. Как в былые времена №№ 102 и 104 Близнецы – братья.

А ещё можно рассмотреть Новогодний маршрут. Помедленней, что бы на всю Новогоднюю ночь и с бОльшим количеством ресторанов. При покупке билета туда – обратно – подарок от РЖД в виде низкой цены на билет. Сейчас в моде встреча Олимпийского года по дороге в Сочи!
В первые дни января этот маршрут можно переименовать в «Олимпийский».
#206295 bodun 14 ноя 2013, 13:41
111 Харьков-Львов на 28.12 сегодня вымели за пару часов подчистую. Купе вообще в первые 5 минут улетели. УЗ даже не чешется о допах на этом направлении. В прошлом году с 25.12 был Ха-Ужг, в этом году тишина. И как людям ехать?

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24