В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#178681 SM@TRON 10 апр 2013, 10:14
Маршрут движения поезда №020Ш ОДЕССА-ГЛАВНАЯ ― САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ на 03.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ ОДЕССА-ГЛАВНАЯ ― САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ

ОДЕССА (ОДЕССА-ГЛАВНАЯ) 18:38 00 0 км
РАЗДЕЛЬНАЯ-1 19:38 0002 19:40 00 73 км
КОТОВСК 21:11 0015 21:26 00 188 км
СЛОБОДКА 21:54 0002 21:56 00 214 км
КОДЫМА 22:20 0002 22:22 00 243 км
РУДНИЦА 22:45 0002 22:47 00 268 км
КРЫЖОПОЛЬ 23:03 0002 23:05 00 284 км
ВАПНЯРКА 23:27 0002 23:29 00 306 км
ЖМЕРИНКА 00:33 0020 00:53 01 387 км
ВИННИЦА 01:37 0005 01:42 01 434 км
КАЗАТИН-1 02:35 0022 02:57 01 498 км
БЕРДИЧЕВ 03:28 0002 03:30 01 526 км
ЖИТОМИР 04:31 0005 04:36 01 576 км
КОРОСТЕНЬ ГОРОД (КОРОСТЕНЬ) 06:06 0020 06:26 01 658 км
ОВРУЧ 07:16 0035 07:51 01 703 км
СЛОВЕЧНО (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 740 км
СЛОВЕЧНО 08:32 0040 09:12 01 741 км
ЕЛЬСК 09:31 0002 09:33 01 763 км
КОЗЕНКИ 09:54 0002 09:56 01 788 км
КАЛИНКОВИЧИ 10:21 0007 10:28 01 811 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИНЕ 11:19 0005 11:24 01 873 км
ЖЛОБИН 11:58 0017 12:15 01 912 км
РОГАЧЕВ 12:48 0003 12:51 01 939 км
ТОЩИЦА (ТЕХСТОЯНКА) 0004 13:19 01 964 км
БЫХОВ 13:38 0002 13:40 01 988 км
МОГИЛЁВ-1 14:28 0032 15:00 01 1039 км
ШКЛОВ 15:42 0004 15:46 01 1074 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 16:23 0031 16:54 01 1116 км
ВИТЕБСК 18:13 0022 18:35 01 1200 км
ГОРОДОК 19:10 0002 19:12 01 1236 км
ЕЗЕРИЩЕ 19:46 0001 19:47 01 1281 км
ЕЗЕРИЩЕ (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1283 км
НЕВЕЛЬ (НЕВЕЛЬ-2) 21:09 0003 21:12 01 1303 км
НОВОСОКОЛЬНИКИ 21:53 0030 22:23 01 1347 км
ЛОКНЯ 23:08 0016 23:24 01 1403 км
СУЩЕВО 23:48 0002 23:50 01 1428 км
ЛОЗОВИЦЫ (ТЕХСТОЯНКА) 0005 00:08 02 1439 км
ПЛОТОВЕЦ (ТЕХСТОЯНКА) 0004 00:40 02 1471 км
ДЕДОВИЧИ 01:01 0002 01:03 02 1491 км
ДНО 01:29 0005 01:34 02 1523 км
СОЛЬЦЫ 02:12 0002 02:14 02 1562 км
УТОРГОШ 02:30 0019 02:49 02 1580 км
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ) 05:30 02 1768 км
Последний раз редактировалось SM@TRON 10 апр 2013, 10:50, всего редактировалось 1 раз.

С уважением, Евгений.
#178682 Andrej293 10 апр 2013, 10:14
v-tmb:379В КАМЫШИН - МОСКВА ПАВ (на 05.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: КАМЫШИН - МОСКВА ПАВ
2020770 КАМЫШИН - - 15.30 00 0
...............................................................................
2020746 ИЛЬМЕНЬ 18.24 1 18.25 00 125
...............................................................................
2014740 БАЛАШОВ 1 21.59 15 22.14 00 269
2014704 БАЛАШОВ 22.28 2 22.30 00 275
2014737 БАЛАШОВ П 22.28 2 22.30 00 275
...................................................................................
2014700 ТАМБОВ 1 03.45 30 04.15 01 475
...................................................................................
2000005 МОСКВА ПАВ 14.28 - - 01 951

чтд :;-):
Что и требовалось доказать..... Плечи Петров Вал-Ильмень, Ильмень-Балашов и Балашов-Тамбов объединили в одно плечо Петров Вал-Тамбов, со сменой бригад по Балашову..... :;-): ::-):
#178684 vladru 10 апр 2013, 10:18
№ 011Е, Н Уренгой-Москва Яр
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: Н УРЕНГОЙ - МОСКВА ЯР

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
Н УРЕНГОЙ - - 10:31
КОРОТЧАЕВО 12:22 12 мин 12:34
НАРАТ - 27 мин 13:47
СЫВДАРМА 14:35 33 мин 15:08
ЛИМБЕЙ - 43 мин 16:18
ПУРОВСК 16:45 5 мин 16:50
ПУРПЕ 18:02 21 мин 18:23
ХАНЫМЕЙ 19:56 5 мин 20:01
НОЯБРЬСК2 21:00 42 мин 21:42
НОЯБРЬСК1 22:00 47 мин 22:47
ОРТ'ЯГУН - 21 мин 00:13
КУМАЛИ - 18 мин 00:56
КОГАЛЫМ 01:12 7 мин 01:19
ПОКАЧЕВСК - 20 мин 02:16
УЛЬТ ЯГУН 03:05 5 мин 03:10
ПОЧЕКУЙКА - 43 мин 04:33
СУРГУТ 04:58 68 мин 06:06
УСТЬ ЮГАН 06:59 4 мин 07:03
ПЫТЬ ЯХ 07:27 5 мин 07:32
ЮНГ ЯХ - 5 мин 08:21
КУТЬ ЯХ 08:52 2 мин 08:54
САЛЫМ 09:41 2 мин 09:43
КИНТУС - 2 мин 10:18
МАНЧЕМ - 2 мин 10:47
ДЕМЬЯНКА 12:13 18 мин 12:31
ВЫЙСКИЙ - 22 мин 14:10
ЮН КОМСОМ 14:27 2 мин 14:29
ИЛЬТЫМ - 11 мин 15:02
ИНГАИР - 32 мин 16:01
ТОБОЛЬСК 16:55 15 мин 17:10
СУЗГУН - 1 мин 17:27
СЕТОВО - 1 мин 17:59
УСТЬ ТАВДА 18:43 2 мин 18:45
ТЮМЕНЬ 21:01 37 мин 21:38
ТАЛИЦА 23:04 15 мин 23:19
КАМЫШЛОВ 00:11 2 мин 00:13
ЕЛАНСКИЙ 00:34 2 мин 00:36
БОГДАНОВИЧ 01:09 2 мин 01:11
БАЖЕНОВО 01:48 2 мин 01:50
ИСТОК - 30 мин 02:55
ЕКАТЕРИНБ П 03:18 46 мин 04:04
ПЕРМЬ 2 09:26 20 мин 09:46
БАЛЕЗИНО 13:18 23 мин 13:41
КИРОВ ПАСС 16:59 15 мин 17:14
Н.НОВГОРОД 22:54 15 мин 23:09
ВЛАДИМИР П 02:24 23 мин 02:47
МОСКВА 05:52 - -
МОСКВА ЯР 05:52 - -
#178686 SM@TRON 10 апр 2013, 10:28
Маршрут движения поезда №076Щ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ на 01.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ

БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) 10:12 00 0 км
ЖАБИНКА 10:40 0003 10:43 00 26 км
КОБРИН 11:07 0002 11:09 00 49 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 12:00 0002 12:02 00 104 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 12:26 0002 12:28 00 133 км
ЮХНОВИЧИ (ТЕХСТОЯНКА) 0004 12:44 00 145 км
ПИНСК 13:05 0010 13:15 00 170 км
ЛУНИНЕЦ 14:10 0024 14:34 00 228 км
СЕНКЕВИЧИ 15:09 0002 15:11 00 260 км
МИКАШЕВИЧИ 15:29 0002 15:31 00 275 км
ЖИТКОВИЧИ 15:54 0004 15:58 00 302 км
МУЛЯРОВКА 16:33 0007 16:40 00 352 км
КАЛИНКОВИЧИ 17:25 0014 17:39 00 405 км
ВАСИЛЕВИЧИ 18:15 0003 18:18 00 444 км
РЕЧИЦА 18:54 0003 18:57 00 486 км
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 19:38 0041 20:19 00 530 км
ДОБРУШ 20:47 0002 20:49 00 555 км
ЗЛЫНКА (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 575 км
ЗЛЫНКА 22:16 0002 22:18 00 581 км
НОВОЗЫБКОВ 22:41 0002 22:43 00 601 км
КЛИНЦЫ 23:16 0004 23:20 00 637 км
УНЕЧА 23:52 0003 23:55 00 670 км
ПОЧЕП 00:43 0002 00:45 01 725 км
КРАСНЫЙ РОГ (ТЕХСТОЯНКА) 0017 01:25 01 747 км
БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ 02:24 0002 02:26 01 801 км
БРЯНСК (БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ) 02:40 0036 03:16 01 809 км
ДЯТЬКОВО 04:07 0002 04:09 01 860 км
ЛЮДИНОВО-2 04:42 0002 04:44 01 894 км
ФАЯНСОВАЯ 05:10 0028 05:38 01 915 км
УГРА 07:05 0002 07:07 01 999 км
ВЯЗЬМА 08:06 0030 08:36 01 1055 км
ГАГАРИН 09:23 0002 09:25 01 1118 км
МОСКВА (МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ ) 11:40 01 1298 км

ВАГОНЫ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― АНАПА (один раз в четыре дня):

ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 19:38 0299 00:37 01 530 км
ТЕРЕХОВКА 01:22 0037 01:59 01 570 км
ХОРОБИЧИ (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 578 км
ХОРОБИЧИ 02:25 0030 02:55 01 592 км
ГОРОДНЯ 03:12 0002 03:14 01 608 км
ЩОРС 03:40 0015 03:55 01 632 км
МЕНА 04:35 0002 04:37 01 670 км
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 05:43 0020 06:03 01 728 км
КОНОТОП 06:27 0004 06:31 01 753 км
ПУТИВЛЬ 07:11 0002 07:13 01 800 км
ВОРОЖБА 07:42 0020 08:02 01 828 км
СУМЫ 08:55 0019 09:14 01 882 км
СМОРОДИНО 10:12 0002 10:14 01 941 км
КИРИКОВКА 10:33 0002 10:35 01 962 км
БОГОДУХОВ 11:14 0002 11:16 01 1000 км
ХАРЬКОВ (ХАРЬКОВ-ПАСС) 12:42 0025 13:07 01 1077 км
ИЗЮМ 15:13 0002 15:15 01 1213 км
КРАСНЫЙ ЛИМАН 16:07 0002 16:09 01 1262 км
АРТЕМОВСК 2 17:06 0002 17:08 01 1321 км
НИКИТОВКА 17:36 0002 17:38 01 1351 км
ГОРЛОВКА 17:48 0002 17:50 01 1357 км
ИЛОВАЙСК 18:47 0030 19:17 01 1408 км
КВАШИНО (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1457 км
УСПЕНСКАЯ 21:17 0060 22:17 01 1458 км
ТАГАНРОГ (ТАГАНРОГ-ПАССАЖИРСКИЙ) 23:19 0008 23:27 01 1523 км
РОСТОВ (РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ) 00:28 0023 00:51 02 1590 км
КУЩЕВКА 02:01 0010 02:11 02 1673 км
ВЫСЕЛКИ 04:35 0002 04:37 02 1821 км
КОРЕНОВСК 05:01 0002 05:03 02 1841 км
ДИНСКАЯ 05:35 0005 05:40 02 1876 км
АГРОНОМ (ТЕХСТОЯНКА) 0038 06:30 02 1884 км
КРАСНОДАР (КРАСНОДАР-1) 06:55 0015 07:10 02 1905 км
АБИНСКАЯ 08:21 0002 08:23 02 1979 км
РАЗ'ЕЗД 9 КМ (ТЕХСТОЯНКА) 0032 09:20 02 1999 км
ГОСТАГАЕВСКАЯ (ТЕХСТОЯНКА) 0011 10:49 02 2075 км
АНАПА 11:05 02 2086 км

ВАГОНЫ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― АДЛЕР (по чётным):

ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 19:38 0299 00:37 01 530 км
ТЕРЕХОВКА 01:22 0037 01:59 01 570 км
ХОРОБИЧИ (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 578 км
ХОРОБИЧИ 02:25 0030 02:55 01 592 км
ГОРОДНЯ 03:12 0002 03:14 01 608 км
ЩОРС 03:40 0015 03:55 01 632 км
МЕНА 04:35 0002 04:37 01 670 км
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 05:43 0020 06:03 01 728 км
КОНОТОП 06:27 0004 06:31 01 753 км
ПУТИВЛЬ 07:11 0002 07:13 01 800 км
ВОРОЖБА 07:42 0020 08:02 01 828 км
СУМЫ 08:55 0019 09:14 01 882 км
СМОРОДИНО 10:12 0002 10:14 01 941 км
КИРИКОВКА 10:33 0002 10:35 01 962 км
БОГОДУХОВ 11:14 0002 11:16 01 1000 км
ХАРЬКОВ (ХАРЬКОВ-ПАССАЖИРСКИЙ) 12:42 0025 13:07 01 1077 км
ИЗЮМ 15:13 0002 15:15 01 1213 км
КРАСНЫЙ ЛИМАН 16:07 0002 16:09 01 1262 км
АРТЕМОВСК 2 17:06 0002 17:08 01 1321 км
НИКИТОВКА 17:36 0002 17:38 01 1351 км
ГОРЛОВКА 17:48 0002 17:50 01 1357 км
ИЛОВАЙСК 18:47 0030 19:17 01 1408 км
КВАШИНО (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1457 км
УСПЕНСКАЯ 21:17 0060 22:17 01 1458 км
ТАГАНРОГ (ТАГАНРОГ-ПАССАЖИРСКИЙ) 23:19 0008 23:27 01 1523 км
РОСТОВ (РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ) 00:28 0023 00:51 02 1590 км
СТАРОМИНСК (СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЁВСКАЯ) 02:18 0003 02:21 02 1696 км
КАНЕВСКАЯ 02:59 0002 03:01 02 1747 км
БРЮХОВЕЦКАЯ 03:32 0002 03:34 02 1781 км
КРАСНОДАР (КРАСНОДАР-1) 05:10 0007 05:17 02 1874 км
ПСЕКУПСКАЯ (ТЕХСТОЯНКА) 0008 06:03 02 1915 км
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 06:24 0035 06:59 02 1939 км
ТУАПСЕ-ПАССАЖИРСКАЯ 08:26 0014 08:40 02 2022 км
ЛАЗАРЕВСКАЯ 09:25 0002 09:27 02 2051 км
ЛОО 10:09 0014 10:23 02 2084 км
СОЧИ 10:47 0004 10:51 02 2102 км
МАЦЕСТА 11:01 0001 11:02 02 2110 км
ХОСТА 11:11 0002 11:13 02 2117 км
АДЛЕР 11:24 02 2125 км
Последний раз редактировалось SM@TRON 10 апр 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.

С уважением, Евгений.
#178687 SM@TRON 10 апр 2013, 10:31
Маршрут движения поезда №075Ф МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ ― БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ на 01.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ ― БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

МОСКВА (МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ) 15:53 00 0 км
ГАГАРИН 18:14 0002 18:16 00 180 км
ВЯЗЬМА 19:00 0024 19:24 00 243 км
УГРА 20:22 0002 20:24 00 299 км
ФАЯНСОВАЯ 21:46 0020 22:06 00 383 км
ЛЮДИНОВО-2 22:33 0002 22:35 00 404 км
ДЯТЬКОВО 23:12 0002 23:14 00 438 км
БРЯНСК (БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ) 00:08 0032 00:40 01 485 км
БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ 00:52 0002 00:54 01 493 км
ПИЛЬШИНО (ТЕХСТОЯНКА) 0015 01:42 01 532 км
ПОЧЕП 02:13 0002 02:15 01 569 км
УНЕЧА 03:07 0020 03:27 01 624 км
КЛИНЦЫ 03:59 0004 04:03 01 657 км
НОВОЗЫБКОВ 04:35 0004 04:39 01 693 км
ЗЛЫНКА (ТЕХСТОЯНКА) 0006 05:07 01 713 км
ЗЛЫНКА (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 719 км
ДОБРУШ 04:31 0002 04:33 01 739 км
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 05:00 0043 05:43 01 764 км
РЕЧИЦА 06:33 0002 06:35 01 808 км
ВАСИЛЕВИЧИ 07:06 0004 07:10 01 850 км
КАЛИНКОВИЧИ 07:39 0014 07:53 01 889 км
МУЛЯРОВКА 08:34 0010 08:44 01 942 км
ЖИТКОВИЧИ 09:23 0009 09:32 01 992 км
МИКАШЕВИЧИ 09:56 0004 10:00 01 1019 км
СЕНКЕВИЧИ 10:20 0005 10:25 01 1034 км
ЛУНИНЕЦ 11:00 0018 11:18 01 1066 км
ПИНСК 12:12 0010 12:22 01 1124 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 12:53 0004 12:57 01 1161 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 13:21 0002 13:23 01 1190 км
КОБРИН 14:09 0004 14:13 01 1245 км
ЖАБИНКА 14:36 0003 14:39 01 1268 км
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) 15:09 01 1294 км

С уважением, Евгений.
#178688 Komandor 10 апр 2013, 10:39
SM@TRON:Маршрут движения поезда №020Ш ОДЕССА-ГЛАВНАЯ ― САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ на 03.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ ОДЕССА-ГЛАВНАЯ ― САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ

ОДЕССА (ОДЕССА-ГЛАВНАЯ) 18:38 00 0 км
РАЗДЕЛЬНАЯ-1 19:38 0002 19:40 00 73 км
КОТОВСК 21:11 0015 21:26 00 188 км
СЛОБОДКА 21:54 0002 21:56 00 214 км
КОДЫМА 22:20 0002 22:22 00 243 км
РУДНИЦА 22:45 0002 22:47 00 268 км
КРЫЖОПОЛЬ 23:03 0002 23:05 00 284 км
ВАПНЯРКА 23:27 0002 23:29 00 306 км
ЖМЕРИНКА 00:33 0020 00:53 01 387 км
ВИННИЦА 01:37 0005 01:42 01 434 км
КАЗАТИН-1 02:35 0022 02:57 01 498 км
БЕРДИЧЕВ 03:28 0002 03:30 01 526 км
ЖИТОМИР 04:31 0005 04:36 01 576 км
КОРОСТЕНЬ ГОРОД (КОРОСТЕНЬ) 06:06 0020 06:26 01 658 км
ОВРУЧ 07:16 0035 07:51 01 703 км
СЛОВЕЧНО (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 740 км
СЛОВЕЧНО 08:32 0040 09:12 01 741 км
ЕЛЬСК 09:31 0002 09:33 01 763 км
КОЗЕНКИ 09:54 0002 09:56 01 788 км
КАЛИНКОВИЧИ 10:21 0007 10:28 01 811 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИНЕ 11:19 0005 11:24 01 873 км
ЖЛОБИН 11:58 0017 12:15 01 912 км
РОГАЧЕВ 12:48 0003 12:51 01 939 км
ТОЩИЦА (ТЕХСТОЯНКА) 0004 13:19 01 964 км
БЫХОВ 13:38 0002 13:40 01 988 км
МОГИЛЁВ-1 14:28 0032 15:00 01 1039 км
ШКЛОВ 15:42 0004 15:46 01 1074 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 16:23 0031 16:54 01 1116 км
ВИТЕБСК 18:13 0022 18:35 01 1200 км
ГОРОДОК 19:10 0002 19:12 01 1236 км
ЕЗЕРИЩЕ 19:46 0001 19:47 01 1281 км
ЕЗЕРИЩЕ (ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1283 км
НЕВЕЛЬ (НЕВЕЛЬ-2) 21:09 0003 21:12 01 1303 км
НОВОСОКОЛЬНИКИ 21:53 0030 22:23 01 1347 км
ЛОКНЯ 23:08 0016 23:24 01 1403 км
СУЩЕВО 23:48 0002 23:50 01 1428 км
ЛОЗОВИЦЫ (ТЕХСТОЯНКА) 0005 00:08 02 1439 км
ПЛОТОВЕЦ (ТЕХСТОЯНКА) 0004 00:40 02 1471 км
ДЕДОВИЧИ 01:01 0002 01:03 02 1491 км
ДНО 01:29 0005 01:34 02 1523 км
СОЛЬЦЫ 02:12 0002 02:14 02 1562 км
УТОРГОШ 02:30 0019 02:49 02 1580 км
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ) 05:30 02 1768 км

По нечётным.
а чёйто по нечётным??
всю жизнь ходил ежедневно летом и заполнен всегда ещё и доп на август добавяют
#178689 SM@TRON 10 апр 2013, 10:45
Так в "экспрессе" написано - 01.06, 03.06, 05.06 и т.д. ::-D: ... а если забить на 02.06 то вываливаются даты 02.06, 04.06, 06.06 и т.д. Так что ежедневно будет ходить, видимо просто глюк системы...

з.ы. Сообщение с графиком поправил ::-[: .

С уважением, Евгений.
#178690 миха 10 апр 2013, 11:02
Маршрут движения поезда 376Я МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ ― ВОРКУТА

МОСКВА (МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ ) 12:30 00 0 км
АЛЕКСАНДРОВКА (АЛЕКСАНДРОВ 1 ) 14:28 0001 14:29 00 112 км
РОСТОВ-ЯРОСЛАВСКИЙ 16:09 0002 16:11 00 224 км
ЯРОСЛАВЛЬ (ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ ) 16:56 0035 17:31 00 282 км
ДАНИЛОВ 18:34 0028 19:02 00 357 км
МАКАРОВО 19:20 0001 19:21 00 372 км
ПРЕЧИСТОЕ 19:38 0002 19:40 00 388 км
СКАЛИНО 19:59 0002 20:01 00 406 км
НЕФЕДОВО
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 20:13 00 415 км
БАКЛАНКА 20:30 0002 20:32 00 429 км
ГРЯЗОВЕЦ 20:51 0002 20:53 00 449 км
ВОЛОГДА (ВОЛОГДА 1 ) 21:40 0027 22:07 00 496 км
СУХОНА 22:40 0002 22:42 00 528 км
СЕМИГОРОДНЯЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0016 23:31 00 569 км
ХАРОВСКАЯ 23:45 0002 23:47 00 585 км
ВОЖЕГА 00:36 0002 00:38 01 645 км
ЯВЕНГА 00:59 0002 01:01 01 662 км
ЕРЦЕВО 01:18 0002 01:20 01 684 км
КОНОША 1 01:43 0030 02:13 01 707 км
ВЕЛЬСК 04:18 0008 04:26 01 825 км
КУЛОЙ 04:55 0005 05:00 01 848 км
КОСТЫЛЕВО 05:38 0006 05:44 01 890 км
ИЛЕЗА 06:17 0002 06:19 01 928 км
ЛОЙГА 06:51 0002 06:53 01 966 км
КИЗЕМА 07:06 0009 07:15 01 979 км
ЛОМОВАТКА 07:51 0003 07:54 01 1019 км
УДИМА 08:14 0002 08:16 01 1041 км
ЯДРИХА 08:43 0008 08:51 01 1076 км
КОТЛАС-УЗЛОВОЙ 09:04 0032 09:36 01 1084 км
КОТЛАС (КОТЛАС ЮЖНЫЙ ) 09:48 0045 10:33 01 1091 км
КОТЛАС-УЗЛОВОЙ 10:49 0003 10:52 01 1098 км
СОЛЬВЫЧЕГОДСК 11:14 0002 11:16 01 1111 км
НИЗОВКА 11:38 0002 11:40 01 1124 км
ВИЛЕДЬ 12:04 0002 12:06 01 1148 км
УРДОМА 13:10 0004 13:14 01 1222 км
МАДМАС 14:03 0001 14:04 01 1275 км
МЕЖЕГ 14:19 0003 14:22 01 1285 км
ВЕЗДИНО 14:44 0001 14:45 01 1309 км
МИКУНЬ 15:06 0020 15:26 01 1330 км
КНЯЖПОГОСТ 16:21 0005 16:26 01 1382 км
ТРАКТ 16:50 0001 16:51 01 1406 км
ВЕСЛЯНА 17:05 0005 17:10 01 1419 км
СИНДОР 17:34 0005 17:39 01 1443 км
ИОССЕР 18:00 0001 18:01 01 1463 км
КРЕПЕЖНАЯ 18:11 0001 18:12 01 1471 км
ЧИНЬЯВОРЫК 18:44 0005 18:49 01 1501 км
ЮКАРКА 19:05 0001 19:06 01 1512 км
ТОБЫСЬ 19:19 0001 19:20 01 1522 км
ЯРЕГА 19:55 0002 19:57 01 1556 км
УХТА 20:20 0016 20:36 01 1574 км
ВЕТЛАСЯН
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 20:45 01 1576 км
СОСНОГОРСК 21:02 0023 21:25 01 1585 км
КЕРКИ 21:54 0001 21:55 01 1608 км
ВИС 22:25 0002 22:27 01 1636 км
МАЛАЯ ПЕРА 23:02 0004 23:06 01 1671 км
ИРАЕЛЬ 23:34 0005 23:39 01 1702 км
ЗЕЛЕНОБОРСК 23:51 0001 23:52 01 1713 км
РЫБНИЦА 00:02 0001 00:03 02 1724 км
ТАЛЫЙ 00:15 0001 00:16 02 1737 км
КАДЖЕРОМ 00:29 0003 00:32 02 1749 км
ЧИКШИНО 01:04 0004 01:08 02 1785 км
КОЖВА 1 01:43 0004 01:47 02 1821 км
ПЕЧОРА 02:08 0025 02:33 02 1834 км
СЫНЯ 03:27 0002 03:29 02 1882 км
ЯНЬЮ 03:52 0004 03:56 02 1904 км
КОСЬЮ 04:26 0002 04:28 02 1936 км
КОЖЫМ 05:01 0002 05:03 02 1972 км
ИНТА 1 05:44 0019 06:03 02 2014 км
НЮР 06:19 0001 06:20 02 2025 км
БАЙДУК 06:33 0001 06:34 02 2037 км
КОЧМЕС 06:46 0001 06:47 02 2045 км
ТУРУН 06:57 0001 06:58 02 2053 км
ОШПЕР 07:10 0001 07:11 02 2063 км
ПЕТРУНЬ 07:23 0001 07:24 02 2074 км
БУГРЫ-ПОЛЯРНЫЕ 07:42 0001 07:43 02 2086 км
УСА 08:09 0002 08:11 02 2109 км
ПОСТ АБЕЗЬ 08:18 0004 08:22 02 2113 км
МАРКОВ 08:32 0004 08:36 02 2119 км
АМШОР 09:02 0001 09:03 02 2144 км
СИВАЯ МАСКА 09:16 0002 09:18 02 2154 км
ПЕРНАШОР 09:31 0001 09:32 02 2164 км
ШОР 09:48 0001 09:49 02 2175 км
ПЫШОР 10:05 0001 10:06 02 2186 км
СЕЙДА 10:35 0003 10:38 02 2208 км
ЧУМ 10:50 0001 10:51 02 2216 км
КЫКШОР 11:07 0001 11:08 02 2228 км
ПЕСЕЦ 11:26 0001 11:27 02 2240 км
ХАНОВЕЙ 11:40 0001 11:41 02 2251 км
ЮНЬ-ЯГА 12:04 0001 12:05 02 2270 км
ВОРКУТА 12:25 02 2282 км


Маршрут движения поезда 120Я МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ ― КОТЛАС ЮЖНЫЙ на 02.06.2013

МОСКВА (МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ ) 19:20 00 0 км
ЯРОСЛАВЛЬ (ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ ) 23:26 0030 23:56 00 282 км
ДАНИЛОВ 01:02 0028 01:30 01 357 км
ГРЯЗОВЕЦ 02:53 0002 02:55 01 449 км
ВОЛОГДА (ВОЛОГДА 1 ) 03:43 0025 04:08 01 496 км
СУХОНА 04:40 0002 04:42 01 528 км
СЕМИГОРОДНЯЯ 05:13 0002 05:15 01 569 км
ХАРОВСКАЯ 05:28 0002 05:30 01 585 км
ПУНДУГА 05:47 0002 05:49 01 606 км
КАДНИКОВСКИЙ 06:06 0002 06:08 01 627 км
ВОЖЕГА 06:25 0002 06:27 01 645 км
ЯВЕНГА 06:46 0002 06:48 01 662 км
ЕРЦЕВО 07:05 0002 07:07 01 684 км
КОНОША 1 07:30 0024 07:54 01 707 км
ВЕРЕСОВО 08:17 0001 08:18 01 717 км
ВАЛДЕЕВО 08:31 0001 08:32 01 728 км
ПОДЮГА 08:48 0002 08:50 01 743 км
ЮРА 09:13 0001 09:14 01 765 км
УСТЬ-ШОНОША 09:27 0001 09:28 01 776 км
ВЕРХНЯЯ СИНЕГА 09:55 0001 09:56 01 804 км
